Το Audi A5 Sportback (2011-2017) προσφερόταν με 38 διαφορετικές διαμορφώσεις κινητήρα σε όλη τη γκάμα εκδόσεων.
| Κινητήρας | Ισχύς | Ροπή | Κιβώτιο ταχυτήτων | Κίνηση | Μέγιστη ταχύτητα | 0-100 km/h | Κατανάλωση | Διαθέσιμο σε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Βενζίνη | 272 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.0 s | 7.6 l/100km | 8 εκδόσεις |
| 3.0L Πετρέλαιο | 245 hp | 580 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 6.1 l/100km | 13 εκδόσεις |
| 3.0L Πετρέλαιο | 245 hp | 500 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 5.8 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 230 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 6.5 s | 6.6 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 230 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 245 km/h | 6.5 s | 6.4 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 230 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 236 km/h | 7.2 s | 5.9 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 230 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 7.0 s | 6.0 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 225 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 6.5 s | 6.6 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 225 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 245 km/h | 6.5 s | 6.4 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 225 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 236 km/h | 7.2 s | 5.9 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 225 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 7.0 s | 6.0 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 3.0L Πετρέλαιο | 218 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.4 s | 6.1 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 211 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 241 km/h | 6.6 s | 7.0 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 211 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 242 km/h | 6.6 s | 6.8 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 211 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 234 km/h | 7.2 s | 6.2 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Βενζίνη | 211 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.1 s | 6.3 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 3.0L Πετρέλαιο | 204 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.1 s | 4.9 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 3.0L Πετρέλαιο | 204 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.8 s | 5.1 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 232 km/h | 7.4 s | 5.1 l/100km | 7 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 190 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 235 km/h | 7.5 s | 4.9 l/100km | 7 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.8 s | 4.5 l/100km | 7 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 190 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 238 km/h | 7.8 s | 4.6 l/100km | 7 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 177 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 222 km/h | 7.9 s | 5.3 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 177 hp | 380 Nm | Manual | All Wheel Drive | 223 km/h | 8.2 s | 5.1 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 177 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.9 s | 4.8 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 177 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 228 km/h | 8.5 s | 4.7 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 1.8L Βενζίνη | 177 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 221 km/h | 8.4 s | 5.9 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 1.8L Βενζίνη | 177 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 231 km/h | 8.2 s | 5.8 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 1.8L Βενζίνη | 170 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.4 s | 5.9 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 1.8L Βενζίνη | 170 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.2 s | 5.8 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 163 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 221 km/h | 8.7 s | 4.3 l/100km | 8 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.4 s | 4.6 l/100km | 11 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.4 s | 4.5 l/100km | 11 εκδόσεις |
| 1.8L Βενζίνη | 144 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.6 s | 5.9 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 1.8L Βενζίνη | 144 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.3 s | 5.8 l/100km | 5 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 143 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.4 s | 4.8 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 143 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.4 s | 4.5 l/100km | 3 εκδόσεις |
| 2.0L Πετρέλαιο | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.5 s | 4.2 l/100km | 8 εκδόσεις |
Κάθε γραμμή είναι μια ξεχωριστή μηχανική διαμόρφωση — κυβισμός, ισχύς, κιβώτιο, κίνηση και τύπος καυσίμου — με αφαίρεση διπλότυπων μεταξύ εκδόσεων εξοπλισμού που μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα. Διαφορές μόνο στον εξοπλισμό (εσωτερικό, ζάντες, προαιρετικά) δεν δημιουργούν ξεχωριστή γραμμή.