Πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του Dacia Lodgy dCi 110 Stepway 7P — 107 ίπποι, πετρέλαιο, πολυχρηστικό, 2015. Σημαντικότερες επιδόσεις: 0–100 km/h σε 11,2 s, τελική ταχύτητα 175 km/h, κατανάλωση 4,0 l/100km.
| Θέσεις | 7 |
|---|---|
| Πόρτες | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | MPV |
| Κλάση οχήματος | Επιβατικό |
| Τμήμα αγοράς | J (Compact MPV) |
| Κυβισμός | 1,5 L (1.461 cc) |
|---|---|
| Κύλινδροι | 4 |
| Χωρητικότητα ψυκτικού | 7 L |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 6 |
| Υπερτροφοδότηση | Turbocharger, Intercooler |
| Κωδικός κινητήρα | K9K 846 |
| Διαμόρφωση κινητήρα | Inline |
| Διάταξη κινητήρα | Front, Transverse |
| Χωρητικότητα λαδιού | 5 L |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 76 mm |
| Καταλυτικός μετατροπέας | Φίλτρο μικροσωματιδίων |
| Λόγος συμπίεσης | 15 :1 |
| Σύστημα καυσίμου | Common Rail |
| Χωρητικότητα ντεπόζιτου | 50 L |
| Διαδρομή εμβόλου | 81 mm |
| Υπερπλήρωση | Ναι |
| Κίνηση βαλβίδων | OHC |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 2 |
| Ισχύς (hp) | 107 ίπποι |
|---|---|
| Ροπή | 260 Nm |
| Μέγιστη ταχύτητα | 175 km/h |
| 0–100 km/h | 11,2 s |
| Ισχύς ανά λίτρο | 73 hp/l |
| Λόγος βάρους/ισχύος | 13 kg/hp |
| Λόγος βάρους/ροπής | 5 kg/Nm |
| Μικτή κατανάλωση | 4,0 l/100km |
|---|---|
| Αστική κατανάλωση | 4,4 l/100km |
| Εξωαστική κατανάλωση | 3,8 l/100km |
| Εκπομπές CO2 | 105 g/km |
|---|
| Τύπος ελατηρίου εμπρός | Ελικοειδή ελατήρια |
|---|---|
| Τύπος ελατηρίου πίσω | Ελικοειδή ελατήρια |
| Μέγεθος ζαντών | 16 |
| Μπροστινός σταθεροποιητής | Ναι |
| Πίσω σταθεροποιητής | Όχι |
| Εμπρός φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
| Μπροστινή ανάρτηση | Γόνατα MacPherson |
| Πίσω φρένα | Ταμπούρα |
| Πίσω ανάρτηση | Ημιανεξάρτητη |
| Ακτίνα στροφής | 11,1 m |
| Μέγεθος ελαστικού εμπρός | 195/55R16 |
| Μέγεθος ελαστικού πίσω | 195/55R16 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 gears, manual transmission |
|---|
| Πίεση σφαίρας | 75 kg |
|---|---|
| Μέγιστη μάζα | 1.926 kg |
| Μάζα κενού | 1.237 kg |
| Ωφέλιμο φορτίο | 689 kg |
| Ρυμουλκούμενο (με φρένο) | 1.400 kg |
| Ρυμουλκούμενο (χωρίς φρένο) | 665 kg |
| Χώρος αποσκευών | 207 L |
|---|
| Μήκος | 4.498 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.751 mm |
| Εμπρός πρόβολος | 822 mm |
| Ύψος | 1.682 mm |
| Πίσω πρόβολος | 866 mm |
| Μεταξόνιο | 2.810 mm |
| Πλάτος με καθρέπτες | 2.004 mm |
| Εμπρός εύρος τροχών | 1.492 mm |
| Ελεύθερο ύψος | 120 mm |
| Πίσω εύρος τροχών | 1.478 mm |
| Βαθμολογία crash test | 3 αστέρια |
|---|---|
| ABS | Στάνταρ |
| ΗΚΦ | Στάνταρ |
| Βοηθός πέδησης | Στάνταρ |
| ESP | Μη διαθέσιμο |
| Έλεγχος πρόσφυσης | Μη διαθέσιμο |
| Διαφορικό ολίσθησης | Μη διαθέσιμο |
| Ηλεκτρονική απόσβεση | Μη διαθέσιμο |
| Αυτόματη ρύθμιση ύψους | Μη διαθέσιμο |
| Βοηθός εκκίνησης σε ανηφόρα | Μη διαθέσιμο |
| Προειδοποίηση σύγκρουσης | Μη διαθέσιμο |
| Αυτόνομη έκτακτη πέδηση | Μη διαθέσιμο |
| AEB πεζών | Μη διαθέσιμο |
| Βοηθός διατήρησης λωρίδας | Μη διαθέσιμο |
| Βοηθός τιμονιού | Μη διαθέσιμο |
| Εντοπισμός τυφλού σημείου | Μη διαθέσιμο |
| Ανίχνευση κόπωσης | Μη διαθέσιμο |
| Σύστημα παρακολούθησης πίεσης | Στάνταρ |
| Νυχτερινή όραση | Μη διαθέσιμο |
| Σύστημα πρόληψης σύγκρουσης | Μη διαθέσιμο |
| Αυτόματα μεγάλα φώτα | Μη διαθέσιμο |
| Αναγνώριση σήμανσης | Μη διαθέσιμο |
| Προειδοποίηση διαγώνιας κυκλοφορίας | Μη διαθέσιμο |
| Αερόσακος οδηγού | Στάνταρ |
| Αερόσακος συνοδηγού | Στάνταρ |
| Πλευρικοί αερόσακοι | Στάνταρ (εμπρός) |
| Αερόσακοι κουρτίνας | Μη διαθέσιμο |
| Αερόσακος γονάτων οδηγού | Μη διαθέσιμο |
| ISOFIX | Στάνταρ |
| Κλήση έκτακτης ανάγκης (eCall) | Μη διαθέσιμο |
| Κεντρικό κλείδωμα | Στάνταρ |
|---|---|
| Ανάφλεξη χωρίς κλειδί | Μη διαθέσιμο |
| Κλειδί smartphone | Μη διαθέσιμο |
| Κουμπί εκκίνησης | Μη διαθέσιμο |
| Υδραυλική διεύθυνση | Στάνταρ |
| Χειριστήρια τιμονιού | Μη διαθέσιμο |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | Στάνταρ (εμπρός) |
| Ρυθμιστής ταχύτητας | Μη διαθέσιμο |
| Κλιματισμός | Στάνταρ (χειροκίνητο) |
| Κλιματισμός δύο ζωνών | Μη διαθέσιμο |
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Στάνταρ (πίσω) |
| Κάμερα οπισθοπορείας | Μη διαθέσιμο |
| Βοηθός στάθμευσης | Μη διαθέσιμο |
| Ηλεκτρική χειρόφρενο | Μη διαθέσιμο |
| Σύστημα start/stop | Στάνταρ |
| Ρύθμιση ύψους καθίσματος | Στάνταρ (οδηγός) |
|---|---|
| Οσφυϊκή στήριξη | Μη διαθέσιμο |
| Ηλεκτρορύθμιση καθίσματος | Μη διαθέσιμο |
| Θερμαινόμενα καθίσματα | Προαιρετικό |
| Εξαερισμένα καθίσματα | Μη διαθέσιμο |
| Αθλητικά καθίσματα | Μη διαθέσιμο |
| Δερμάτινο τιμόνι | Στάνταρ |
| Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Στάνταρ |
| Θερμαινόμενο τιμόνι | Μη διαθέσιμο |
| Δερμάτινη ταπετσαρία | Μη διαθέσιμο |
| Πίσω προσκέφαλα | Στάνταρ |
| Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα | Στάνταρ (διαιρούμενο) |
| Συρόμενα πίσω καθίσματα | Μη διαθέσιμο |
| Μπράτσο | Μη διαθέσιμο |
| Προθέρμανση | Μη διαθέσιμο |
| Αυτόματη σκίαση καθρέπτη | Μη διαθέσιμο |
| Στροφόμετρο | Στάνταρ |
| Υπολογιστής διαδρομής | Στάνταρ |
| Ψηφιακά όργανα | Μη διαθέσιμο |
| Οθόνη head-up | Μη διαθέσιμο |
| Ηχοσύστημα | Στάνταρ |
| Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB+) | Μη διαθέσιμο |
| Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι | Στάνταρ |
| Είσοδος ήχου | Στάνταρ |
| Πλοήγηση | Στάνταρ |
| Bluetooth | Στάνταρ |
| Ασύρματη φόρτιση | Μη διαθέσιμο |
| Apple CarPlay | Μη διαθέσιμο |
| Android Auto | Μη διαθέσιμο |
| Ενημερώσεις OTA | Μη διαθέσιμο |
| Εξωτερική θερμοκρασία | Στάνταρ |
| Φώτα ανάγνωσης | Στάνταρ |
| Αισθητήρας βροχής | Στάνταρ |
|---|---|
| Ζάντες κράματος | Στάνταρ |
| Ηλιοροφή | Μη διαθέσιμο |
| Πανοραμική οροφή | Μη διαθέσιμο |
| Μπάρες οροφής | Στάνταρ |
| Μεταλλικό χρώμα | Προαιρετικό |
| Προφυλακτήρες χρώματος αμαξώματος | Στάνταρ |
| Σκιασμένα τζάμια | Στάνταρ |
| Μαύρα τζάμια πίσω | Μη διαθέσιμο |
| Ηλεκτρικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ | Μη διαθέσιμο |
| Ηλεκτρικοί καθρέπτες | Στάνταρ (θερμαινόμενο) |
| Αναδιπλούμενοι καθρέπτες | Μη διαθέσιμο |
| Εξωτ. καθρέπτες αυτόματης σκίασης | Μη διαθέσιμο |
| Φλας σε καθρέπτες | Μη διαθέσιμο |
| Μπροστινά φώτα ομίχλης | Στάνταρ |
| Αυτόματα φώτα | Μη διαθέσιμο |
| Φανάρια xenon | Μη διαθέσιμο |
| Φανάρια LED | Μη διαθέσιμο |
| Πίσω φώτα LED | Μη διαθέσιμο |
| Πλύστρες φαναριών | Μη διαθέσιμο |
| Συναγερμός | Μη διαθέσιμο |
| Διάστημα σέρβις | 20.000 km / 2 jaar |
|---|---|
| Γενική εγγύηση | 3 jaar, 100.000 km |
| Εγγύηση αμαξώματος | 6 jaar |
| Τριμηνιαίος φόρος οχήματος (NL) | 383 € |
|---|
| Τιμή καταλόγου στην κυκλοφορία | 24.090 € |
|---|
Πραγματικά χιλιόμετρα, κρυφές ζημιές, κλοπή/βάρη, αριθμός ιδιοκτητών — όλα σε μία αναφορά.