Κατανάλωση καυσίμου: 1084 από τις 1084 παραλλαγές με στοιχεία.
Το Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Platinum προηγείται στην κατάταξη Ford Mondeo ανά Κατανάλωση καυσίμου, με 10,7 l/100km.
Σε 1084 κατατασσόμενες εκδόσεις, η τιμή Κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται από 3,6 l/100km έως 10,7 l/100km.
| # | Παραλλαγή | Έτος | Αμάξωμα | Καύσιμο | Κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Platinum | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 2 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 3 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Titanium | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 4 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Platinum | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 5 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 6 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Titanium | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 7 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Platinum | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 8 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 9 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Titanium | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 10 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Sport | 2003 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 11 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2003 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 12 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Sport | 2003 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 13 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2003 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 14 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Sport | 2003 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 15 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2003 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 16 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Trend | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 17 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Collection | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 18 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 19 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Trend | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 20 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Collection | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 21 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Ghia | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 22 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Trend | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 23 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Collection | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 24 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,7 l/100km |
| 25 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 Platinum | 2006 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,5 l/100km |
| 26 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 Ghia Executive+1 | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,5 l/100km |
| 27 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 Titanium | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,5 l/100km |
| 28 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 Titanium | 2004 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,5 l/100km |
| 29 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Platinum | 2006 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 30 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Platinum | 2006 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 31 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 24V ST 220 | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 32 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Ghia Executive+1 | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 33 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Titanium | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 34 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Ghia Executive+1 | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 35 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Titanium | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 36 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Titanium | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 37 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V Titanium | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 38 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 24V ST 220 | 2003 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 39 | Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 24V ST 220 | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 40 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 Ghia Platinum | 2000 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 41 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 Sport Edition | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 42 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 Ghia Executive | 1998 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 43 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 Business Edition | 1997 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 44 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 First Edition | 1996 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 45 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 Ghia | 1996 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,3 l/100km |
| 46 | Ford Mondeo Wagon 2.0 16V LPG Trend | 2009 | Στέισον βάγκον | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 47 | Ford Mondeo Wagon 2.0 16V LPG Ghia | 2009 | Στέισον βάγκον | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 48 | Ford Mondeo Wagon 2.0 16V LPG Titanium | 2009 | Στέισον βάγκον | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 49 | Ford Mondeo 2.0 16V LPG Trend | 2009 | Χάτσμπακ | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 50 | Ford Mondeo 2.0 16V LPG Ghia | 2009 | Χάτσμπακ | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 51 | Ford Mondeo 2.0 16V LPG Titanium | 2009 | Χάτσμπακ | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 52 | Ford Mondeo 2.0 16V LPG Trend | 2009 | Σεντάν | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 53 | Ford Mondeo 2.0 16V LPG Ghia | 2009 | Σεντάν | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 54 | Ford Mondeo 2.0 16V LPG Titanium | 2009 | Σεντάν | Υγραέριο | 10,2 l/100km |
| 55 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V ST 220 | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,2 l/100km |
| 56 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V ST 220 | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,2 l/100km |
| 57 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V ST 220 | 2003 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,2 l/100km |
| 58 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V ST 220 | 2003 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,2 l/100km |
| 59 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V ST 220 | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,2 l/100km |
| 60 | Ford Mondeo 3.0 V6 24V ST 220 | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,2 l/100km |
| 61 | Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia Platinum | 2000 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 62 | Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia Platinum | 2000 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 63 | Ford Mondeo 2.5i V6 Sport Edition | 1999 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 64 | Ford Mondeo 2.5i V6 Sport Edition | 1999 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 65 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 ST200 | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 66 | Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia Executive | 1998 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 67 | Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia Executive | 1998 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 68 | Ford Mondeo 2.5i V6 Business Edition | 1997 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 69 | Ford Mondeo 2.5i V6 Business Edition | 1997 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 70 | Ford Mondeo 2.5i V6 First Edition | 1996 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 71 | Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia | 1996 | Σεντάν | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 72 | Ford Mondeo 2.5i V6 First Edition | 1996 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 73 | Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia | 1996 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 10,1 l/100km |
| 74 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Platinum | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 75 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 76 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Titanium | 2005 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 77 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Sport | 2003 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 78 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2003 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 79 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Collection | 2001 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 80 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Trend | 2000 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 81 | Ford Mondeo Wagon 2.5 V6 24V Ghia | 2000 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 10,0 l/100km |
| 82 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Platinum | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 83 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 84 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Titanium | 2005 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 85 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Platinum | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 86 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 87 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Titanium | 2005 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 88 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Sport | 2003 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 89 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2003 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 90 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Sport | 2003 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 91 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia Executive | 2003 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 92 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Collection | 2001 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 93 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Collection | 2001 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 94 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Trend | 2000 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 95 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia | 2000 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 96 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Trend | 2000 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 97 | Ford Mondeo 2.5 V6 24V Ghia | 2000 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,9 l/100km |
| 98 | Ford Mondeo 2.5i V6 ST200 | 1999 | Σεντάν | Βενζίνη | 9,8 l/100km |
| 99 | Ford Mondeo 2.5i V6 ST200 | 1999 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 9,8 l/100km |
| 100 | Ford Mondeo Wagon 2.5i V6 Ghia Platinum | 2000 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 9,7 l/100km |
Εμφανίζονται οι 100 κορυφαίες παραλλαγές από 1084. Προβολή και των 1084