Το σημερινό Honda Civic έχει μήκος 4.568 mm, πλάτος 1.837 mm και ύψος — mm, με μεταξόνιο 2.734 mm. Έχει μεγαλώσει κατά 79 cm σε μήκος από το Civic του 1979.
| Έτη | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Μεταξόνιο | Χώρος αποσκευών | Ακτίνα στροφής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979–1983 | 3.783 | 1.580 | 1.335 | 2.273 | 624 | 9.6 |
| 1983–1987 | 3.845 | 1.635 | 1.340 | 2.380 | 188 | 9.2 |
| 1987–1991 | 3.982 | 1.678 | 1.330 | 2.500 | 196 | 9.6 |
| 1991–1996 | 4.080 | 1.695 | 1.345 | 2.570 | 190 | 9.8 |
| 1995–2001 | 4.250 | 1.695 | 1.382 | 2.620 | 299 | 10.0 |
| 1997–2001 | 4.325 | 1.695 | 1.390 | 2.620 | 380 | 10.3 |
| 2001–2005 | 4.203 | 1.695 | 1.463 | 2.623 | 339 | 11.0 |
| 2005–2012 | 4.248 | 1.765 | 1.460 | 2.635 | 485 | 10.7 |
| 2007–2008 | 4.275 | 1.785 | 1.455 | 2.635 | 485 | 11.1 |
| 2012–2015 | 4.300 | 1.770 | — | 2.595 | 477 | 11.9 |
| 2015–2017 | 4.373 | 1.784 | — | 2.595 | 480 | 11.9 |
| 2017–2022 | 4.523 | 1.808 | 1.434 | 2.697 | 461 | 11.0 |
| 2022–σήμεραΤρέχον | 4.568 | 1.837 | — | 2.734 | 409 | 11.6 |
| 2025–σήμερα | 4.560 | 1.802 | — | 2.734 | 408 | 11.6 |
Το Honda Civic προσφέρει 890 mm χώρου για τα πόδια και 880 mm ύψους οροφής πίσω, με 1.180 mm χώρου για τα πόδια και 980 mm ύψους οροφής μπροστά.
| Μπροστά | Πίσω | |
|---|---|---|
| Χώρος για τα πόδια | 1.180 mm | 890 mm |
| Ύψος οροφής | 980 mm | 880 mm |
Τα μεγέθη του εσωτερικού είναι η πιο άνετη μέτρηση (κάθισμα εντελώς πίσω), ως διάμεσος μεταξύ των παραλλαγών της τρέχουσας γενιάς· οι επιμέρους εκδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν.
Τα εξωτερικά μεγέθη είναι οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για το Civic, ως μέσος όρος ανά γενιά στις εκδόσεις του και εμφανίζονται για το πιο συνηθισμένο αμάξωμα. Οι γενιές με το ίδιο μέγεθος συγχωνεύονται. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι η τιμή με τα καθίσματα όρθια, όπου ο κατασκευαστής αναφέρει σχετικό μέγεθος.