Αρχική/Nissan/NV400/Εκπομπές CO₂
Σύγκριση προδιαγραφών

Nissan NV400 Εκπομπές CO₂

Εκπομπές CO₂: 117 από τις 123 παραλλαγές με στοιχεία.

Το Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta προηγείται στην κατάταξη Nissan NV400 ανά Εκπομπές CO₂, με 259 g/km.

Σε 117 κατατασσόμενες εκδόσεις, η τιμή Εκπομπές CO₂ κυμαίνεται από 179 g/km έως 259 g/km.

#ΠαραλλαγήΈτοςΑμάξωμαΚαύσιμοΕκπομπές CO₂
1Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο259 g/km
2Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο259 g/km
3Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο249 g/km
4Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο249 g/km
5Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο233 g/km
6Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο233 g/km
7Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο229 g/km
8Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο229 g/km
9Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 100 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο226 g/km
10Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο226 g/km
11Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο226 g/km
12Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο222 g/km
13Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο222 g/km
14Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2014ΒανΠετρέλαιο219 g/km
15Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 165 Optima2014ΒανΠετρέλαιο219 g/km
16Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 100 Visia2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
17Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
18Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 100 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
19Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
20Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
21Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
22Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο218 g/km
23Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο217 g/km
24Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Optima2014ΒανΠετρέλαιο217 g/km
25Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο217 g/km
26Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Optima2014ΒανΠετρέλαιο217 g/km
27Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
28Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Optima2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
29Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
30Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Optima2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
31Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
32Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
33Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
34Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Optima2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
35Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
36Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Optima2014ΒανΠετρέλαιο214 g/km
37Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 Visia2012ΒανΠετρέλαιο214 g/km
38Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο214 g/km
39Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο214 g/km
40Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο214 g/km
41Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο214 g/km
42Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο214 g/km
43Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 165 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο212 g/km
44Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2016ΒανΠετρέλαιο212 g/km
45Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 165 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο212 g/km
46Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 165 Optima2016ΒανΠετρέλαιο212 g/km
47Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο210 g/km
48Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2012ΒανΠετρέλαιο210 g/km
49Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Visia2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
50Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
51Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
52Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Visia2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
53Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
54Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
55Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
56Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 125 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
57Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
58Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
59Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
60Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
61Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Visia2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
62Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
63Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
64Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
65Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
66Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
67Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Optima2014ΒανΠετρέλαιο207 g/km
68Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Visia2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
69Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
70Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
71Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
72Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
73Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 130 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
74Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 130 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
75Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
76Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
77Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 130 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
78Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 130 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
79Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Visia2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
80Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
81Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
82Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 130 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
83Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 130 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
84Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
85Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
86Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 130 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
87Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 130 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
88Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
89Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
90Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 130 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
91Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 130 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
92Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 130 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
93Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 130 Optima2016ΒανΠετρέλαιο201 g/km
94Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 135 Optima2014ΒανΠετρέλαιο190 g/km
95Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2014ΒανΠετρέλαιο190 g/km
96Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 135 Optima2014ΒανΠετρέλαιο190 g/km
97Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 165 Optima2014ΒανΠετρέλαιο190 g/km
98Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 Acenta2013ΒανΠετρέλαιο190 g/km
99Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 170 Acenta2016ΒανΠετρέλαιο184 g/km
100Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 170 Optima2016ΒανΠετρέλαιο184 g/km

Εμφανίζονται οι 100 κορυφαίες παραλλαγές από 117. Προβολή και των 117

6 παραλλαγές χωρίς τιμή — Εκπομπές CO₂