0–100 km/h: 313 από τις 313 παραλλαγές με στοιχεία.
Το Nissan Primera 2.0 D SLX προηγείται στην κατάταξη Nissan Primera ανά 0–100 km/h, με 22,0 s.
Σε 313 κατατασσόμενες εκδόσεις, η τιμή 0–100 km/h κυμαίνεται από 8,4 s έως 22,0 s.
| # | Παραλλαγή | Έτος | Αμάξωμα | Καύσιμο | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Primera 2.0 D SLX | 1990 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 22,0 s |
| 2 | Nissan Primera 2.0 D SLX | 1990 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 22,0 s |
| 3 | Nissan Primera Wagon 2.0 D LX | 1994 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 4 | Nissan Primera Wagon 2.0 D SLX | 1994 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 5 | Nissan Primera 2.0 D LX | 1990 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 6 | Nissan Primera 2.0 D SLX | 1990 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 7 | Nissan Primera 2.0 D LX | 1990 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 8 | Nissan Primera 2.0 D SLX | 1990 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 9 | Nissan Primera Wagon 2.0 D LX | 1990 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 10 | Nissan Primera Wagon 2.0 D SLX | 1990 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 17,5 s |
| 11 | Nissan Primera 2.0 D LX | 1994 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 16,8 s |
| 12 | Nissan Primera 2.0 D SLX | 1994 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 16,8 s |
| 13 | Nissan Primera 2.0 D LX | 1994 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 16,8 s |
| 14 | Nissan Primera 2.0 D SLX | 1994 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 16,8 s |
| 15 | Nissan Primera Wagon 2.0 TD Comfort | 1999 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 14,6 s |
| 16 | Nissan Primera Wagon 2.0 TD Luxury | 1999 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 14,6 s |
| 17 | Nissan Primera Wagon 2.0 TD Luxury Plus | 1999 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 14,6 s |
| 18 | Nissan Primera Wagon 2.0 TD GX | 1998 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 14,6 s |
| 19 | Nissan Primera Wagon 2.0 TD SLX | 1998 | Στέισον βάγκον | Πετρέλαιο | 14,6 s |
| 20 | Nissan Primera 2.0 TD Comfort | 1999 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 21 | Nissan Primera 2.0 TD Luxury | 1999 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 22 | Nissan Primera 2.0 TD Luxury Plus | 1999 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 23 | Nissan Primera 2.0 TD Comfort | 1999 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 24 | Nissan Primera 2.0 TD Luxury | 1999 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 25 | Nissan Primera 2.0 TD Luxury Plus | 1999 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 26 | Nissan Primera 2.0 TD GX | 1996 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 27 | Nissan Primera 2.0 TD SLX | 1996 | Σεντάν | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 28 | Nissan Primera 2.0 TD GX | 1996 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 29 | Nissan Primera 2.0 TD SLX | 1996 | Χάτσμπακ | Πετρέλαιο | 14,0 s |
| 30 | Nissan Primera Estate 1.8 Selection | 2006 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,9 s |
| 31 | Nissan Primera Estate 1.8 Visia | 2004 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,9 s |
| 32 | Nissan Primera Estate 1.8 Visia Vision | 2004 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,9 s |
| 33 | Nissan Primera Estate 1.8 Visia | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,9 s |
| 34 | Nissan Primera Estate 1.8 Acenta | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,9 s |
| 35 | Nissan Primera 1.8 Selection | 2006 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 13,8 s |
| 36 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 13,8 s |
| 37 | Nissan Primera 1.8 Visia Vision | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 13,8 s |
| 38 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 13,8 s |
| 39 | Nissan Primera 1.8 Acenta | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 13,8 s |
| 40 | Nissan Primera 1.8 Selection | 2006 | Σεντάν | Βενζίνη | 13,6 s |
| 41 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 13,6 s |
| 42 | Nissan Primera 1.8 Visia Vision | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 13,6 s |
| 43 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 13,6 s |
| 44 | Nissan Primera 1.8 Acenta | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 13,6 s |
| 45 | Nissan Primera Wagon 1.6 GX | 1996 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,6 s |
| 46 | Nissan Primera Wagon 1.6 LX | 1990 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 13,1 s |
| 47 | Nissan Primera Estate 1.6 Visia | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,9 s |
| 48 | Nissan Primera Wagon 1.6 LX | 1994 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,9 s |
| 49 | Nissan Primera Wagon 1.6 LX | 1993 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,9 s |
| 50 | Nissan Primera 1.6 Visia Vision | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,8 s |
| 51 | Nissan Primera 1.6 Visia | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,8 s |
| 52 | Nissan Primera Wagon 1.6 Comfort | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,8 s |
| 53 | Nissan Primera Wagon 1.6 GX | 1998 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,8 s |
| 54 | Nissan Primera Wagon 1.6 Si | 1998 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,8 s |
| 55 | Nissan Primera Wagon 1.6 SLX | 1998 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,8 s |
| 56 | Nissan Primera 1.6 Visia | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,6 s |
| 57 | Nissan Primera 1.6 Visia Vision | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,6 s |
| 58 | Nissan Primera 1.6 | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,6 s |
| 59 | Nissan Primera 1.6 Visia | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,6 s |
| 60 | Nissan Primera Estate 1.8 Selection | 2006 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 61 | Nissan Primera Estate 1.8 Business Edition | 2006 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 62 | Nissan Primera Estate 1.8 Visia | 2004 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 63 | Nissan Primera Estate 1.8 Acenta | 2004 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 64 | Nissan Primera Estate 1.8 Visia Vision | 2004 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 65 | Nissan Primera Estate 1.8 Visia | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 66 | Nissan Primera Estate 1.8 Acenta | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 67 | Nissan Primera Estate 1.8 Tekna | 2002 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,3 s |
| 68 | Nissan Primera Wagon 2.0 SLX | 1994 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,2 s |
| 69 | Nissan Primera Wagon 2.0 SLX | 1990 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,2 s |
| 70 | Nissan Primera 1.8 Selection | 2006 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 71 | Nissan Primera 1.8 Business Edition | 2006 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 72 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 73 | Nissan Primera 1.8 Acenta | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 74 | Nissan Primera 1.8 Visia Vision | 2004 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 75 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 76 | Nissan Primera 1.8 Acenta | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 77 | Nissan Primera 1.8 Tekna | 2002 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,1 s |
| 78 | Nissan Primera Wagon 2.0 Comfort | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 79 | Nissan Primera Wagon 2.0 Luxury | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 80 | Nissan Primera Wagon 2.0 Luxury Plus | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 81 | Nissan Primera Wagon 2.0 Sport Hypertronic M6 | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 82 | Nissan Primera Wagon 2.0 Sport Plus Hypertronic M6 | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 83 | Nissan Primera Wagon 2.0 Elegance Hypertronic M6 | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 84 | Nissan Primera Wagon 2.0 Elegance Plus Hypertronic M6 | 1999 | Στέισον βάγκον | Βενζίνη | 12,0 s |
| 85 | Nissan Primera 1.6 | 1999 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,0 s |
| 86 | Nissan Primera 1.6 Comfort | 1999 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,0 s |
| 87 | Nissan Primera 1.6 Comfort | 1999 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,0 s |
| 88 | Nissan Primera 1.6 LX | 1996 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,0 s |
| 89 | Nissan Primera 1.6 GX | 1996 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,0 s |
| 90 | Nissan Primera 1.6 Si | 1996 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,0 s |
| 91 | Nissan Primera 1.6 SLX | 1996 | Σεντάν | Βενζίνη | 12,0 s |
| 92 | Nissan Primera 1.6 GX | 1996 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,0 s |
| 93 | Nissan Primera 1.6 Si | 1996 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,0 s |
| 94 | Nissan Primera 1.6 SLX | 1996 | Χάτσμπακ | Βενζίνη | 12,0 s |
| 95 | Nissan Primera 1.8 Selection | 2006 | Σεντάν | Βενζίνη | 11,9 s |
| 96 | Nissan Primera 1.8 Business Edition | 2006 | Σεντάν | Βενζίνη | 11,9 s |
| 97 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 11,9 s |
| 98 | Nissan Primera 1.8 Acenta | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 11,9 s |
| 99 | Nissan Primera 1.8 Visia Vision | 2004 | Σεντάν | Βενζίνη | 11,9 s |
| 100 | Nissan Primera 1.8 Visia | 2002 | Σεντάν | Βενζίνη | 11,9 s |
Εμφανίζονται οι 100 κορυφαίες παραλλαγές από 313. Προβολή και των 313