Το Porsche 911 Coupé Facelift 2008 (2008-2013) προσφερόταν με 19 διαφορετικές διαμορφώσεις κινητήρα σε όλη τη γκάμα εκδόσεων.
| Κινητήρας | Ισχύς | Ροπή | Κιβώτιο ταχυτήτων | Κίνηση | Μέγιστη ταχύτητα | 0-100 km/h | Κατανάλωση | Διαθέσιμο σε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8L Βενζίνη | 620 hp | 700 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 330 km/h | 3.5 s | 11.9 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 530 hp | 700 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 315 km/h | 3.3 s | 11.4 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 500 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 312 km/h | 3.6 s | 11.4 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 500 hp | 650 Nm | Manual | All Wheel Drive | 312 km/h | 3.7 s | 11.6 l/100km | 1 έκδοση |
| 4.0L Βενζίνη | 500 hp | 460 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 310 km/h | 3.9 s | 13.8 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 450 hp | 430 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 310 km/h | 4.0 s | 13.2 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 435 hp | 430 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 312 km/h | 4.1 s | 12.8 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 408 hp | 420 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 302 km/h | 4.6 s | 10.6 l/100km | 2 εκδόσεις |
| 3.8L Βενζίνη | 408 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 300 km/h | 4.4 s | 10.5 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 408 hp | 420 Nm | Manual | All Wheel Drive | 302 km/h | 4.6 s | 11.0 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 408 hp | 420 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 305 km/h | 4.4 s | 10.2 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 385 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 295 km/h | 4.7 s | 10.7 l/100km | 2 εκδόσεις |
| 3.8L Βενζίνη | 385 hp | 420 Nm | Manual | All Wheel Drive | 297 km/h | 4.9 s | 11.0 l/100km | 2 εκδόσεις |
| 3.8L Βενζίνη | 385 hp | 420 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 300 km/h | 4.5 s | 10.2 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.8L Βενζίνη | 385 hp | 420 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 302 km/h | 4.7 s | 10.6 l/100km | 1 έκδοση |
| 3.6L Βενζίνη | 345 hp | 390 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 282 km/h | 5.0 s | 10.3 l/100km | 2 εκδόσεις |
| 3.6L Βενζίνη | 345 hp | 390 Nm | Manual | All Wheel Drive | 284 km/h | 5.2 s | 10.6 l/100km | 2 εκδόσεις |
| 3.6L Βενζίνη | 345 hp | 390 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 285 km/h | 5.0 s | 9.8 l/100km | 2 εκδόσεις |
| 3.6L Βενζίνη | 345 hp | 390 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 289 km/h | 4.9 s | 10.3 l/100km | 2 εκδόσεις |
Κάθε γραμμή είναι μια ξεχωριστή μηχανική διαμόρφωση — κυβισμός, ισχύς, κιβώτιο, κίνηση και τύπος καυσίμου — με αφαίρεση διπλότυπων μεταξύ εκδόσεων εξοπλισμού που μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα. Διαφορές μόνο στον εξοπλισμό (εσωτερικό, ζάντες, προαιρετικά) δεν δημιουργούν ξεχωριστή γραμμή.