Το Subaru Legacy Estate BC (1989-1995) προσφερόταν με 10 διαφορετικές διαμορφώσεις κινητήρα σε όλη τη γκάμα εκδόσεων.
| Κινητήρας | Ισχύς | Ροπή | Κιβώτιο ταχυτήτων | Κίνηση | Μέγιστη ταχύτητα | 0-100 km/h | Κατανάλωση | Διαθέσιμο σε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Βενζίνη | 200 hp | 260 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 7.0 s | 9.6 l/100km | 1 έκδοση |
| 2.2L Βενζίνη | 136 hp | 189 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 184 km/h | 11.8 s | 9.9 l/100km | 1 έκδοση |
| 2.2L Βενζίνη | 136 hp | 189 Nm | Manual | All Wheel Drive | 193 km/h | 9.5 s | 9.6 l/100km | 1 έκδοση |
| 2.0L Βενζίνη | 116 hp | 164 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 175 km/h | 13.4 s | 9.8 l/100km | 1 έκδοση |
| 2.0L Βενζίνη | 116 hp | 164 Nm | Manual | All Wheel Drive | 181 km/h | 11.0 s | 9.7 l/100km | 1 έκδοση |
| 2.0L Βενζίνη | 116 hp | 164 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 179 km/h | 12.4 s | 9.5 l/100km | 1 έκδοση |
| 2.0L Βενζίνη | 116 hp | 164 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 10.4 s | 9.0 l/100km | 1 έκδοση |
| 1.8L Βενζίνη | 103 hp | 147 Nm | Manual | All Wheel Drive | 174 km/h | 12.4 s | 9.4 l/100km | 1 έκδοση |
| 1.8L Βενζίνη | 103 hp | 147 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 166 km/h | 14.0 s | 9.3 l/100km | 1 έκδοση |
| 1.8L Βενζίνη | 103 hp | 147 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 11.4 s | 9.1 l/100km | 2 εκδόσεις |
Κάθε γραμμή είναι μια ξεχωριστή μηχανική διαμόρφωση — κυβισμός, ισχύς, κιβώτιο, κίνηση και τύπος καυσίμου — με αφαίρεση διπλότυπων μεταξύ εκδόσεων εξοπλισμού που μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα. Διαφορές μόνο στον εξοπλισμό (εσωτερικό, ζάντες, προαιρετικά) δεν δημιουργούν ξεχωριστή γραμμή.