Home/Nissan/NV400/Ground clearance
Spec comparison

Nissan NV400 Ground clearance

Ground clearance: 110 of 110 variants rated.

Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Visia tops the Nissan NV400 ranking by Ground clearance, at 196 mm (7.7 in).

Across 110 ranked variants, Ground clearance spans from 178 mm (7.0 in) to 196 mm (7.7 in).

#VariantYearBodyFuelGround clearance
1Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Visia2016VanDiesel196 mm (7.7 in)
2Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Acenta2016VanDiesel196 mm (7.7 in)
3Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Optima2016VanDiesel196 mm (7.7 in)
4Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Visia2014VanDiesel196 mm (7.7 in)
5Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Acenta2014VanDiesel196 mm (7.7 in)
6Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Optima2014VanDiesel196 mm (7.7 in)
7Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 Visia2012VanDiesel196 mm (7.7 in)
8Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Acenta2016VanDiesel190 mm (7.5 in)
9Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Optima2016VanDiesel190 mm (7.5 in)
10Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Visia2014VanDiesel190 mm (7.5 in)
11Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014VanDiesel190 mm (7.5 in)
12Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Optima2014VanDiesel190 mm (7.5 in)
13Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 Acenta2013VanDiesel190 mm (7.5 in)
14Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 S&S Acenta2013VanDiesel190 mm (7.5 in)
15Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012VanDiesel190 mm (7.5 in)
16Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 130 Acenta2016VanDiesel189 mm (7.4 in)
17Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 130 Optima2016VanDiesel189 mm (7.4 in)
18Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2016VanDiesel189 mm (7.4 in)
19Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2016VanDiesel189 mm (7.4 in)
20Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 130 Acenta2016VanDiesel189 mm (7.4 in)
21Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 130 Optima2016VanDiesel189 mm (7.4 in)
22Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014VanDiesel189 mm (7.4 in)
23Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 125 Optima2014VanDiesel189 mm (7.4 in)
24Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014VanDiesel189 mm (7.4 in)
25Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2014VanDiesel189 mm (7.4 in)
26Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014VanDiesel189 mm (7.4 in)
27Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Optima2014VanDiesel189 mm (7.4 in)
28Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012VanDiesel189 mm (7.4 in)
29Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2012VanDiesel189 mm (7.4 in)
30Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2016VanDiesel185 mm (7.3 in)
31Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2016VanDiesel185 mm (7.3 in)
32Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 130 Acenta2016VanDiesel185 mm (7.3 in)
33Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 130 Optima2016VanDiesel185 mm (7.3 in)
34Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 145 Optima2016VanDiesel185 mm (7.3 in)
35Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 170 Acenta2016VanDiesel185 mm (7.3 in)
36Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 170 Optima+12016VanDiesel185 mm (7.3 in)
37Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014VanDiesel185 mm (7.3 in)
38Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Optima2014VanDiesel185 mm (7.3 in)
39Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 135 Optima2014VanDiesel185 mm (7.3 in)
40Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014VanDiesel185 mm (7.3 in)
41Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Optima2014VanDiesel185 mm (7.3 in)
42Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2014VanDiesel185 mm (7.3 in)
43Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12013VanDiesel185 mm (7.3 in)
44Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 S&S Acenta2013VanDiesel185 mm (7.3 in)
45Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12013VanDiesel185 mm (7.3 in)
46Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 100 Acenta2012VanDiesel185 mm (7.3 in)
47Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12012VanDiesel185 mm (7.3 in)
48Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012VanDiesel185 mm (7.3 in)
49Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Visia2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
50Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
51Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
52Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 130 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
53Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 130 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
54Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 145 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
55Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 145 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
56Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 170 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
57Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 170 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
58Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
59Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
60Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 130 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
61Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 130 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
62Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 145 Optima2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
63Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 170 Acenta2016VanDiesel181 mm (7.1 in)
64Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 170 Optima+12016VanDiesel181 mm (7.1 in)
65Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Visia2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
66Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
67Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
68Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
69Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
70Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 135 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
71Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
72Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
73Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
74Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
75Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
76Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
77Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 135 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
78Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
79Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
80Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2014VanDiesel181 mm (7.1 in)
81Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta+12013VanDiesel181 mm (7.1 in)
82Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 S&S Acenta2013VanDiesel181 mm (7.1 in)
83Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 100 Visia2012VanDiesel181 mm (7.1 in)
84Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012VanDiesel181 mm (7.1 in)
85Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta+12012VanDiesel181 mm (7.1 in)
86Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta+12012VanDiesel181 mm (7.1 in)
87Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 100 Acenta2012VanDiesel181 mm (7.1 in)
88Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12012VanDiesel181 mm (7.1 in)
89Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012VanDiesel181 mm (7.1 in)
90Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 130 Acenta2016VanDiesel179 mm (7.0 in)
91Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 130 Optima2016VanDiesel179 mm (7.0 in)
92Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 145 Optima2016VanDiesel179 mm (7.0 in)
93Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 170 Acenta2016VanDiesel179 mm (7.0 in)
94Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 170 Optima+12016VanDiesel179 mm (7.0 in)
95Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014VanDiesel179 mm (7.0 in)
96Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Optima2014VanDiesel179 mm (7.0 in)
97Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 135 Optima2014VanDiesel179 mm (7.0 in)
98Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014VanDiesel179 mm (7.0 in)
99Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Optima2014VanDiesel179 mm (7.0 in)
100Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 165 Optima2014VanDiesel179 mm (7.0 in)
101Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12012VanDiesel179 mm (7.0 in)
102Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012VanDiesel179 mm (7.0 in)
103Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 165 Acenta2016VanDiesel178 mm (7.0 in)
104Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2016VanDiesel178 mm (7.0 in)
105Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 165 Acenta2016VanDiesel178 mm (7.0 in)
106Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 165 Optima2016VanDiesel178 mm (7.0 in)
107Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 165 Optima2014VanDiesel178 mm (7.0 in)
108Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 165 Optima2014VanDiesel178 mm (7.0 in)
109Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012VanDiesel178 mm (7.0 in)
110Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012VanDiesel178 mm (7.0 in)

Showing the top 100 of 110 variants.

Nissan NV400 Ground clearance (mm) — All Variants | Cars-Data.com