El Audi A4 Avant B7 (2004-2008) se ofreció con 28 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1L Gasolina | 256 hp | 330 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 247 km/h | 7.1 s | 10.7 l/100km | 3 acabados |
| 3.1L Gasolina | 256 hp | 330 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.6 s | 10.7 l/100km | 3 acabados |
| 3.1L Gasolina | 256 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.0 s | 9.4 l/100km | 3 acabados |
| 3.0L Diésel | 233 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 7.5 s | 8.4 l/100km | 3 acabados |
| 3.0L Diésel | 233 hp | 450 Nm | Manual | All Wheel Drive | 241 km/h | 7.0 s | 7.6 l/100km | 3 acabados |
| 3.0L Diésel | 204 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 229 km/h | 7.9 s | 8.3 l/100km | 2 acabados |
| 3.0L Diésel | 204 hp | 450 Nm | Manual | All Wheel Drive | 231 km/h | 7.4 s | 7.5 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 200 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 8.0 s | 9.5 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Gasolina | 200 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 233 km/h | 7.5 s | 8.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Gasolina | 200 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.6 s | 8.1 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Gasolina | 200 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.6 s | 7.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.7L Diésel | 180 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 217 km/h | 8.6 s | 6.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.7L Diésel | 180 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.6 s | 6.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 170 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 216 km/h | 8.8 s | 6.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 170 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.8 s | 5.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Gasolina | 170 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.6 s | 7.2 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 163 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 217 km/h | 9.2 s | 6.9 l/100km | 2 acabados |
| 2.5L Diésel | 163 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 9.0 s | 6.9 l/100km | 2 acabados |
| 1.8L Gasolina | 163 hp | 225 Nm | Manual | All Wheel Drive | 223 km/h | 8.9 s | 9.2 l/100km | 3 acabados |
| 1.8L Gasolina | 163 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.9 s | 8.3 l/100km | 3 acabados |
| 1.8L Gasolina | 163 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.8 s | 8.3 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 140 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 203 km/h | 10.0 s | 6.7 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 201 km/h | 10.2 s | 6.2 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 207 km/h | 9.9 s | 5.8 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Gasolina | 130 hp | 195 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.4 s | 8.0 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Gasolina | 130 hp | 195 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 10.1 s | 8.0 l/100km | 3 acabados |
| 1.9L Diésel | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 11.5 s | 5.3 l/100km | 4 acabados |
| 1.6L Gasolina | 102 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 186 km/h | 13.0 s | 7.8 l/100km | 3 acabados |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.