El Audi A6 Avant (1998-2001) se ofreció con 28 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2L Gasolina | 300 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 13.1 l/100km | 1 acabado |
| 2.7L Gasolina | 230 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 8.4 s | 12.2 l/100km | 1 acabado |
| 2.7L Gasolina | 230 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 243 km/h | 7.3 s | 11.7 l/100km | 1 acabado |
| 2.7L Gasolina | 230 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 242 km/h | 8.6 s | 11.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.7L Gasolina | 230 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.8 s | 10.5 l/100km | 1 acabado |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 10.5 s | 11.6 l/100km | 1 acabado |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 232 km/h | 8.3 s | 10.8 l/100km | 1 acabado |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 228 km/h | 8.3 s | 9.7 l/100km | 2 acabados |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 234 km/h | 8.4 s | 9.9 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 9.9 s | 8.9 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 180 hp | 370 Nm | Manual | All Wheel Drive | 221 km/h | 9.0 s | 8.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 219 km/h | 9.0 s | 8.1 l/100km | 1 acabado |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 212 km/h | 11.2 s | 11.2 l/100km | 1 acabado |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Manual | All Wheel Drive | 216 km/h | 9.6 s | 10.9 l/100km | 1 acabado |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 10.7 s | 10.8 l/100km | 2 acabados |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 9.9 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 207 km/h | 11.1 s | 8.9 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 150 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 213 km/h | 10.2 s | 8.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.8 s | 8.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Diésel | 150 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.9 s | 7.0 l/100km | 1 acabado |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 212 km/h | 10.0 s | 9.5 l/100km | 1 acabado |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 209 km/h | 11.0 s | 9.6 l/100km | 2 acabados |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.9 s | 8.5 l/100km | 1 acabado |
| 1.8L Gasolina | 125 hp | 168 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 13.5 s | 9.2 l/100km | 1 acabado |
| 1.8L Gasolina | 125 hp | 168 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.8 s | 8.6 l/100km | 1 acabado |
| 1.9L Diésel | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 acabado |
| 1.9L Diésel | 110 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 186 km/h | 15.0 s | 6.8 l/100km | 1 acabado |
| 1.9L Diésel | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 189 km/h | 12.9 s | 5.8 l/100km | 1 acabado |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.