Emisiones de CO₂: 200 de 214 variantes con datos.
Audi A8 6.0 W12 quattro Advance encabeza la clasificación de Audi A8 por Emisiones de CO₂, con 353 g/km.
En 200 variantes clasificadas, Emisiones de CO₂ va de 57 g/km a 353 g/km.
| # | Variante | Año | Carrocería | Combustible | Emisiones de CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A8 6.0 W12 quattro Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 353 g/km |
| 2 | Audi A8 6.0 W12 quattro | 2007 | Sedán | Gasolina | 353 g/km |
| 3 | Audi A8 6.0 W12 quattro Pro Line + | 2007 | Sedán | Gasolina | 353 g/km |
| 4 | Audi A8 6.0 quattro | 2005 | Sedán | Gasolina | 353 g/km |
| 5 | Audi A8 6.0 quattro Pro Line | 2005 | Sedán | Gasolina | 353 g/km |
| 6 | Audi A8 6.0 quattro long | 2001 | Sedán | Gasolina | 350 g/km |
| 7 | Audi S8 quattro | 1999 | Sedán | Gasolina | 334 g/km |
| 8 | Audi A8 6.0 W12 quattro long Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 331 g/km |
| 9 | Audi A8 6.0 W12 quattro long | 2007 | Sedán | Gasolina | 331 g/km |
| 10 | Audi A8 6.0 W12 quattro long Pro Line + | 2007 | Sedán | Gasolina | 331 g/km |
| 11 | Audi A8 6.0 quattro long | 2004 | Sedán | Gasolina | 331 g/km |
| 12 | Audi A8 6.0 quattro long Pro Line | 2004 | Sedán | Gasolina | 331 g/km |
| 13 | Audi S8 quattro | 1999 | Sedán | Gasolina | 329 g/km |
| 14 | Audi S8 5.2 FSI quattro Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 319 g/km |
| 15 | Audi S8 5.2 FSI quattro | 2007 | Sedán | Gasolina | 319 g/km |
| 16 | Audi S8 5.2 FSI quattro Pro Line + | 2007 | Sedán | Gasolina | 319 g/km |
| 17 | Audi S8 5.2 FSI quattro | 2006 | Sedán | Gasolina | 319 g/km |
| 18 | Audi S8 5.2 FSI quattro Pro Line | 2006 | Sedán | Gasolina | 319 g/km |
| 19 | Audi A8 4.2 quattro long | 2000 | Sedán | Gasolina | 312 g/km |
| 20 | Audi A8 4.2 quattro | 1999 | Sedán | Gasolina | 310 g/km |
| 21 | Audi A8 3.7 quattro | 1999 | Sedán | Gasolina | 295 g/km |
| 22 | Audi A8 L W12 quattro Pro Line + | 2012 | Sedán | Gasolina | 290 g/km |
| 23 | Audi A8 L W12 quattro | 2011 | Sedán | Gasolina | 290 g/km |
| 24 | Audi A8 4.2 quattro long | 2003 | Sedán | Gasolina | 286 g/km |
| 25 | Audi A8 4.2 quattro long Pro Line | 2003 | Sedán | Gasolina | 286 g/km |
| 26 | Audi A8 4.2 quattro | 2002 | Sedán | Gasolina | 286 g/km |
| 27 | Audi A8 4.2 quattro Pro Line | 2002 | Sedán | Gasolina | 286 g/km |
| 28 | Audi A8 3.7 quattro | 2002 | Sedán | Gasolina | 281 g/km |
| 29 | Audi A8 3.7 quattro Pro Line | 2002 | Sedán | Gasolina | 281 g/km |
| 30 | Audi A8 2.8 5V quattro | 1999 | Sedán | Gasolina | 281 g/km |
| 31 | Audi A8 3.7 | 1999 | Sedán | Gasolina | 276 g/km |
| 32 | Audi A8 2.8 5V quattro | 1999 | Sedán | Gasolina | 266 g/km |
| 33 | Audi A8 3.2 FSI quattro | 2005 | Sedán | Gasolina | 264 g/km |
| 34 | Audi A8 3.2 FSI quattro Pro Line | 2005 | Sedán | Gasolina | 264 g/km |
| 35 | Audi A8 3.2 FSI quattro Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 262 g/km |
| 36 | Audi A8 3.2 FSI quattro Pro Line + | 2008 | Sedán | Gasolina | 262 g/km |
| 37 | Audi A8 3.2 FSI quattro | 2007 | Sedán | Gasolina | 262 g/km |
| 38 | Audi A8 3.2 FSI quattro Pro Line | 2007 | Sedán | Gasolina | 262 g/km |
| 39 | Audi A8 3.3 TDI quattro | 2000 | Sedán | Diésel | 261 g/km |
| 40 | Audi A8 4.2 FSI quattro Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 41 | Audi A8 4.2 FSI quattro long Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 42 | Audi A8 4.2 FSI quattro Pro Line + | 2008 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 43 | Audi A8 4.2 FSI quattro long Pro Line + | 2008 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 44 | Audi A8 4.2 FSI quattro | 2007 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 45 | Audi A8 4.2 FSI quattro Pro Line | 2007 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 46 | Audi A8 4.2 FSI quattro long | 2007 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 47 | Audi A8 4.2 FSI quattro long Pro Line | 2007 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 48 | Audi A8 4.2 FSI quattro | 2006 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 49 | Audi A8 4.2 FSI quattro Pro Line | 2006 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 50 | Audi A8 4.2 FSI quattro long | 2006 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 51 | Audi A8 4.2 FSI quattro long Pro Line | 2006 | Sedán | Gasolina | 259 g/km |
| 52 | Audi A8 4.0 TDI quattro long | 2004 | Sedán | Diésel | 259 g/km |
| 53 | Audi A8 4.0 TDI quattro long Pro Line | 2004 | Sedán | Diésel | 259 g/km |
| 54 | Audi A8 4.0 TDI quattro | 2003 | Sedán | Diésel | 259 g/km |
| 55 | Audi A8 4.0 TDI quattro Pro Line | 2003 | Sedán | Diésel | 259 g/km |
| 56 | Audi S8 | 2020 | Sedán | Gasolina | 258 g/km |
| 57 | Audi A8 2.8 5V | 1999 | Sedán | Gasolina | 257 g/km |
| 58 | Audi A8 L W12 quattro | 2014 | Sedán | Gasolina | 254 g/km |
| 59 | Audi A8 L W12 quattro Pro Line + | 2014 | Sedán | Gasolina | 254 g/km |
| 60 | Audi A8 4.2 TDI quattro Advance+1 | 2009 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 61 | Audi A8 4.2 TDI quattro Pro Line + | 2008 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 62 | Audi A8 4.2 TDI quattro long Pro Line + | 2008 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 63 | Audi A8 4.2 TDI quattro | 2007 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 64 | Audi A8 4.2 TDI quattro Pro Line | 2007 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 65 | Audi A8 4.2 TDI quattro long | 2007 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 66 | Audi A8 4.2 TDI quattro long Pro Line | 2007 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 67 | Audi A8 4.2 TDI quattro | 2005 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 68 | Audi A8 4.2 TDI quattro Pro Line | 2005 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 69 | Audi A8 4.2 TDI quattro long | 2005 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 70 | Audi A8 4.2 TDI quattro long Pro Line | 2005 | Sedán | Diésel | 253 g/km |
| 71 | Audi S8 | 2022 | Sedán | Gasolina | 245 g/km |
| 72 | Audi A8 2.5 TDI quattro | 2001 | Sedán | Diésel | 240 g/km |
| 73 | Audi A8 2.5 TDI quattro | 1999 | Sedán | Diésel | 240 g/km |
| 74 | Audi A8 2.8 5V | 1999 | Sedán | Gasolina | 238 g/km |
| 75 | Audi A8 3.2 FSI Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 76 | Audi A8 3.2 FSI long Advance | 2009 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 77 | Audi A8 3.2 FSI Pro Line + | 2008 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 78 | Audi A8 3.2 FSI long Pro Line + | 2008 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 79 | Audi A8 3.2 FSI | 2007 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 80 | Audi A8 3.2 FSI Pro Line | 2007 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 81 | Audi A8 3.2 FSI long | 2007 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 82 | Audi A8 3.2 FSI long Pro Line | 2007 | Sedán | Gasolina | 237 g/km |
| 83 | Audi S8 4.0 TFSI quattro | 2012 | Sedán | Gasolina | 235 g/km |
| 84 | Audi S8 4.0 TFSI quattro Pro Line + | 2012 | Sedán | Gasolina | 235 g/km |
| 85 | Audi A8 3.2 FSI | 2005 | Sedán | Gasolina | 235 g/km |
| 86 | Audi A8 3.2 FSI Pro Line | 2005 | Sedán | Gasolina | 235 g/km |
| 87 | Audi A8 3.2 FSI long | 2005 | Sedán | Gasolina | 235 g/km |
| 88 | Audi A8 3.2 FSI long Pro Line | 2005 | Sedán | Gasolina | 235 g/km |
| 89 | Audi S8 4.0 TFSI quattro Plus | 2015 | Sedán | Gasolina | 231 g/km |
| 90 | Audi S8 4.0 TFSI quattro Plus Pro Line + | 2015 | Sedán | Gasolina | 231 g/km |
| 91 | Audi A8 3.0 | 2004 | Sedán | Gasolina | 230 g/km |
| 92 | Audi A8 3.0 Pro Line | 2004 | Sedán | Gasolina | 230 g/km |
| 93 | Audi A8 3.0 long | 2004 | Sedán | Gasolina | 230 g/km |
| 94 | Audi A8 3.0 long Pro Line | 2004 | Sedán | Gasolina | 230 g/km |
| 95 | Audi A8 3.0 TDI quattro Advance | 2009 | Sedán | Diésel | 229 g/km |
| 96 | Audi A8 3.0 TDI quattro long Advance | 2009 | Sedán | Diésel | 229 g/km |
| 97 | Audi A8 3.0 TDI quattro Pro Line + | 2008 | Sedán | Diésel | 229 g/km |
| 98 | Audi A8 3.0 TDI quattro long Pro Line + | 2008 | Sedán | Diésel | 229 g/km |
| 99 | Audi A8 3.0 TDI quattro | 2007 | Sedán | Diésel | 229 g/km |
| 100 | Audi A8 3.0 TDI quattro Pro Line | 2007 | Sedán | Diésel | 229 g/km |
Mostrando las 100 mejores variantes de 200. Ver las 200