El Audi Q5 Facelift 2012 (2012-2017) se ofreció con 22 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Diésel | 340 hp | 700 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.1 s | 6.6 l/100km | 2 acabados |
| 3.0L Diésel | 326 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.1 s | 6.6 l/100km | 2 acabados |
| 3.0L Diésel | 313 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 6.6 l/100km | 4 acabados |
| 3.0L Gasolina | 272 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 234 km/h | 5.9 s | 8.5 l/100km | 5 acabados |
| 3.0L Diésel | 258 hp | 580 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 5.9 s | 6.0 l/100km | 6 acabados |
| 3.0L Diésel | 245 hp | 580 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 6.5 s | 6.4 l/100km | 5 acabados |
| 2.0L Gasolina | 230 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 228 km/h | 6.9 s | 7.3 l/100km | 6 acabados |
| 2.0L Gasolina | 230 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 228 km/h | 7.2 s | 7.8 l/100km | 6 acabados |
| 2.0L Gasolina | 225 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 222 km/h | 7.1 s | 7.9 l/100km | 5 acabados |
| 2.0L Gasolina | 225 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 222 km/h | 7.4 s | 7.5 l/100km | 5 acabados |
| 2.0L Híbrido | 211 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.1 s | 6.9 l/100km | 5 acabados |
| 2.0L Diésel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.4 s | 5.7 l/100km | 6 acabados |
| 2.0L Diésel | 190 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.4 s | 5.6 l/100km | 6 acabados |
| 2.0L Diésel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 211 km/h | 8.7 s | 5.1 l/100km | 6 acabados |
| 2.0L Gasolina | 180 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 205 km/h | 8.2 s | 7.4 l/100km | 6 acabados |
| 2.0L Gasolina | 180 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.5 s | 7.5 l/100km | 7 acabados |
| 2.0L Diésel | 177 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 9.0 s | 6.0 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 177 hp | 380 Nm | Manual | All Wheel Drive | 204 km/h | 9.0 s | 5.9 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 150 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 190 km/h | 10.8 s | 5.5 l/100km | 9 acabados |
| 2.0L Diésel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.9 s | 4.9 l/100km | 9 acabados |
| 2.0L Diésel | 143 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 190 km/h | 10.8 s | 5.9 l/100km | 3 acabados |
| 2.0L Diésel | 143 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.9 s | 5.3 l/100km | 3 acabados |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.