El BMW 1-serie Facelift 2015 (2015-2019) se ofreció con 28 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Gasolina | 340 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.4 s | 7.9 l/100km | 1 acabado |
| 3.0L Gasolina | 340 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.6 s | 7.4 l/100km | 1 acabado |
| 3.0L Gasolina | 340 hp | 500 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.8 s | 7.8 l/100km | 1 acabado |
| 3.0L Gasolina | 326 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.7 s | 7.8 l/100km | 1 acabado |
| 3.0L Gasolina | 326 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.9 s | 7.5 l/100km | 1 acabado |
| 3.0L Gasolina | 326 hp | 450 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.1 s | 8.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Diésel | 224 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 6.3 s | 4.6 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 224 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 243 km/h | 6.1 s | 6.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Gasolina | 218 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 243 km/h | 6.2 s | 6.5 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 218 hp | 310 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 245 km/h | 6.4 s | 6.7 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Diésel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 222 km/h | 6.8 s | 4.5 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Diésel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 228 km/h | 7.0 s | 4.5 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Diésel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 228 km/h | 7.1 s | 4.6 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 184 hp | 290 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 7.1 s | 5.9 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Gasolina | 184 hp | 290 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 7.1 s | 5.7 l/100km | 1 acabado |
| 1.6L Gasolina | 177 hp | 250 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 222 km/h | 7.2 s | 5.7 l/100km | 2 acabados |
| 1.6L Gasolina | 177 hp | 250 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 7.4 s | 5.8 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Diésel | 150 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.4 s | 4.5 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Diésel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 212 km/h | 8.1 s | 4.4 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Diésel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 212 km/h | 8.3 s | 4.4 l/100km | 2 acabados |
| 1.5L Gasolina | 136 hp | 200 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 8.7 s | 4.7 l/100km | 4 acabados |
| 1.6L Gasolina | 136 hp | 220 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 8.7 s | 5.6 l/100km | 2 acabados |
| 1.6L Gasolina | 136 hp | 220 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 8.5 s | 5.4 l/100km | 2 acabados |
| 1.5L Gasolina | 136 hp | 220 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 8.5 s | 5.0 l/100km | 2 acabados |
| 1.5L Diésel | 116 hp | 270 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 200 km/h | 10.3 s | 4.4 l/100km | 2 acabados |
| 1.5L Diésel | 116 hp | 270 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 200 km/h | 10.3 s | 4.2 l/100km | 4 acabados |
| 1.5L Gasolina | 109 hp | 180 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 195 km/h | 10.9 s | 5.3 l/100km | 2 acabados |
| 1.5L Diésel | 95 hp | 235 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 185 km/h | 12.2 s | 4.1 l/100km | 2 acabados |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.