El BMW 3-serie Coupé (1999-2003) se ofreció con 17 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2L Gasolina | 343 hp | 365 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 11.9 l/100km | 1 acabado |
| 3.0L Gasolina | 231 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 247 km/h | 7.0 s | 9.6 l/100km | 2 acabados |
| 3.0L Gasolina | 231 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.5 s | 9.1 l/100km | 2 acabados |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 237 km/h | 8.1 s | 10.1 l/100km | 2 acabados |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 242 km/h | 7.0 s | 9.1 l/100km | 2 acabados |
| 2.5L Gasolina | 192 hp | 245 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 237 km/h | 8.3 s | 9.5 l/100km | 2 acabados |
| 2.5L Gasolina | 192 hp | 245 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.2 s | 9.0 l/100km | 2 acabados |
| 2.5L Gasolina | 170 hp | 245 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 9.0 s | 10.0 l/100km | 2 acabados |
| 2.5L Gasolina | 170 hp | 245 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 233 km/h | 8.0 s | 9.0 l/100km | 2 acabados |
| 2.2L Gasolina | 170 hp | 210 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 223 km/h | 9.3 s | 9.4 l/100km | 2 acabados |
| 2.2L Gasolina | 170 hp | 210 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 226 km/h | 8.2 s | 8.9 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 150 hp | 190 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 218 km/h | 10.9 s | 10.0 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 150 hp | 190 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 221 km/h | 9.9 s | 8.9 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 143 hp | 200 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 214 km/h | 10.2 s | 8.1 l/100km | 2 acabados |
| 2.0L Gasolina | 143 hp | 200 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 218 km/h | 9.3 s | 7.2 l/100km | 2 acabados |
| 1.9L Gasolina | 118 hp | 180 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 202 km/h | 12.2 s | 9.2 l/100km | 2 acabados |
| 1.9L Gasolina | 118 hp | 180 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 206 km/h | 10.4 s | 8.0 l/100km | 2 acabados |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.