Velocidad máxima: 1965 de 1971 variantes con datos.
BMW M3 xDrive CS encabeza la clasificación de BMW Serie 3 por Velocidad máxima, con 302 km/h.
En 1965 variantes clasificadas, Velocidad máxima va de 154 km/h a 302 km/h.
| # | Variante | Año | Carrocería | Combustible | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M3 xDrive CS | 2023 | Sedán | Gasolina | 302 km/h |
| 2 | BMW M3 xDrive CS Touring | 2025 | Familiar | Gasolina | 300 km/h |
| 3 | BMW M340i xDrive | 2025 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 4 | BMW M340i xDrive Touring | 2025 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 5 | BMW M3 | 2024 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 6 | BMW M3 Competition | 2024 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 7 | BMW M3 xDrive Competition | 2024 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 8 | BMW M3 xDrive Competition Touring | 2024 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 9 | BMW 330i | 2022 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 10 | BMW 330i xDrive | 2022 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 11 | BMW M340i xDrive | 2022 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 12 | BMW M3 | 2022 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 13 | BMW M3 Competition | 2022 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 14 | BMW M3 xDrive Competition | 2022 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 15 | BMW 330d | 2022 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 16 | BMW 330d xDrive | 2022 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 17 | BMW M340d xDrive | 2022 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 18 | BMW 330i Touring | 2022 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 19 | BMW 330i xDrive Touring | 2022 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 20 | BMW M340i xDrive Touring | 2022 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 21 | BMW M3 xDrive Competition Touring | 2022 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 22 | BMW 330d Touring | 2022 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 23 | BMW 330d xDrive Touring | 2022 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 24 | BMW M340d xDrive Touring | 2022 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 25 | BMW 330i Business Edition | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 26 | BMW 330i Business Edition Plus | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 27 | BMW 330i xDrive Business Edition | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 28 | BMW 330i xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 29 | BMW M340i xDrive Business Edition | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 30 | BMW M340i xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 31 | BMW M3 | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 32 | BMW M3 Competition | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 33 | BMW M3 xDrive Competition | 2021 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 34 | BMW 330d Business Edition | 2021 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 35 | BMW 330d Business Edition Plus | 2021 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 36 | BMW 330d xDrive Business Edition | 2021 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 37 | BMW 330d xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 38 | BMW M340d xDrive Business Edition | 2021 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 39 | BMW M340d xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 40 | BMW 330i Touring Business Edition | 2021 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 41 | BMW 330i Touring Business Edition Plus | 2021 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 42 | BMW 330i xDrive Touring Business Edition | 2021 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 43 | BMW 330i xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 44 | BMW M340i xDrive Touring Business Edition | 2021 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 45 | BMW M340i xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 46 | BMW 330d Touring Business Edition | 2021 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 47 | BMW 330d Touring Business Edition Plus | 2021 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 48 | BMW 330d xDrive Touring Business Edition | 2021 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 49 | BMW 330d xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 50 | BMW M340d xDrive Touring Business Edition | 2021 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 51 | BMW M340d xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 52 | BMW M340i xDrive | 2020 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 53 | BMW 330d | 2020 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 54 | BMW 330d xDrive | 2020 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 55 | BMW M340d xDrive | 2020 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 56 | BMW M340i xDrive Touring | 2020 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 57 | BMW 330d Touring | 2020 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 58 | BMW 330d xDrive Touring | 2020 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 59 | BMW M340d xDrive Touring | 2020 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 60 | BMW 330i | 2019 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 61 | BMW 330i xDrive | 2019 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 62 | BMW M340i xDrive | 2019 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 63 | BMW 330d | 2019 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 64 | BMW 330d xDrive | 2019 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 65 | BMW 330i Touring | 2019 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 66 | BMW 330i xDrive Touring | 2019 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 67 | BMW M340i xDrive Touring | 2019 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 68 | BMW 330d Touring | 2019 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 69 | BMW 330d xDrive Touring | 2019 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 70 | BMW 330i+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 71 | BMW 330i M Sport Edition+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 72 | BMW 330i xDrive | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 73 | BMW 330i xDrive M Sport Edition | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 74 | BMW 340i+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 75 | BMW 340i M Sport Edition+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 76 | BMW 340i xDrive+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 77 | BMW 340i xDrive M Sport Edition+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 78 | BMW M3+1 | 2015 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 79 | BMW 330d | 2015 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 80 | BMW 330d M Sport Edition | 2015 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 81 | BMW 330d xDrive | 2015 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 82 | BMW 330d xDrive M Sport Edition | 2015 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 83 | BMW 335d xDrive | 2015 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 84 | BMW 335d xDrive M Sport Edition | 2015 | Sedán | Diésel | 250 km/h |
| 85 | BMW 330i Touring+1 | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 86 | BMW 330i Touring M Sport Edition+1 | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 87 | BMW 330i xDrive Touring | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 88 | BMW 330i xDrive Touring M Sport Edition | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 89 | BMW 340i Touring | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 90 | BMW 340i Touring M Sport Edition | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 91 | BMW 340i xDrive Touring | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 92 | BMW 340i xDrive Touring M Sport Edition | 2015 | Familiar | Gasolina | 250 km/h |
| 93 | BMW 330d Touring | 2015 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 94 | BMW 330d Touring M Sport Edition | 2015 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 95 | BMW 330d xDrive Touring | 2015 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 96 | BMW 330d xDrive Touring M Sport Edition | 2015 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 97 | BMW 335d xDrive Touring | 2015 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 98 | BMW 335d xDrive Touring M Sport Edition | 2015 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
| 99 | BMW M3+1 | 2014 | Sedán | Gasolina | 250 km/h |
| 100 | BMW 335d xDrive Touring | 2014 | Familiar | Diésel | 250 km/h |
Mostrando las 100 mejores variantes de 1965. Ver las 1965