Consumo de combustible: 218 de 248 variantes con datos.
Citroen C4 VTi 120 LPG Collection encabeza la clasificación de Citroen C4 por Consumo de combustible, con 8,7 l/100km.
En 218 variantes clasificadas, Consumo de combustible va de 3,3 l/100km a 8,7 l/100km.
| # | Variante | Año | Carrocería | Combustible | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C4 VTi 120 LPG Collection | 2012 | Compacto | Gasolina | 8,7 l/100km |
| 2 | Citroen C4 VTi 120 LPG Tendance | 2011 | Compacto | Gasolina | 8,7 l/100km |
| 3 | Citroen C4 VTi 120 LPG Ligne Business | 2011 | Compacto | Gasolina | 8,7 l/100km |
| 4 | Citroen C4 Coupé 2.0 16V 180hp VTS | 2004 | Coupé | Gasolina | 8,4 l/100km |
| 5 | Citroen C4 2.0 16V Exclusive | 2005 | Compacto | Gasolina | 8,1 l/100km |
| 6 | Citroen C4 Coupé 2.0 16V VTR+ | 2004 | Coupé | Gasolina | 7,8 l/100km |
| 7 | Citroen C4 Coupé 2.0 16V VTS | 2004 | Coupé | Gasolina | 7,8 l/100km |
| 8 | Citroen C4 2.0 16V VTR+ | 2004 | Compacto | Gasolina | 7,8 l/100km |
| 9 | Citroen C4 2.0 16V Exclusive | 2004 | Compacto | Gasolina | 7,8 l/100km |
| 10 | Citroen C4 1.6 THP Exclusive | 2008 | Compacto | Gasolina | 7,7 l/100km |
| 11 | Citroen C4 1.6 16V Image | 2008 | Compacto | Gasolina | 7,6 l/100km |
| 12 | Citroen C4 1.6 16V Caractère | 2006 | Compacto | Gasolina | 7,6 l/100km |
| 13 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V VTR | 2005 | Coupé | Gasolina | 7,6 l/100km |
| 14 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V VTR+ | 2005 | Coupé | Gasolina | 7,6 l/100km |
| 15 | Citroen C4 1.6 16V Ligne Prestige | 2005 | Compacto | Gasolina | 7,6 l/100km |
| 16 | Citroen C4 1.6 16V Ligne Ambiance | 2005 | Compacto | Gasolina | 7,6 l/100km |
| 17 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V Image | 2008 | Coupé | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 18 | Citroen C4 1.6 16V Image | 2008 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 19 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V Ligne Business | 2006 | Coupé | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 20 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V Caractère | 2006 | Coupé | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 21 | Citroen C4 1.6 16V Caractère | 2006 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 22 | Citroen C4 1.6 16V Ligne Business | 2006 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 23 | Citroen C4 1.6 16V Exclusive | 2005 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 24 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V VTR | 2004 | Coupé | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 25 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V VTR+ | 2004 | Coupé | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 26 | Citroen C4 Coupé 1.6 16V VTS | 2004 | Coupé | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 27 | Citroen C4 1.6 16V Ligne Prestige | 2004 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 28 | Citroen C4 1.6 16V VTR+ | 2004 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 29 | Citroen C4 1.6 16V Ligne Ambiance | 2004 | Compacto | Gasolina | 7,1 l/100km |
| 30 | Citroen C4 1.6 VTi Anniversaire | 2009 | Compacto | Gasolina | 7,0 l/100km |
| 31 | Citroen C4 1.6 VTi Image | 2008 | Compacto | Gasolina | 7,0 l/100km |
| 32 | Citroen C4 VTi 120 Tendance | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,9 l/100km |
| 33 | Citroen C4 Coupé 1.6 THP by LOEB | 2009 | Coupé | Gasolina | 6,9 l/100km |
| 34 | Citroen C4 1.6 THP Exclusive | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,9 l/100km |
| 35 | Citroen C4 Coupé 1.6 THP VTS | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,9 l/100km |
| 36 | Citroen C4 1.6 VTi Anniversaire | 2009 | Compacto | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 37 | Citroen C4 Coupé 1.6 VTi Anniversaire | 2009 | Coupé | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 38 | Citroen C4 Coupé 1.6 VTi by LOEB | 2009 | Coupé | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 39 | Citroen C4 1.6 VTi Prestige | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 40 | Citroen C4 1.6 VTi Image | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 41 | Citroen C4 1.6 VTi Exclusive | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 42 | Citroen C4 Coupé 1.6 VTi VTR | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 43 | Citroen C4 Coupé 1.6 VTi Image | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 44 | Citroen C4 Coupé 1.6 VTi VTS | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,7 l/100km |
| 45 | Citroen C4 2.0 HDiF 16V Exclusive | 2008 | Compacto | Diésel | 6,6 l/100km |
| 46 | Citroen C4 Coupé 2.0 HDiF 16V VTS | 2006 | Coupé | Diésel | 6,6 l/100km |
| 47 | Citroen C4 2.0 HDiF 16V Exclusive | 2006 | Compacto | Diésel | 6,6 l/100km |
| 48 | Citroen C4 1.4 16V Anniversaire | 2009 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 49 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V Anniversaire | 2009 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 50 | Citroen C4 1.4 16V Séduction | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 51 | Citroen C4 1.4 16V Prestige | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 52 | Citroen C4 1.4 16V Image+1 | 2008 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 53 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V Séduction | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 54 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V VTR | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 55 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V Image+1 | 2008 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 56 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V Caractère | 2006 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 57 | Citroen C4 1.4 16V Caractère | 2006 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 58 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V Ligne Séduction | 2004 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 59 | Citroen C4 Coupé 1.4 16V VTR | 2004 | Coupé | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 60 | Citroen C4 1.4 16V Ligne Séduction | 2004 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 61 | Citroen C4 1.4 16V Ligne Prestige | 2004 | Compacto | Gasolina | 6,4 l/100km |
| 62 | Citroen C4 THP 155 Tendance | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,3 l/100km |
| 63 | Citroen C4 THP 155 Ligne Business | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,3 l/100km |
| 64 | Citroen C4 THP 155 Exclusive | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,3 l/100km |
| 65 | Citroen C4 VTi 120 Collection | 2012 | Compacto | Gasolina | 6,2 l/100km |
| 66 | Citroen C4 VTi 120 Attraction | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,2 l/100km |
| 67 | Citroen C4 VTi 120 Tendance | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,2 l/100km |
| 68 | Citroen C4 VTi 120 Ligne Business | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,2 l/100km |
| 69 | Citroen C4 VTi 120 Exclusive | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,2 l/100km |
| 70 | Citroen C4 VTi 95 Collection | 2012 | Compacto | Gasolina | 6,1 l/100km |
| 71 | Citroen C4 VTi 95 Attraction | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,1 l/100km |
| 72 | Citroen C4 VTi 95 Tendance | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,1 l/100km |
| 73 | Citroen C4 VTi 95 Ligne Business | 2010 | Compacto | Gasolina | 6,1 l/100km |
| 74 | Citroen C4 PureTech 155 Shine | 2021 | SUV | Gasolina | 6,0 l/100km |
| 75 | Citroen C4 X PureTech 130 Feel Pack | 2023 | Sedán | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 76 | Citroen C4 X PureTech 130 Plus | 2023 | Sedán | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 77 | Citroen C4 PureTech 130 Plus | 2023 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 78 | Citroen C4 PureTech 130 Max | 2023 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 79 | Citroen C4 PureTech 130 Shine Pack Business | 2022 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 80 | Citroen C4 PureTech 130 Feel | 2020 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 81 | Citroen C4 PureTech 130 Feel Pack | 2020 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 82 | Citroen C4 PureTech 130 Business Plus | 2020 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 83 | Citroen C4 PureTech 130 Shine | 2020 | SUV | Gasolina | 5,8 l/100km |
| 84 | Citroen C4 X PureTech 130 Shine | 2023 | Sedán | Gasolina | 5,7 l/100km |
| 85 | Citroen C4 X PureTech 130 Max | 2023 | Sedán | Gasolina | 5,7 l/100km |
| 86 | Citroen C4 PureTech 100 Live | 2021 | SUV | Gasolina | 5,6 l/100km |
| 87 | Citroen C4 PureTech 100 You | 2023 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 88 | Citroen C4 PureTech 130 You | 2023 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 89 | Citroen C4 PureTech 130 Plus | 2023 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 90 | Citroen C4 PureTech 130 Max | 2023 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 91 | Citroen C4 PureTech 100 Feel | 2021 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 92 | Citroen C4 PureTech 130 Feel | 2020 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 93 | Citroen C4 PureTech 130 Feel Pack | 2020 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 94 | Citroen C4 PureTech 130 Business Plus | 2020 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 95 | Citroen C4 PureTech 130 Shine | 2020 | SUV | Gasolina | 5,4 l/100km |
| 96 | Citroen C4 Coupé 2.0 HDiF 16V VTR+ | 2004 | Coupé | Diésel | 5,4 l/100km |
| 97 | Citroen C4 Coupé 2.0 HDiF 16V VTS | 2004 | Coupé | Diésel | 5,4 l/100km |
| 98 | Citroen C4 2.0 HDiF 16V VTR+ | 2004 | Compacto | Diésel | 5,4 l/100km |
| 99 | Citroen C4 2.0 HDiF 16V Exclusive | 2004 | Compacto | Diésel | 5,4 l/100km |
| 100 | Citroen C4 X PureTech 100 Feel | 2023 | Sedán | Gasolina | 5,3 l/100km |
Mostrando las 100 mejores variantes de 218. Ver las 218