Cara a cara
Honda Legend vs XPeng P7
El XPeng P7 lidera en 0–100 km/h (4,1 s frente a 7,1 s). El XPeng P7 saca ventaja en potencia (473 CV frente a 295 CV). El Honda Legend parte de 84.400 €, el XPeng P7 de 59.990 €.
Comparando Legend Honda Legend 3.7 vs P7 Xpeng P7 AWD Performance. Abre la comparativa completa para cambiar de versión →
| Dato | Honda Legend | XPeng P7 |
|---|---|---|
| Potencia | 295 CV | 473 CV |
| Par motor | 371 Nm | 757 Nm |
| 0–100 km/h | 7.1 | 4.1 |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 200 km/h |
| Autonomía eléctrica | — | 0 km |
| Consumo | 11.6 | — |
| CO₂ | 269 g/km | 0 g/km |
| Precio | 84400 | 59990 |
| Combustible | Petrol | Electric |
Las cifras corresponden a la variante representativa de cada modelo; se resalta el mejor valor de cada fila.