El Hyundai i10 actual mide 3671 mm de largo, 1680 mm de ancho y 1480 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2425 mm. Ha crecido 11 cm en longitud desde el i10 de 2008.
| Años | Longitud | Anchura | Altura | Distancia entre ejes | Maletero | Diámetro de giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2011 | 3565 | 1595 | 1550 | 2380 | 225 | 9.5 |
| 2011–2013 | 3585 | 1595 | 1540 | 2380 | 225 | 9.5 |
| 2013–2020 | 3665 | 1660 | 1500 | 2385 | 252 | 9.6 |
| 2020–actualidadActual | 3671 | 1680 | 1480 | 2425 | 252 | 9.7 |
El Hyundai i10 actual ofrece 860 mm de espacio para las piernas y 890 mm de espacio para la cabeza atrás, con 1080 mm de espacio para las piernas y 1000 mm de espacio para la cabeza delante. La anchura a la altura de los hombros atrás es de 1330 mm.
| Delante | Detrás | |
|---|---|---|
| Espacio para las piernas | 1080 mm | 860 mm |
| Espacio para la cabeza | 1000 mm | 890 mm |
| Anchura a la altura de los hombros | 1350 mm | 1330 mm |
Las cifras del interior son la medición más generosa (asiento totalmente atrás), tomadas como la mediana entre las variantes de la generación actual; cada acabado puede variar.
Las cifras exteriores son especificaciones del fabricante para el i10, promediadas por generación entre sus variantes y mostradas para la carrocería más habitual. Las generaciones con las mismas medidas se fusionan. La capacidad del maletero es la cifra con los asientos en su sitio cuando el fabricante la indica.