Motorizaciones1993–1996

¿Qué motores tiene el Hyundai Sonata (1993-1996)?

El Hyundai Sonata (1993-1996) se ofreció con 6 configuraciones de motor distintas en toda su gama.

MotorPotenciaPar motorTransmisiónRuedas motricesVelocidad máxima0-100 km/hConsumoDisponible en
3.0L Gasolina146 hp231 NmAutomaticFront Wheel Drive185 km/h13.0 s8.2 l/100km4 acabados
2.0L Gasolina139 hp179 NmAutomaticFront Wheel Drive190 km/h12.8 s6.8 l/100km1 acabado
2.0L Gasolina139 hp179 NmManualFront Wheel Drive195 km/h10.2 s6.6 l/100km2 acabados
2.0L Gasolina105 hp162 NmManualFront Wheel Drive170 km/h11.9 s6.8 l/100km2 acabados
2.0L Gasolina105 hp162 NmAutomaticFront Wheel Drive165 km/h6.6 l/100km1 acabado
1.8L Gasolina98 hp144 NmManualFront Wheel Drive165 km/h12.1 s7.0 l/100km1 acabado
Cómo se mide

Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.

Volver al Hyundai Sonata (1993-1996)