Motorizaciones2007–2011

¿Qué motores tiene el Mercedes-Benz C-Class Estate W204 (2007-2011)?

El Mercedes-Benz C-Class Estate W204 (2007-2011) se ofreció con 31 configuraciones de motor distintas en toda su gama.

MotorPotenciaPar motorTransmisiónRuedas motricesVelocidad máxima0-100 km/hConsumoDisponible en
6.2L Gasolina457 hp600 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h4.6 s13.7 l/100km1 acabado
3.5L Gasolina272 hp350 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h6.5 s9.9 l/100km2 acabados
3.0L Diésel231 hp540 NmAutomaticAll Wheel Drive242 km/h6.5 s7.2 l/100km2 acabados
3.0L Diésel231 hp540 NmAutomaticRear Wheel Drive244 km/h6.5 s6.8 l/100km2 acabados
3.0L Gasolina231 hp300 NmAutomaticRear Wheel Drive240 km/h7.5 s9.4 l/100km6 acabados
3.0L Gasolina231 hp300 NmManualRear Wheel Drive242 km/h7.5 s9.4 l/100km6 acabados
3.0L Diésel224 hp510 NmAutomaticAll Wheel Drive244 km/h7.1 s7.7 l/100km4 acabados
3.0L Diésel224 hp510 NmAutomaticRear Wheel Drive244 km/h7.1 s7.5 l/100km4 acabados
3.0L Diésel224 hp510 NmManualRear Wheel Drive245 km/h7.9 s7.1 l/100km4 acabados
2.1L Diésel204 hp500 NmAutomaticAll Wheel Drive235 km/h7.2 s6.6 l/100km3 acabados
2.1L Diésel204 hp500 NmAutomaticRear Wheel Drive237 km/h7.2 s5.8 l/100km3 acabados
2.1L Diésel204 hp500 NmManualRear Wheel Drive238 km/h7.8 s5.3 l/100km3 acabados
2.5L Gasolina204 hp245 NmAutomaticRear Wheel Drive227 km/h8.9 s9.3 l/100km3 acabados
2.5L Gasolina204 hp245 NmManualRear Wheel Drive232 km/h8.6 s9.3 l/100km3 acabados
1.8L Gasolina204 hp310 NmAutomaticRear Wheel Drive233 km/h7.5 s7.5 l/100km3 acabados
1.8L Gasolina184 hp270 NmAutomaticRear Wheel Drive225 km/h8.4 s7.5 l/100km6 acabados
1.8L Gasolina184 hp270 NmManualRear Wheel Drive228 km/h8.4 s7.2 l/100km6 acabados
2.1L Diésel170 hp400 NmAutomaticRear Wheel Drive219 km/h8.1 s5.8 l/100km3 acabados
2.1L Diésel170 hp400 NmManualRear Wheel Drive219 km/h8.5 s4.7 l/100km3 acabados
2.1L Diésel170 hp400 NmAutomaticRear Wheel Drive220 km/h8.8 s6.8 l/100km3 acabados
2.1L Diésel170 hp400 NmManualRear Wheel Drive224 km/h8.9 s5.9 l/100km3 acabados
1.8L Gasolina156 hp230 NmAutomaticRear Wheel Drive213 km/h9.2 s7.4 l/100km6 acabados
1.8L Gasolina156 hp230 NmManualRear Wheel Drive218 km/h9.8 s7.7 l/100km6 acabados
1.6L Gasolina156 hp230 NmAutomaticRear Wheel Drive218 km/h10.2 s7.5 l/100km3 acabados
1.6L Gasolina156 hp230 NmManualRear Wheel Drive223 km/h9.8 s6.9 l/100km3 acabados
2.1L Diésel136 hp360 NmAutomaticRear Wheel Drive207 km/h10.2 s5.8 l/100km3 acabados
2.1L Diésel136 hp360 NmManualRear Wheel Drive209 km/h9.6 s5.2 l/100km3 acabados
2.1L Diésel136 hp270 NmAutomaticRear Wheel Drive204 km/h10.6 s6.1 l/100km3 acabados
2.1L Diésel136 hp270 NmManualRear Wheel Drive208 km/h10.8 s5.9 l/100km3 acabados
2.1L Diésel120 hp300 NmAutomaticRear Wheel Drive200 km/h11.1 s5.8 l/100km3 acabados
2.1L Diésel120 hp300 NmManualRear Wheel Drive201 km/h10.8 s5.2 l/100km3 acabados
Cómo se mide

Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.

Volver al Mercedes-Benz C-Class Estate W204 (2007-2011)