Motorizaciones2004–2007

¿Qué motores tiene el Opel Astra H (2004-2007)?

El Opel Astra H (2004-2007) se ofreció con 18 configuraciones de motor distintas en toda su gama.

MotorPotenciaPar motorTransmisiónRuedas motricesVelocidad máxima0-100 km/hConsumoDisponible en
2.0L Gasolina200 hp262 NmManualFront Wheel Drive232 km/h7.9 s9.4 l/100km2 acabados
2.0L Gasolina170 hp250 NmManualFront Wheel Drive217 km/h8.9 s9.1 l/100km5 acabados
1.9L Diésel150 hp320 NmManualFront Wheel Drive208 km/h8.9 s5.8 l/100km5 acabados
1.8L Gasolina140 hp175 NmAutomaticFront Wheel Drive208 km/h10.2 s7.3 l/100km3 acabados
1.8L Gasolina140 hp175 NmManualFront Wheel Drive208 km/h10.2 s7.3 l/100km6 acabados
1.8L Gasolina125 hp170 NmAutomaticFront Wheel Drive188 km/h11.9 s8.4 l/100km6 acabados
1.8L Gasolina125 hp170 NmManualFront Wheel Drive198 km/h10.8 s7.8 l/100km6 acabados
1.9L Diésel120 hp280 NmAutomaticFront Wheel Drive6 acabados
1.9L Diésel120 hp280 NmManualFront Wheel Drive191 km/h10.5 s5.8 l/100km6 acabados
1.6L Gasolina105 hp150 NmAutomaticFront Wheel Drive185 km/h13.3 s6.5 l/100km6 acabados
1.6L Gasolina105 hp150 NmManualFront Wheel Drive185 km/h12.3 s6.5 l/100km6 acabados
1.9L Diésel100 hp260 NmManualFront Wheel Drive181 km/h12.3 s5.0 l/100km6 acabados
1.7L Diésel100 hp240 NmManualFront Wheel Drive181 km/h12.3 s5.0 l/100km6 acabados
1.2L Diésel90 hp200 NmAutomaticFront Wheel Drive172 km/h13.7 s4.8 l/100km6 acabados
1.2L Diésel90 hp200 NmManualFront Wheel Drive172 km/h13.7 s4.8 l/100km6 acabados
1.4L Gasolina90 hp125 NmAutomaticFront Wheel Drive178 km/h13.7 s6.3 l/100km6 acabados
1.4L Gasolina90 hp125 NmManualFront Wheel Drive178 km/h13.7 s6.3 l/100km6 acabados
1.7L Diésel80 hp170 NmManualFront Wheel Drive168 km/h15.0 s4.9 l/100km5 acabados
Cómo se mide

Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.

Volver al Opel Astra H (2004-2007)