Especificaciones técnicas completas del RAM 1500 Classic Quad Cab 6.4-ft Box 4x4 5.7L — 395 CV, gasolina, pickup, 2023. Puntos destacados de rendimiento: consumo 13,8 l/100km.
| Precio inicial (modelo) | 39.900 USD |
|---|---|
| Asientos | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de carrocería | Pick-up |
| Clase de vehículo | Standard Pickup Trucks 4WD |
| Ruedas motrices | Four Wheel Drive |
|---|
| Tipo de combustible | Midgrade Gasoline |
|---|---|
| Cilindrada | 5,7 L (5700 cc) |
| Cilindros | 8 |
| Capacidad de refrigerante | 13 L |
| Alimentación del motor | Naturally aspirated engine |
| Código de motor | HEMI Eagle |
| Configuración del motor | V-engine |
| Disposición del motor | Front, Longitudinal |
| Capacidad de aceite | 7 L |
| Régimen máximo | 5800 rpm |
| Combustible recomendado | Midgrade (89 AKI) |
| Diámetro | 100 mm |
| Relación de compresión | 11 :1 |
| Sistema de combustible | Multi-port manifold injection |
| Carrera | 91 mm |
| Turboalimentado | No |
| Accionamiento de válvulas | OHV, VCT |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia (CV) | 395 CV |
|---|---|
| Par motor | 556 Nm |
| 0-60 mph | 6,1 s |
| Coeficiente aerodinámico (Cd) | 0 |
| Potencia por litro | 70 hp/l |
| Relación peso/potencia | 6 kg/hp |
| Relación peso/par | 5 kg/Nm |
| Emisiones de CO2 | 328 g/km |
|---|
| Consumo combinado (EPA) | 13,8 l/100km |
|---|---|
| Consumo urbano (EPA) | 15,7 l/100km |
| Consumo en carretera (EPA) | 11,8 l/100km |
| Tipo de dirección | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Tamaño de llanta | 20; 22 |
| Frenos delanteros | Ventilated discs, 378x30 mm |
| Suspensión delantera | Coil spring, Double wishbone, Anti-roll bar |
| Frenos traseros | Ventilated discs, 375x22 mm |
| Suspensión trasera | Rigid axle suspension, Anti-roll bar, Coil spring |
| Diámetro de giro | 13,7 m |
| Tamaño neumático delantero | 305/50 R20; 285/45 R22 |
| Transmisión | Automatic |
|---|
| Masa total | 3039 kg |
|---|---|
| Tara | 2305 kg |
| Carga útil | 522 kg |
| Remolque frenado | 4032 kg |
| Maletero | 1523 L |
|---|
| Longitud | 5600 mm |
|---|---|
| Anchura | 2235 mm |
| Voladizo delantero | 1020 mm |
| Altura | 1960 mm |
| Voladizo trasero | 1160 mm |
| Distancia entre ejes | 3360 mm |
| Ángulo de ataque | 23 ° |
| Ángulo de salida | 20 ° |
| Ángulo ventral | 21 ° |
| Vía delantera | 1914 mm |
| Distancia al suelo | 208 mm |
| Vía trasera | 1905 mm |
| Resultado crash test | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | De serie |
| Control de crucero adaptativo | De serie |
| Aviso de cambio involuntario de carril | Optional/Standard |
| Frenada de emergencia trasera | Opcional |
| Asistencia de frenada | Optional/Standard |
| ESP | De serie |
| Control de tracción | De serie |
| Aviso colisión frontal | Optional/Standard |
| Frenada autónoma de emergencia | Optional/Standard |
| AEB peatones | Opcional |
| Asistente de carril | Optional/Standard |
| Detección punto ciego | Optional/Standard |
| Control presión neumáticos | Direct |
| Luces largas automáticas | Optional/Standard |
| Aviso tráfico cruzado | Optional/Standard |
| Acceso/arranque sin llave | De serie |
|---|---|
| Dirección asistida | Electric Steering |
| Cámara trasera | De serie |
| Asistente de aparcamiento | Optional/Standard |
| Sistema start/stop | Not available |
| Luces diurnas | De serie |
|---|---|
| Tipo de faros | LED |
Kilometraje real, daños ocultos, robo/cargas, número de propietarios — todo en un solo informe.