El Renault Mégane Sedan (1996-1999) se ofreció con 8 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Gasolina | 115 hp | 168 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.9 s | 9.4 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Gasolina | 115 hp | 168 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 9.7 s | 8.6 l/100km | 2 acabados |
| 1.9L Diésel | 100 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 183 km/h | 12.3 s | 5.2 l/100km | 1 acabado |
| 1.9L Diésel | 95 hp | 176 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.3 s | 6.2 l/100km | 1 acabado |
| 1.6L Gasolina | 90 hp | 137 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 13.7 s | 8.3 l/100km | 3 acabados |
| 1.6L Gasolina | 90 hp | 137 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 184 km/h | 11.5 s | 7.2 l/100km | 3 acabados |
| 1.4L Gasolina | 75 hp | 107 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 14.3 s | 7.4 l/100km | 3 acabados |
| 1.9L Diésel | 65 hp | 118 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 16.5 s | 6.5 l/100km | 3 acabados |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.