Motorizaciones2004–2009

¿Qué motores tiene el Skoda Octavia 1Z (2004-2009)?

El Skoda Octavia 1Z (2004-2009) se ofreció con 16 configuraciones de motor distintas en toda su gama.

MotorPotenciaPar motorTransmisiónRuedas motricesVelocidad máxima0-100 km/hConsumoDisponible en
2.0L Gasolina200 hp280 NmAutomaticFront Wheel Drive238 km/h7.5 s7.7 l/100km1 acabado
2.0L Gasolina200 hp280 NmManualFront Wheel Drive240 km/h7.3 s7.8 l/100km1 acabado
2.0L Diésel170 hp350 NmAutomaticFront Wheel Drive223 km/h8.4 s6.0 l/100km1 acabado
2.0L Diésel170 hp350 NmManualFront Wheel Drive225 km/h8.5 s5.7 l/100km1 acabado
1.8L Gasolina160 hp250 NmManualFront Wheel Drive223 km/h8.1 s7.4 l/100km4 acabados
2.0L Gasolina150 hp200 NmAutomaticFront Wheel Drive210 km/h10.1 s8.3 l/100km4 acabados
2.0L Gasolina150 hp200 NmManualFront Wheel Drive213 km/h9.3 s7.2 l/100km4 acabados
2.0L Diésel140 hp320 NmAutomaticFront Wheel Drive209 km/h9.6 s6.0 l/100km4 acabados
2.0L Diésel140 hp320 NmManualFront Wheel Drive208 km/h9.6 s5.5 l/100km4 acabados
1.6L Gasolina115 hp155 NmAutomaticFront Wheel Drive194 km/h12.4 s7.6 l/100km3 acabados
1.6L Gasolina115 hp155 NmManualFront Wheel Drive198 km/h11.2 s6.6 l/100km4 acabados
1.9L Diésel105 hp250 NmAutomaticFront Wheel Drive189 km/h12.2 s5.8 l/100km4 acabados
1.9L Diésel105 hp250 NmManualFront Wheel Drive192 km/h11.8 s5.0 l/100km4 acabados
1.6L Gasolina102 hp148 NmAutomaticFront Wheel Drive184 km/h14.1 s7.8 l/100km4 acabados
1.6L Gasolina102 hp148 NmManualFront Wheel Drive190 km/h12.3 s7.2 l/100km4 acabados
1.4L Gasolina75 hp126 NmManualFront Wheel Drive170 km/h15.5 s6.9 l/100km3 acabados
Cómo se mide

Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.

Volver al Skoda Octavia 1Z (2004-2009)