Inicio/Skoda/Roomster/Consumo de combustible
Comparación de fichas

Skoda Roomster Consumo de combustible

Consumo de combustible: 106 de 106 variantes con datos.

Skoda Roomster 1.6 16V Ambition encabeza la clasificación de Skoda Roomster por Consumo de combustible, con 7,9 l/100km.

En 106 variantes clasificadas, Consumo de combustible va de 4,2 l/100km a 7,9 l/100km.

#VarianteAñoCarroceríaCombustibleConsumo de combustible
1Skoda Roomster 1.6 16V Ambition2009MonovolumenGasolina7,9 l/100km
2Skoda Roomster 1.6 16V Tour2009MonovolumenGasolina7,9 l/100km
3Skoda Roomster 1.6 16V Tour Pro2009MonovolumenGasolina7,9 l/100km
4Skoda Roomster 1.6 16V Attractive Business2008MonovolumenGasolina7,9 l/100km
5Skoda Roomster 1.6 16V Style2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
6Skoda Roomster 1.6 16V Ambiente2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
7Skoda Roomster 1.6 16V Sport2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
8Skoda Roomster 1.6 16V Dynamic2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
9Skoda Roomster 1.6 16V Comfort2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
10Skoda Roomster 1.6 16V Elegance2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
11Skoda Roomster 1.6 16V Scout2007MonovolumenGasolina7,9 l/100km
12Skoda Roomster 1.6 16V Ambition2009MonovolumenGasolina7,0 l/100km
13Skoda Roomster 1.6 16V Tour2009MonovolumenGasolina7,0 l/100km
14Skoda Roomster 1.6 16V Tour Pro2009MonovolumenGasolina7,0 l/100km
15Skoda Roomster 1.6 16V Attractive Business2008MonovolumenGasolina7,0 l/100km
16Skoda Roomster 1.6 16V Ambiente2007MonovolumenGasolina7,0 l/100km
17Skoda Roomster 1.6 16V Dynamic2007MonovolumenGasolina7,0 l/100km
18Skoda Roomster 1.6 16V Elegance2007MonovolumenGasolina7,0 l/100km
19Skoda Roomster 1.6 16V Scout2007MonovolumenGasolina7,0 l/100km
20Skoda Roomster 1.6 16V2006MonovolumenGasolina7,0 l/100km
21Skoda Roomster 1.6 16V Style2006MonovolumenGasolina7,0 l/100km
22Skoda Roomster 1.6 16V Sport2006MonovolumenGasolina7,0 l/100km
23Skoda Roomster 1.6 16V Comfort2006MonovolumenGasolina7,0 l/100km
24Skoda Roomster 1.2 12V Go2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
25Skoda Roomster 1.2 12V Ambition2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
26Skoda Roomster 1.2 12V Tour2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
27Skoda Roomster 1.2 12V Tour Pro2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
28Skoda Roomster 1.4 16V Ambition2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
29Skoda Roomster 1.4 16V Tour2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
30Skoda Roomster 1.4 16V Tour Pro2009MonovolumenGasolina6,8 l/100km
31Skoda Roomster 1.2 12V Attractive Business2008MonovolumenGasolina6,8 l/100km
32Skoda Roomster 1.4 16V Attractive Business2008MonovolumenGasolina6,8 l/100km
33Skoda Roomster 1.2 12V Classic2007MonovolumenGasolina6,8 l/100km
34Skoda Roomster 1.2 12V Ambiente2007MonovolumenGasolina6,8 l/100km
35Skoda Roomster 1.4 16V Ambiente2007MonovolumenGasolina6,8 l/100km
36Skoda Roomster 1.4 16V Dynamic2007MonovolumenGasolina6,8 l/100km
37Skoda Roomster 1.4 16V Elegance2007MonovolumenGasolina6,8 l/100km
38Skoda Roomster 1.4 16V Scout2007MonovolumenGasolina6,8 l/100km
39Skoda Roomster 1.2 12V2006MonovolumenGasolina6,8 l/100km
40Skoda Roomster 1.2 12V Style2006MonovolumenGasolina6,8 l/100km
41Skoda Roomster 1.4 16V2006MonovolumenGasolina6,8 l/100km
42Skoda Roomster 1.4 16V Style2006MonovolumenGasolina6,8 l/100km
43Skoda Roomster 1.4 16V Sport2006MonovolumenGasolina6,8 l/100km
44Skoda Roomster 1.4 16V Comfort2006MonovolumenGasolina6,8 l/100km
45Skoda Roomster 1.2 Drive2014MonovolumenGasolina6,2 l/100km
46Skoda Roomster 1.2 Active2011MonovolumenGasolina6,2 l/100km
47Skoda Roomster 1.2 Tour2011MonovolumenGasolina6,2 l/100km
48Skoda Roomster 1.2 Go2010MonovolumenGasolina6,2 l/100km
49Skoda Roomster 1.2 Ambition2010MonovolumenGasolina6,2 l/100km
50Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Drive2014MonovolumenGasolina5,7 l/100km
51Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Drive+12014MonovolumenGasolina5,7 l/100km
52Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Fresh2013MonovolumenGasolina5,7 l/100km
53Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Fresh+12013MonovolumenGasolina5,7 l/100km
54Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Elegance2011MonovolumenGasolina5,7 l/100km
55Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Tour+12011MonovolumenGasolina5,7 l/100km
56Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Elegance+12011MonovolumenGasolina5,7 l/100km
57Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Ambition2010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
58Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Tour2010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
59Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Dynamic2010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
60Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Scout2010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
61Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Ambition+12010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
62Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Dynamic+12010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
63Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Scout+12010MonovolumenGasolina5,7 l/100km
64Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Tour2009MonovolumenDiésel5,4 l/100km
65Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Tour Pro2009MonovolumenDiésel5,4 l/100km
66Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Attractive Business2008MonovolumenDiésel5,4 l/100km
67Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Ambiente2007MonovolumenDiésel5,4 l/100km
68Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Dynamic2007MonovolumenDiésel5,4 l/100km
69Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Elegance2007MonovolumenDiésel5,4 l/100km
70Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Scout2007MonovolumenDiésel5,4 l/100km
71Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp2006MonovolumenDiésel5,4 l/100km
72Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Style2006MonovolumenDiésel5,4 l/100km
73Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Sport2006MonovolumenDiésel5,4 l/100km
74Skoda Roomster 1.9 TDI 105hp Comfort2006MonovolumenDiésel5,4 l/100km
75Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Greentech Ambition2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
76Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Greentech Style2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
77Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Greentech Tour2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
78Skoda Roomster 1.2 TSI 63kW Greentech Elegance2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
79Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Greentech Ambition2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
80Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Greentech Style2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
81Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Greentech Tour2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
82Skoda Roomster 1.2 TSI 77kW Greentech Elegance2012MonovolumenGasolina5,3 l/100km
83Skoda Roomster 1.4 TDI 70hp Ambiente2007MonovolumenDiésel5,3 l/100km
84Skoda Roomster 1.4 TDI 70hp2006MonovolumenDiésel5,3 l/100km
85Skoda Roomster 1.4 TDI 70hp Style2006MonovolumenDiésel5,3 l/100km
86Skoda Roomster 1.4 TDI 70hp Sport2006MonovolumenDiésel5,3 l/100km
87Skoda Roomster 1.4 TDI 70hp Comfort2006MonovolumenDiésel5,3 l/100km
88Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Go2009MonovolumenDiésel5,1 l/100km
89Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Ambition2009MonovolumenDiésel5,1 l/100km
90Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Tour2009MonovolumenDiésel5,1 l/100km
91Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Tour Pro2009MonovolumenDiésel5,1 l/100km
92Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Attractive Business2008MonovolumenDiésel5,1 l/100km
93Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Ambiente2007MonovolumenDiésel5,1 l/100km
94Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Dynamic2007MonovolumenDiésel5,1 l/100km
95Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Elegance2007MonovolumenDiésel5,1 l/100km
96Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Scout2007MonovolumenDiésel5,1 l/100km
97Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp2006MonovolumenDiésel5,1 l/100km
98Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Style2006MonovolumenDiésel5,1 l/100km
99Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Sport2006MonovolumenDiésel5,1 l/100km
100Skoda Roomster 1.4 TDI 80hp Comfort2006MonovolumenDiésel5,1 l/100km

Mostrando las 100 mejores variantes de 106. Ver las 106