El Suzuki Grand Vitara FT (1998-2005) se ofreció con 9 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Gasolina | 144 hp | 208 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 170 km/h | — | 11.0 l/100km | 1 acabado |
| 2.5L Gasolina | 144 hp | 208 Nm | Manual | All Wheel Drive | 175 km/h | 10.9 s | 10.2 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Gasolina | 128 hp | 174 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 160 km/h | — | 9.8 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Gasolina | 128 hp | 174 Nm | Manual | All Wheel Drive | 160 km/h | — | 9.3 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Diésel | 109 hp | 270 Nm | Manual | All Wheel Drive | 160 km/h | — | 7.3 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Diésel | 109 hp | 250 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 145 km/h | — | 7.7 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Diésel | 109 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 150 km/h | — | 6.6 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Diésel | 87 hp | 216 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 138 km/h | — | 8.6 l/100km | 1 acabado |
| 2.0L Diésel | 87 hp | 216 Nm | Manual | All Wheel Drive | 142 km/h | 19.8 s | 7.8 l/100km | 1 acabado |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.