El Suzuki Swift (2005-2010) se ofreció con 6 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Gasolina | 102 hp | 133 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.7 s | 6.5 l/100km | 3 acabados |
| 1.5L Gasolina | 102 hp | 133 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 10.0 s | 6.1 l/100km | 3 acabados |
| 1.3L Gasolina | 92 hp | 116 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.0 s | 6.1 l/100km | 10 acabados |
| 1.3L Gasolina | 92 hp | 116 Nm | Manual | All Wheel Drive | 167 km/h | 12.8 s | 6.2 l/100km | 1 acabado |
| 1.3L Gasolina | 92 hp | 116 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 12.5 s | 5.8 l/100km | 3 acabados |
| 1.2L Diésel | 69 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 14.2 s | 4.7 l/100km | 1 acabado |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.