El Toyota Corolla (1987-1992) se ofreció con 9 configuraciones de motor distintas en toda su gama.
| Motor | Potencia | Par motor | Transmisión | Ruedas motrices | Velocidad máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponible en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Gasolina | 105 hp | 142 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 10.4 s | 7.3 l/100km | 1 acabado |
| 1.6L Gasolina | 90 hp | 135 Nm | Manual | All Wheel Drive | 170 km/h | — | 7.8 l/100km | 1 acabado |
| 1.6L Gasolina | 90 hp | 135 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 10.8 s | 7.2 l/100km | 1 acabado |
| 1.3L Gasolina | 82 hp | 104 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 acabado |
| 1.3L Gasolina | 82 hp | 104 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 11.5 s | 7.1 l/100km | 1 acabado |
| 1.3L Gasolina | 75 hp | 103 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 11.7 s | 6.8 l/100km | 1 acabado |
| 1.3L Gasolina | 75 hp | 103 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 155 km/h | 17.0 s | 7.0 l/100km | 1 acabado |
| 1.8L Diésel | 67 hp | 122 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 14.5 s | 5.9 l/100km | 1 acabado |
| 1.8L Diésel | 64 hp | 118 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 14.5 s | 5.7 l/100km | 1 acabado |
Cada fila es una configuración mecánica distinta — cilindrada, potencia, transmisión, tracción y tipo de combustible — deduplicada entre acabados que comparten el mismo motor. Las diferencias solo de acabado (interior, llantas, opciones) no crean una fila aparte.