Distancia al suelo: 375 de 375 variantes con datos.
Volvo S40 1.6 Polar encabeza la clasificación de Volvo S40 por Distancia al suelo, con 150 mm.
En 375 variantes clasificadas, Distancia al suelo va de 135 mm a 150 mm.
| # | Variante | Año | Carrocería | Combustible | Distancia al suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo S40 1.6 Polar | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 2 | Volvo S40 1.6 Europa Nordic | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 3 | Volvo S40 1.6 Europa Prestige | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 4 | Volvo S40 1.8 Europa Nordic+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 5 | Volvo S40 1.8 Europa Prestige+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 6 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa Nordic | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 7 | Volvo S40 2.0 Europa Nordic+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 8 | Volvo S40 2.0 Europa Prestige+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 9 | Volvo S40 2.0 Sports Edition+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 10 | Volvo S40 2.0 T Europa+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 11 | Volvo S40 2.0 T Europa Nordic+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 12 | Volvo S40 2.0 T Europa Prestige+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 13 | Volvo S40 2.0 T Sports Edition+1 | 2003 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 14 | Volvo S40 1.9 D 102hp Polar | 2003 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 15 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa Nordic | 2003 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 16 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa Prestige | 2003 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 17 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa Nordic | 2003 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 18 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa Prestige | 2003 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 19 | Volvo S40 1.9 D 115hp Sports Edition | 2003 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 20 | Volvo S40 1.6 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 21 | Volvo S40 1.6 Europa | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 22 | Volvo S40 1.6 Europa Elegance | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 23 | Volvo S40 1.6 Europa Sports | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 24 | Volvo S40 1.8+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 25 | Volvo S40 1.8 Europa+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 26 | Volvo S40 1.8 Europa Elegance+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 27 | Volvo S40 1.8 Europa Sports+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 28 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 29 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 30 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa Elegance | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 31 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa Sports | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 32 | Volvo S40 1.8i | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 33 | Volvo S40 1.8i Europa | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 34 | Volvo S40 1.8i Europa Elegance | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 35 | Volvo S40 1.8i Europa Sports | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 36 | Volvo S40 2.0+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 37 | Volvo S40 2.0 Europa+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 38 | Volvo S40 2.0 Europa Elegance+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 39 | Volvo S40 2.0 Europa Sports+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 40 | Volvo S40 2.0 T+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 41 | Volvo S40 T4+1 | 2002 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 42 | Volvo S40 1.9 D 102hp | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 43 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 44 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa Elegance | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 45 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa Sports | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 46 | Volvo S40 1.9 D 115hp | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 47 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 48 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa Elegance | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 49 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa Sports | 2002 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 50 | Volvo S40 1.8 Europa Elegance+1 | 2001 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 51 | Volvo S40 1.8 Europa Sports+1 | 2001 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 52 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel | 2001 | Sedán | GLP | 150 mm |
| 53 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa | 2001 | Sedán | GLP | 150 mm |
| 54 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa Elegance | 2001 | Sedán | GLP | 150 mm |
| 55 | Volvo S40 1.8 Bi-Fuel Europa Sports | 2001 | Sedán | GLP | 150 mm |
| 56 | Volvo S40 1.8i Europa Elegance | 2001 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 57 | Volvo S40 1.8i Europa Sports | 2001 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 58 | Volvo S40 2.0 Europa Elegance+1 | 2001 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 59 | Volvo S40 2.0 Europa Sports+1 | 2001 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 60 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa Elegance | 2001 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 61 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa Sports | 2001 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 62 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa Elegance | 2001 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 63 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa Sports | 2001 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 64 | Volvo S40 1.6 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 65 | Volvo S40 1.6 Business | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 66 | Volvo S40 1.8+1 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 67 | Volvo S40 1.8 Europa+1 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 68 | Volvo S40 1.8i | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 69 | Volvo S40 1.8i Europa | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 70 | Volvo S40 2.0+1 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 71 | Volvo S40 2.0 Europa+1 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 72 | Volvo S40 2.0 T+1 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 73 | Volvo S40 T4+1 | 2000 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 74 | Volvo S40 1.9 D 102hp | 2000 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 75 | Volvo S40 1.9 D 102hp Europa | 2000 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 76 | Volvo S40 1.9 D 115hp | 2000 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 77 | Volvo S40 1.9 D 115hp Europa | 2000 | Sedán | Diésel | 150 mm |
| 78 | Volvo S40 1.6 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 79 | Volvo S40 1.6 Luxury-Line | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 80 | Volvo S40 1.6 Sports-Line | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 81 | Volvo S40 1.6 Exclusive-Line | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 82 | Volvo S40 1.6 Dynamic-Line | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 83 | Volvo S40 1.8+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 84 | Volvo S40 1.8 Europa+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 85 | Volvo S40 1.8 Luxury-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 86 | Volvo S40 1.8 Sports-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 87 | Volvo S40 1.8 Exclusive-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 88 | Volvo S40 1.8 Dynamic-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 89 | Volvo S40 1.8i Europa | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 90 | Volvo S40 1.8i Luxury-Line | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 91 | Volvo S40 1.8i Dynamic-Line | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 92 | Volvo S40 2.0+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 93 | Volvo S40 2.0 Europa+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 94 | Volvo S40 2.0 Luxury-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 95 | Volvo S40 2.0 Sports-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 96 | Volvo S40 2.0 Exclusive-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 97 | Volvo S40 2.0 Dynamic-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 98 | Volvo S40 2.0 T Dynamic-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 99 | Volvo S40 T4 Dynamic-Line+1 | 1999 | Sedán | Gasolina | 150 mm |
| 100 | Volvo S40 1.9 D | 1999 | Sedán | Diésel | 150 mm |
Mostrando las 100 mejores variantes de 375. Ver las 375