Peso en vacío: 546 de 546 variantes con datos.
Volvo S80 V8 AWD Executive encabeza la clasificación de Volvo S80 por Peso en vacío, con 1707 kg.
En 546 variantes clasificadas, Peso en vacío va de 1412 kg a 1707 kg.
| # | Variante | Año | Carrocería | Combustible | Peso en vacío |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo S80 V8 AWD Executive | 2007 | Sedán | Gasolina | 1707 kg |
| 2 | Volvo S80 V8 AWD Momentum | 2006 | Sedán | Gasolina | 1707 kg |
| 3 | Volvo S80 V8 AWD Summum | 2006 | Sedán | Gasolina | 1707 kg |
| 4 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2007 | Sedán | Gasolina | 1655 kg |
| 5 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2007 | Sedán | Gasolina | 1655 kg |
| 6 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2007 | Sedán | Gasolina | 1655 kg |
| 7 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2010 | Sedán | Gasolina | 1645 kg |
| 8 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2011 | Sedán | Gasolina | 1642 kg |
| 9 | Volvo S80 T6 AWD Kinetic | 2010 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 10 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2010 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 11 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2010 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 12 | Volvo S80 T6 AWD R-Design | 2010 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 13 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2009 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 14 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2009 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 15 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2009 | Sedán | Gasolina | 1640 kg |
| 16 | Volvo S80 T6 AWD Kinetic | 2011 | Sedán | Gasolina | 1637 kg |
| 17 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2011 | Sedán | Gasolina | 1637 kg |
| 18 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2011 | Sedán | Gasolina | 1637 kg |
| 19 | Volvo S80 3.2 AWD | 2007 | Sedán | Gasolina | 1632 kg |
| 20 | Volvo S80 3.2 AWD Kinetic | 2007 | Sedán | Gasolina | 1632 kg |
| 21 | Volvo S80 3.2 AWD Momentum | 2007 | Sedán | Gasolina | 1632 kg |
| 22 | Volvo S80 3.2 AWD Summum | 2007 | Sedán | Gasolina | 1632 kg |
| 23 | Volvo S80 3.2 AWD Executive | 2007 | Sedán | Gasolina | 1632 kg |
| 24 | Volvo S80 D5 AWD | 2007 | Sedán | Diésel | 1632 kg |
| 25 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2007 | Sedán | Diésel | 1632 kg |
| 26 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2007 | Sedán | Diésel | 1632 kg |
| 27 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2007 | Sedán | Diésel | 1632 kg |
| 28 | Volvo S80 D5 AWD Executive | 2007 | Sedán | Diésel | 1632 kg |
| 29 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2013 | Sedán | Gasolina | 1629 kg |
| 30 | Volvo S80 D5 AWD Executive | 2009 | Sedán | Diésel | 1626 kg |
| 31 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2013 | Sedán | Gasolina | 1624 kg |
| 32 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2013 | Sedán | Gasolina | 1624 kg |
| 33 | Volvo S80 D5 AWD Executive | 2011 | Sedán | Diésel | 1623 kg |
| 34 | Volvo S80 3.2 AWD Executive | 2010 | Sedán | Gasolina | 1621 kg |
| 35 | Volvo S80 D5 AWD R-Design | 2010 | Sedán | Diésel | 1621 kg |
| 36 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2009 | Sedán | Diésel | 1621 kg |
| 37 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2009 | Sedán | Diésel | 1621 kg |
| 38 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2009 | Sedán | Diésel | 1621 kg |
| 39 | Volvo S80 3.2 AWD Executive | 2011 | Sedán | Gasolina | 1618 kg |
| 40 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2011 | Sedán | Diésel | 1618 kg |
| 41 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2011 | Sedán | Diésel | 1618 kg |
| 42 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2011 | Sedán | Diésel | 1618 kg |
| 43 | Volvo S80 3.2 AWD Kinetic | 2010 | Sedán | Gasolina | 1617 kg |
| 44 | Volvo S80 3.2 AWD Momentum | 2010 | Sedán | Gasolina | 1617 kg |
| 45 | Volvo S80 3.2 AWD Summum | 2010 | Sedán | Gasolina | 1617 kg |
| 46 | Volvo S80 3.2 AWD R-Design | 2010 | Sedán | Gasolina | 1617 kg |
| 47 | Volvo S80 D5 AWD | 2007 | Sedán | Diésel | 1617 kg |
| 48 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2007 | Sedán | Diésel | 1617 kg |
| 49 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2007 | Sedán | Diésel | 1617 kg |
| 50 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2007 | Sedán | Diésel | 1617 kg |
| 51 | Volvo S80 3.2 AWD Kinetic | 2011 | Sedán | Gasolina | 1613 kg |
| 52 | Volvo S80 3.2 AWD Momentum | 2011 | Sedán | Gasolina | 1613 kg |
| 53 | Volvo S80 3.2 AWD Summum | 2011 | Sedán | Gasolina | 1613 kg |
| 54 | Volvo S80 D5 AWD Executive | 2013 | Sedán | Diésel | 1606 kg |
| 55 | Volvo S80 T6 Executive | 1999 | Sedán | Gasolina | 1605 kg |
| 56 | Volvo S80 2.5 D Executive | 1999 | Sedán | Diésel | 1604 kg |
| 57 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2013 | Sedán | Diésel | 1601 kg |
| 58 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2013 | Sedán | Diésel | 1601 kg |
| 59 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2013 | Sedán | Diésel | 1601 kg |
| 60 | Volvo S80 T6 Executive | 2002 | Sedán | Gasolina | 1599 kg |
| 61 | Volvo S80 T6 | 1998 | Sedán | Gasolina | 1599 kg |
| 62 | Volvo S80 2.5 T AWD Graphite | 2005 | Sedán | Gasolina | 1592 kg |
| 63 | Volvo S80 2.5 T AWD Momentum Graphite | 2005 | Sedán | Gasolina | 1592 kg |
| 64 | Volvo S80 2.5 T AWD Summum Graphite | 2005 | Sedán | Gasolina | 1592 kg |
| 65 | Volvo S80 2.5 D | 1999 | Sedán | Diésel | 1592 kg |
| 66 | Volvo S80 T6 Elan | 2003 | Sedán | Gasolina | 1590 kg |
| 67 | Volvo S80 T6 Elite | 2003 | Sedán | Gasolina | 1590 kg |
| 68 | Volvo S80 T6 Exclusive | 2003 | Sedán | Gasolina | 1590 kg |
| 69 | Volvo S80 T6 Elan | 2002 | Sedán | Gasolina | 1584 kg |
| 70 | Volvo S80 T6 Elite | 2002 | Sedán | Gasolina | 1584 kg |
| 71 | Volvo S80 T6 Dynamic | 2002 | Sedán | Gasolina | 1584 kg |
| 72 | Volvo S80 2.9 Elan | 2003 | Sedán | Gasolina | 1575 kg |
| 73 | Volvo S80 2.9 Elite | 2003 | Sedán | Gasolina | 1575 kg |
| 74 | Volvo S80 2.9 Exclusive | 2003 | Sedán | Gasolina | 1575 kg |
| 75 | Volvo S80 2.9 Executive | 1999 | Sedán | Gasolina | 1575 kg |
| 76 | Volvo S80 2.9 Executive | 2002 | Sedán | Gasolina | 1573 kg |
| 77 | Volvo S80 2.9 | 1998 | Sedán | Gasolina | 1573 kg |
| 78 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Elan | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 79 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Elite | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 80 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Dynamic | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 81 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 82 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elan | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 83 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elite | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 84 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Dynamic | 2002 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 85 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG | 2001 | Sedán | GLP | 1569 kg |
| 86 | Volvo S80 2.9 Elan | 2002 | Sedán | Gasolina | 1566 kg |
| 87 | Volvo S80 2.9 Elite | 2002 | Sedán | Gasolina | 1566 kg |
| 88 | Volvo S80 2.9 Dynamic | 2002 | Sedán | Gasolina | 1566 kg |
| 89 | Volvo S80 2.5 D | 1999 | Sedán | Diésel | 1566 kg |
| 90 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elan | 2003 | Sedán | GLP | 1564 kg |
| 91 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elite | 2003 | Sedán | GLP | 1564 kg |
| 92 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Exclusive | 2003 | Sedán | GLP | 1564 kg |
| 93 | Volvo S80 2.4 D | 2002 | Sedán | Diésel | 1564 kg |
| 94 | Volvo S80 2.4 D Elan | 2002 | Sedán | Diésel | 1564 kg |
| 95 | Volvo S80 2.4 D Elite | 2002 | Sedán | Diésel | 1564 kg |
| 96 | Volvo S80 2.4 D Dynamic | 2002 | Sedán | Diésel | 1564 kg |
| 97 | Volvo S80 2.4 D Elan | 2003 | Sedán | Diésel | 1563 kg |
| 98 | Volvo S80 2.4 D Elite | 2003 | Sedán | Diésel | 1563 kg |
| 99 | Volvo S80 2.4 D Exclusive | 2003 | Sedán | Diésel | 1563 kg |
| 100 | Volvo S80 2.4 D5 Elan | 2003 | Sedán | Diésel | 1563 kg |
Mostrando las 100 mejores variantes de 546. Ver las 546