Réservoir de carburant : 158 variantes sur 160 renseignées.
Audi 100 S4 4.2 est en tête du classement Audi 100 par Réservoir de carburant, avec 80 L.
Sur 158 variantes classées, Réservoir de carburant s’étend de 47 L à 80 L.
| # | Variante | Année | Carrosserie | Carburant | Réservoir de carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi 100 S4 4.2 | 1993 | Berline | Essence | 80 L |
| 2 | Audi 100 2.5 TDI | 1993 | Berline | Diesel | 80 L |
| 3 | Audi 100 Avant S4 4.2 | 1993 | Break | Essence | 80 L |
| 4 | Audi 100 Avant 2.5 TDI | 1993 | Break | Diesel | 80 L |
| 5 | Audi 100 2.0 E 85kW+1 | 1992 | Berline | Essence | 80 L |
| 6 | Audi 100 2.6 E+1 | 1992 | Berline | Essence | 80 L |
| 7 | Audi 100 2.6 E Quattro+1 | 1992 | Berline | Essence | 80 L |
| 8 | Audi 100 S4 | 1992 | Berline | Essence | 80 L |
| 9 | Audi 100 Avant 2.6 E+1 | 1992 | Break | Essence | 80 L |
| 10 | Audi 100 Avant 2.6 E Quattro+1 | 1992 | Break | Essence | 80 L |
| 11 | Audi 100 Avant S4+1 | 1992 | Break | Essence | 80 L |
| 12 | Audi 100 2.0 E 74kW | 1991 | Berline | Essence | 80 L |
| 13 | Audi 100 2.3 E+1 | 1991 | Berline | Essence | 80 L |
| 14 | Audi 100 2.3 E Quattro | 1991 | Berline | Essence | 80 L |
| 15 | Audi 100 2.8 E+1 | 1991 | Berline | Essence | 80 L |
| 16 | Audi 100 2.8 E Quattro+1 | 1991 | Berline | Essence | 80 L |
| 17 | Audi 100 S4 | 1991 | Berline | Essence | 80 L |
| 18 | Audi 100 2.4 D | 1991 | Berline | Diesel | 80 L |
| 19 | Audi 100 2.5 TDI | 1991 | Berline | Diesel | 80 L |
| 20 | Audi 100 Avant 2.0 E 74kW | 1991 | Break | Essence | 80 L |
| 21 | Audi 100 Avant 2.0 E 85kW+1 | 1991 | Break | Essence | 80 L |
| 22 | Audi 100 Avant 2.3 E | 1991 | Break | Essence | 80 L |
| 23 | Audi 100 Avant 2.3 E Quattro | 1991 | Break | Essence | 80 L |
| 24 | Audi 100 Avant 2.8 E+1 | 1991 | Break | Essence | 80 L |
| 25 | Audi 100 Avant 2.8 E Quattro+1 | 1991 | Break | Essence | 80 L |
| 26 | Audi 100 Avant 2.4 D | 1991 | Break | Diesel | 80 L |
| 27 | Audi 100 Avant 2.5 TDI | 1991 | Break | Diesel | 80 L |
| 28 | Audi 100 CS 2.3 E+1 | 1990 | Berline | Essence | 80 L |
| 29 | Audi 100 CS 2.3 E Quattro | 1990 | Berline | Essence | 80 L |
| 30 | Audi 100 CS 2.2 Turbo+1 | 1990 | Berline | Essence | 80 L |
| 31 | Audi 100 CS 2.2 Turbo Quattro | 1990 | Berline | Essence | 80 L |
| 32 | Audi 100 2.5 TDI | 1990 | Berline | Diesel | 80 L |
| 33 | Audi 100 CS 2.5 TDI | 1990 | Berline | Diesel | 80 L |
| 34 | Audi 100 CD 2.5 TDI | 1990 | Berline | Diesel | 80 L |
| 35 | Audi 100 Avant CS 2.3 E+1 | 1990 | Break | Essence | 80 L |
| 36 | Audi 100 Avant CS 2.3 E Quattro | 1990 | Break | Essence | 80 L |
| 37 | Audi 100 Avant CS 2.2 Turbo+1 | 1990 | Break | Essence | 80 L |
| 38 | Audi 100 Avant CS 2.2 Turbo Quattro | 1990 | Break | Essence | 80 L |
| 39 | Audi 100 Avant 2.5 TDI | 1990 | Break | Diesel | 80 L |
| 40 | Audi 100 Avant CS 2.5 TDI | 1990 | Break | Diesel | 80 L |
| 41 | Audi 100 Avant CD 2.5 TDI | 1990 | Break | Diesel | 80 L |
| 42 | Audi 100 CD 2.0 E+1 | 1989 | Berline | Essence | 80 L |
| 43 | Audi 100 CD 2.3 E+1 | 1989 | Berline | Essence | 80 L |
| 44 | Audi 100 CD 2.3 E Quattro | 1989 | Berline | Essence | 80 L |
| 45 | Audi 100 CD 2.2 Turbo+1 | 1989 | Berline | Essence | 80 L |
| 46 | Audi 100 CD 2.2 Turbo Quattro | 1989 | Berline | Essence | 80 L |
| 47 | Audi 100 2.4 D | 1989 | Berline | Diesel | 80 L |
| 48 | Audi 100 CD 2.4 D | 1989 | Berline | Diesel | 80 L |
| 49 | Audi 100 Avant CD 2.0 E+1 | 1989 | Break | Essence | 80 L |
| 50 | Audi 100 Avant CD 2.3 E+1 | 1989 | Break | Essence | 80 L |
| 51 | Audi 100 Avant CD 2.3 E Quattro | 1989 | Break | Essence | 80 L |
| 52 | Audi 100 Avant CD 2.2 Turbo+1 | 1989 | Break | Essence | 80 L |
| 53 | Audi 100 Avant CD 2.2 Turbo Quattro | 1989 | Break | Essence | 80 L |
| 54 | Audi 100 Avant 2.4 D | 1989 | Break | Diesel | 80 L |
| 55 | Audi 100 Avant CD 2.4 D | 1989 | Break | Diesel | 80 L |
| 56 | Audi 100 2.0 E+1 | 1988 | Berline | Essence | 80 L |
| 57 | Audi 100 2.3 E+1 | 1988 | Berline | Essence | 80 L |
| 58 | Audi 100 2.3 E Quattro | 1988 | Berline | Essence | 80 L |
| 59 | Audi 100 2.2 Turbo+1 | 1988 | Berline | Essence | 80 L |
| 60 | Audi 100 2.2 Turbo Quattro | 1988 | Berline | Essence | 80 L |
| 61 | Audi 100 2.0 D | 1988 | Berline | Diesel | 80 L |
| 62 | Audi 100 2.0 TD | 1988 | Berline | Diesel | 80 L |
| 63 | Audi 100 Avant 2.0 E+1 | 1988 | Break | Essence | 80 L |
| 64 | Audi 100 Avant 2.3 E+1 | 1988 | Break | Essence | 80 L |
| 65 | Audi 100 Avant 2.3 E Quattro | 1988 | Break | Essence | 80 L |
| 66 | Audi 100 Avant 2.2 Turbo+1 | 1988 | Break | Essence | 80 L |
| 67 | Audi 100 Avant 2.2 Turbo Quattro | 1988 | Break | Essence | 80 L |
| 68 | Audi 100 Avant 2.0 D | 1988 | Break | Diesel | 80 L |
| 69 | Audi 100 Avant 2.0 TD | 1988 | Break | Diesel | 80 L |
| 70 | Audi 100 Avant 1.8+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 71 | Audi 100 Avant CC 1.8+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 72 | Audi 100 Avant 2.0 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 73 | Audi 100 Avant CC 2.0 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 74 | Audi 100 Avant CD 2.0 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 75 | Audi 100 Avant 2.3 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 76 | Audi 100 Avant CC 2.3 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 77 | Audi 100 Avant CS 2.3 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 78 | Audi 100 Avant CD 2.3 E+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 79 | Audi 100 Avant 2.3 E Quattro | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 80 | Audi 100 Avant 2.2 Turbo+1 | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 81 | Audi 100 Avant 2.2 Turbo Quattro | 1986 | Break | Essence | 80 L |
| 82 | Audi 100 1.8+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 83 | Audi 100 CC 1.8+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 84 | Audi 100 2.0 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 85 | Audi 100 CC 2.0 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 86 | Audi 100 CD 2.0 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 87 | Audi 100 2.3 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 88 | Audi 100 CC 2.3 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 89 | Audi 100 CS 2.3 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 90 | Audi 100 CD 2.3 E+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 91 | Audi 100 2.3 E Quattro | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 92 | Audi 100 2.2 Turbo+1 | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 93 | Audi 100 2.2 Turbo Quattro | 1986 | Berline | Essence | 80 L |
| 94 | Audi 100 Avant 1.8 75hp | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 95 | Audi 100 Avant CC 1.8 75hp | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 96 | Audi 100 Avant 1.8 90hp | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 97 | Audi 100 Avant CC 1.8 90hp | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 98 | Audi 100 Avant CD 2.0+1 | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 99 | Audi 100 Avant 2.2+1 | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 100 | Audi 100 Avant CS 2.2+1 | 1985 | Break | Essence | 80 L |
| 101 | Audi 100 Avant 2.0 D | 1985 | Break | Diesel | 80 L |
| 102 | Audi 100 Avant CC 2.0 D | 1985 | Break | Diesel | 80 L |
| 103 | Audi 100 Avant 2.0 TD | 1985 | Break | Diesel | 80 L |
| 104 | Audi 100 Avant CC 2.0 TD | 1985 | Break | Diesel | 80 L |
| 105 | Audi 100 Avant CD 2.0 TD+1 | 1985 | Break | Diesel | 80 L |
| 106 | Audi 100 CC 1.8 75hp | 1985 | Berline | Essence | 80 L |
| 107 | Audi 100 CD 2.0+1 | 1985 | Berline | Essence | 80 L |
| 108 | Audi 100 2.2+1 | 1985 | Berline | Essence | 80 L |
| 109 | Audi 100 2.0 D | 1985 | Berline | Diesel | 80 L |
| 110 | Audi 100 CC 2.0 D | 1985 | Berline | Diesel | 80 L |
| 111 | Audi 100 2.0 TD | 1985 | Berline | Diesel | 80 L |
| 112 | Audi 100 CC 2.0 TD | 1985 | Berline | Diesel | 80 L |
| 113 | Audi 100 CD 2.0 TD+1 | 1985 | Berline | Diesel | 80 L |
| 114 | Audi 100 Avant 2.0+1 | 1984 | Break | Essence | 80 L |
| 115 | Audi 100 Avant CC 2.0+1 | 1984 | Break | Essence | 80 L |
| 116 | Audi 100 2.0+1 | 1984 | Berline | Essence | 80 L |
| 117 | Audi 100 CC 2.0+1 | 1984 | Berline | Essence | 80 L |
| 118 | Audi 100 CS 2.2 Quattro | 1984 | Berline | Essence | 80 L |
| 119 | Audi 100 Avant CC 2.2+1 | 1983 | Break | Essence | 80 L |
| 120 | Audi 100 Avant CD 2.2+1 | 1983 | Break | Essence | 80 L |
| 121 | Audi 100 Avant 2.0 D | 1983 | Break | Diesel | 80 L |
| 122 | Audi 100 Avant CC 2.0 D | 1983 | Break | Diesel | 80 L |
| 123 | Audi 100 Avant 2.0 TD | 1983 | Break | Diesel | 80 L |
| 124 | Audi 100 Avant CC 2.0 TD | 1983 | Break | Diesel | 80 L |
| 125 | Audi 100 2.0 TD | 1983 | Berline | Diesel | 80 L |
| 126 | Audi 100 CC 2.0 TD | 1983 | Berline | Diesel | 80 L |
| 127 | Audi 100 1.8 75hp | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 128 | Audi 100 1.8 90hp+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 129 | Audi 100 CC 1.8 90hp+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 130 | Audi 100 1.9+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 131 | Audi 100 CC 1.9+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 132 | Audi 100 CS 1.9+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 133 | Audi 100 CC 2.2+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 134 | Audi 100 CS 2.2+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 135 | Audi 100 CD 2.2+1 | 1982 | Berline | Essence | 80 L |
| 136 | Audi 100 2.0 D | 1982 | Berline | Diesel | 80 L |
| 137 | Audi 100 CC 2.0 D | 1982 | Berline | Diesel | 80 L |
| 138 | Audi 100 CS 2.0 D+1 | 1982 | Berline | Diesel | 80 L |
| 139 | Audi 100 CD 2.0 D+1 | 1982 | Berline | Diesel | 80 L |
| 140 | Audi 100 CL | 1981 | Berline | Essence | 60 L |
| 141 | Audi 100 CS | 1981 | Berline | Essence | 60 L |
| 142 | Audi 100 CL 5S | 1980 | Berline | Essence | 60 L |
| 143 | Audi 100 CS 5S | 1980 | Berline | Essence | 60 L |
| 144 | Audi 100 CL 5E | 1980 | Berline | Essence | 60 L |
| 145 | Audi 100 CD 5E | 1980 | Berline | Essence | 60 L |
| 146 | Audi 100 CS 5E | 1980 | Berline | Essence | 60 L |
| 147 | Audi 100 CL 5D | 1980 | Berline | Diesel | 60 L |
| 148 | Audi 100 CD 5D | 1980 | Berline | Diesel | 60 L |
| 149 | Audi 100 CS 5D | 1980 | Berline | Diesel | 60 L |
| 150 | Audi 100 L 5S | 1978 | Berline | Essence | 60 L |
| 151 | Audi 100 GL 5S | 1978 | Berline | Essence | 60 L |
| 152 | Audi 100 L 5D | 1978 | Berline | Diesel | 60 L |
| 153 | Audi 100 GL 5D | 1978 | Berline | Diesel | 60 L |
| 154 | Audi 100 Avant GL 5E | 1977 | Compacte | Essence | 60 L |
| 155 | Audi 100 L 5E | 1977 | Berline | Essence | 60 L |
| 156 | Audi 100 GL 5E | 1977 | Berline | Essence | 60 L |
| 157 | Audi 100 L | 1976 | Berline | Essence | 60 L |
| 158 | Audi 100 Avant GL 5D | 1978 | Compacte | Diesel | 47 L |
Affichage des 100 premières variantes sur 158.