Face-à-face
Audi Q7 vs BMW iX
La BMW iX l’emporte sur puissance (659 ch contre 507 ch). La BMW iX prend l’avantage sur 0–100 km/h (3,8 s contre 4,1 s). La Audi Q7 démarre à 196 430 €, la BMW iX à 130 499 €.
Comparaison Q7 Audi SQ7 TFSI quattro vs iX BMW iX M70. Ouvrir la comparaison complète pour changer de finition →
| Caractéristique | Audi Q7 | BMW iX |
|---|---|---|
| Puissance | 507 ch | 659 ch |
| Couple | 770 Nm | 1 015 Nm |
| 0–100 km/h | 4.1 | 3.8 |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h |
| Autonomie électrique | — | 86 km |
| Consommation | 12.0 | — |
| CO₂ | 273 g/km | 0 g/km |
| Prix | 196430 | 130499 |
| Carburant | Petrol | Electric |
Les chiffres concernent la variante représentative de chaque modèle ; la meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.