La Honda Civic actuelle mesure 4 568 mm de long, 1 837 mm de large et — mm de haut, sur un empattement de 2 734 mm. Elle a gagné 79 cm de longueur depuis la Civic de 1979.
| Années | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Coffre | Diamètre de braquage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979–1983 | 3 783 | 1 580 | 1 335 | 2 273 | 624 | 9.6 |
| 1983–1987 | 3 845 | 1 635 | 1 340 | 2 380 | 188 | 9.2 |
| 1987–1991 | 3 982 | 1 678 | 1 330 | 2 500 | 196 | 9.6 |
| 1991–1996 | 4 080 | 1 695 | 1 345 | 2 570 | 190 | 9.8 |
| 1995–2001 | 4 250 | 1 695 | 1 382 | 2 620 | 299 | 10.0 |
| 1997–2001 | 4 325 | 1 695 | 1 390 | 2 620 | 380 | 10.3 |
| 2001–2005 | 4 203 | 1 695 | 1 463 | 2 623 | 339 | 11.0 |
| 2005–2012 | 4 248 | 1 765 | 1 460 | 2 635 | 485 | 10.7 |
| 2007–2008 | 4 275 | 1 785 | 1 455 | 2 635 | 485 | 11.1 |
| 2012–2015 | 4 300 | 1 770 | — | 2 595 | 477 | 11.9 |
| 2015–2017 | 4 373 | 1 784 | — | 2 595 | 480 | 11.9 |
| 2017–2022 | 4 523 | 1 808 | 1 434 | 2 697 | 461 | 11.0 |
| 2022–aujourd’huiActuelle | 4 568 | 1 837 | — | 2 734 | 409 | 11.6 |
| 2025–aujourd’hui | 4 560 | 1 802 | — | 2 734 | 408 | 11.6 |
Les cotes extérieures sont les spécifications du constructeur pour la Civic, moyennées par génération sur ses variantes et indiquées pour la carrosserie la plus courante. Les générations de mêmes dimensions sont fusionnées. Le volume de coffre est la valeur sièges relevés lorsque le constructeur en communique une.