La Honda Legend actuelle mesure 4 985 mm de long, 1 845 mm de large et 1 450 mm de haut, sur un empattement de 2 800 mm. Elle a gagné 18 cm de longueur depuis la Legend de 1987.
| Années | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Coffre | Diamètre de braquage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–1991 | 4 810 | 1 735 | 1 390 | 2 760 | 470 | 11.0 |
| 1991–1996 | 4 950 | 1 810 | 1 410 | 2 910 | 427 | 10.6 |
| 1996–2005 | 4 988 | 1 815 | 1 430 | 2 908 | 450 | 11.0 |
| 2006–2008 | 4 955 | 1 845 | 1 450 | 2 800 | 452 | 11.6 |
| 2008–2010Actuelle | 4 985 | 1 845 | 1 450 | 2 800 | 452 | 11.6 |
La Honda Legend actuelle offre 890 mm d’espace aux jambes et 925 mm de garde au toit à l’arrière, avec 1 120 mm d’espace aux jambes et 965 mm de garde au toit à l’avant. La largeur aux épaules à l’arrière atteint 1 510 mm.
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Espace aux jambes | 1 120 mm | 890 mm |
| Garde au toit | 965 mm | 925 mm |
| Largeur aux épaules | 1 580 mm | 1 510 mm |
Les cotes intérieures correspondent à la mesure la plus généreuse (siège reculé à fond), prises comme la médiane des variantes de la génération actuelle ; elles varient selon les finitions.
Les cotes extérieures sont les spécifications du constructeur pour la Legend, moyennées par génération sur ses variantes et indiquées pour la carrosserie la plus courante. Les générations de mêmes dimensions sont fusionnées. Le volume de coffre est la valeur sièges relevés lorsque le constructeur en communique une.