Émissions de CO₂ : 103 variantes sur 134 renseignées.
Jaguar XJR 4.0 Supercharged est en tête du classement Jaguar XJ par Émissions de CO₂, avec 313 g/km.
Sur 103 variantes classées, Émissions de CO₂ s’étend de 149 g/km à 313 g/km.
| # | Variante | Année | Carrosserie | Carburant | Émissions de CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar XJR 4.0 Supercharged | 1997 | Berline | Essence | 313 g/km |
| 2 | Jaguar Super V8 S/C LWB | 2004 | Berline | Essence | 299 g/km |
| 3 | Jaguar XJR 4.2 S/C | 2003 | Berline | Essence | 299 g/km |
| 4 | Jaguar Super V8 S/C | 2003 | Berline | Essence | 299 g/km |
| 5 | Jaguar XJ 5.0 V8 Supercharged Supersport | 2009 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 6 | Jaguar XJ 5.0 V8 Supercharged Supersport LWB | 2009 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 7 | Jaguar XJR 4.2 S/C | 2007 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 8 | Jaguar XJ 3.2 Executive LWB | 2002 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 9 | Jaguar XJ 3.2 Executive | 1997 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 10 | Jaguar Sovereign 3.2 | 1997 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 11 | Jaguar Sovereign 3.2 LWB | 1997 | Berline | Essence | 289 g/km |
| 12 | Jaguar XJ 4.0 Executive | 2002 | Berline | Essence | 284 g/km |
| 13 | Jaguar XJ 4.0 Executive LWB | 2002 | Berline | Essence | 284 g/km |
| 14 | Jaguar Sovereign 4.0 | 1997 | Berline | Essence | 284 g/km |
| 15 | Jaguar Sovereign 4.0 LWB | 1997 | Berline | Essence | 284 g/km |
| 16 | Jaguar XJR 5.0 V8 SC | 2014 | Berline | Essence | 270 g/km |
| 17 | Jaguar XJ8 4.2 Portfolio | 2009 | Berline | Essence | 269 g/km |
| 18 | Jaguar XJ8 4.2 Portfolio LWB | 2009 | Berline | Essence | 269 g/km |
| 19 | Jaguar XJ8 4.2 | 2007 | Berline | Essence | 269 g/km |
| 20 | Jaguar XJ8 4.2 LWB | 2007 | Berline | Essence | 269 g/km |
| 21 | Jaguar XJ8 4.2 Sovereign | 2007 | Berline | Essence | 269 g/km |
| 22 | Jaguar XJ8 4.2 Sovereign LWB | 2007 | Berline | Essence | 269 g/km |
| 23 | Jaguar XJ 5.0 V8 SC Supersport | 2012 | Berline | Essence | 268 g/km |
| 24 | Jaguar XJ 5.0 V8 SC Supersport LWB | 2012 | Berline | Essence | 268 g/km |
| 25 | Jaguar XJ 5.0 V8 SC Ultimate LWB | 2012 | Berline | Essence | 268 g/km |
| 26 | Jaguar XJR 5.0 V8 SC XJR575 | 2017 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 27 | Jaguar XJR 5.0 V8 SC | 2015 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 28 | Jaguar XJ 5.0 V8 Premium Luxury | 2009 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 29 | Jaguar XJ 5.0 V8 Premium Luxury LWB | 2009 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 30 | Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio | 2009 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 31 | Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio LWB | 2009 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 32 | Jaguar XJ8 4.2 LWB | 2006 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 33 | Jaguar XJ8 4.2 | 2005 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 34 | Jaguar XJ8 4.2 Executive LWB | 2004 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 35 | Jaguar XJ8 4.2 Sovereign | 2004 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 36 | Jaguar XJ8 4.2 Sovereign LWB | 2004 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 37 | Jaguar XJ8 4.2 Executive | 2003 | Berline | Essence | 264 g/km |
| 38 | Jaguar XJ8 3.5 | 2007 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 39 | Jaguar XJ8 3.5 LWB | 2007 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 40 | Jaguar XJ8 3.5 LWB | 2004 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 41 | Jaguar XJ8 3.5 Executive LWB | 2004 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 42 | Jaguar XJ8 3.5 Sovereign | 2004 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 43 | Jaguar XJ8 3.5 Sovereign LWB | 2004 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 44 | Jaguar XJ8 3.5 | 2003 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 45 | Jaguar XJ8 3.5 Sport | 2003 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 46 | Jaguar XJ8 3.5 Executive | 2003 | Berline | Essence | 254 g/km |
| 47 | Jaguar XJ6 3.0 | 2007 | Berline | Essence | 249 g/km |
| 48 | Jaguar XJ6 3.0 Sovereign | 2004 | Berline | Essence | 249 g/km |
| 49 | Jaguar XJ6 3.0 | 2003 | Berline | Essence | 249 g/km |
| 50 | Jaguar XJ6 3.0 Sport | 2003 | Berline | Essence | 249 g/km |
| 51 | Jaguar XJ6 3.0 Executive | 2003 | Berline | Essence | 249 g/km |
| 52 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Premium Luxury | 2015 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 53 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Premium R-Sport | 2015 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 54 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Portfolio LWB | 2015 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 55 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Autobiography LWB | 2015 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 56 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Premium Luxury | 2012 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 57 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Premium Luxury LWB | 2012 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 58 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Portfolio | 2012 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 59 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD Portfolio LWB | 2012 | Berline | Essence | 234 g/km |
| 60 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC Premium Luxury | 2012 | Berline | Essence | 224 g/km |
| 61 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC Premium Luxury LWB | 2012 | Berline | Essence | 224 g/km |
| 62 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC Portfolio | 2012 | Berline | Essence | 224 g/km |
| 63 | Jaguar XJ 3.0 V6 SC Portfolio LWB | 2012 | Berline | Essence | 224 g/km |
| 64 | Jaguar XJ 2.0 SC Luxury | 2012 | Berline | Essence | 216 g/km |
| 65 | Jaguar XJ 2.0 SC Premium Luxury | 2012 | Berline | Essence | 216 g/km |
| 66 | Jaguar XJ 2.0 SC Premium Luxury LWB | 2012 | Berline | Essence | 216 g/km |
| 67 | Jaguar XJ 2.0 SC Portfolio | 2012 | Berline | Essence | 216 g/km |
| 68 | Jaguar XJ 2.0 SC Portfolio LWB | 2012 | Berline | Essence | 216 g/km |
| 69 | Jaguar XJ6 2.7D Portfolio | 2009 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 70 | Jaguar XJ6 2.7D Portfolio LWB | 2009 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 71 | Jaguar XJ6 2.7D | 2007 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 72 | Jaguar XJ6 2.7D LWB+1 | 2007 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 73 | Jaguar XJ6 2.7D Sovereign | 2007 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 74 | Jaguar XJ6 2.7D Sovereign LWB+1 | 2007 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 75 | Jaguar XJ6 2.7D | 2005 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 76 | Jaguar XJ6 2.7D Sovereign | 2005 | Berline | Diesel | 214 g/km |
| 77 | Jaguar XJ 2.0 SC Luxury | 2015 | Berline | Essence | 199 g/km |
| 78 | Jaguar XJ 2.0 SC Premium Luxury LWB | 2015 | Berline | Essence | 199 g/km |
| 79 | Jaguar XJ 3.0D V6 Designer Edition LWB | 2012 | Berline | Diesel | 189 g/km |
| 80 | Jaguar XJ 3.0D V6 Designer Edition Sport LWB | 2012 | Berline | Diesel | 189 g/km |
| 81 | Jaguar XJ 3.0D V6 Premium Luxury LWB | 2009 | Berline | Diesel | 189 g/km |
| 82 | Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio LWB | 2009 | Berline | Diesel | 189 g/km |
| 83 | Jaguar XJ 3.0D V6 Supersport LWB | 2009 | Berline | Diesel | 189 g/km |
| 84 | Jaguar XJ 3.0D V6 Designer Edition | 2012 | Berline | Diesel | 184 g/km |
| 85 | Jaguar XJ 3.0D V6 Designer Edition Sport | 2012 | Berline | Diesel | 184 g/km |
| 86 | Jaguar XJ 3.0D V6 Luxury | 2009 | Berline | Diesel | 184 g/km |
| 87 | Jaguar XJ 3.0D V6 Premium Luxury | 2009 | Berline | Diesel | 184 g/km |
| 88 | Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio | 2009 | Berline | Diesel | 184 g/km |
| 89 | Jaguar XJ 3.0D V6 Supersport | 2009 | Berline | Diesel | 184 g/km |
| 90 | Jaguar XJ 3.0D V6 Premium Luxury LWB | 2012 | Berline | Diesel | 165 g/km |
| 91 | Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio LWB | 2012 | Berline | Diesel | 165 g/km |
| 92 | Jaguar XJ 3.0D V6 Supersport LWB | 2012 | Berline | Diesel | 165 g/km |
| 93 | Jaguar XJ 3.0D V6 Ultimate LWB | 2012 | Berline | Diesel | 165 g/km |
| 94 | Jaguar XJ 3.0D V6 Luxury | 2012 | Berline | Diesel | 159 g/km |
| 95 | Jaguar XJ 3.0D V6 Premium Luxury | 2012 | Berline | Diesel | 159 g/km |
| 96 | Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio | 2012 | Berline | Diesel | 159 g/km |
| 97 | Jaguar XJ 3.0D V6 Supersport | 2012 | Berline | Diesel | 159 g/km |
| 98 | Jaguar XJ 3.0D V6 XJ50 | 2018 | Berline | Diesel | 149 g/km |
| 99 | Jaguar XJ 3.0D V6 Luxury | 2015 | Berline | Diesel | 149 g/km |
| 100 | Jaguar XJ 3.0D V6 Premium Luxury | 2015 | Berline | Diesel | 149 g/km |
| 101 | Jaguar XJ 3.0D V6 R-Sport | 2015 | Berline | Diesel | 149 g/km |
| 102 | Jaguar XJ 3.0D V6 Portfolio LWB | 2015 | Berline | Diesel | 149 g/km |
| 103 | Jaguar XJ 3.0D V6 Autobiography LWB | 2015 | Berline | Diesel | 149 g/km |
Affichage des 100 premières variantes sur 103.