Vitesse maximale : 241 variantes sur 251 renseignées.
Mazda 626 2.5iV6 Xerxes est en tête du classement Mazda 626 par Vitesse maximale, avec 220 km/h.
Sur 241 variantes classées, Vitesse maximale s’étend de 149 km/h à 220 km/h.
| # | Variante | Année | Carrosserie | Carburant | Vitesse maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda 626 2.5iV6 Xerxes+1 | 1995 | Compacte | Essence | 220 km/h |
| 2 | Mazda 626 2.5i-24V Xerxes | 1991 | Compacte | Essence | 220 km/h |
| 3 | Mazda 626 Coupé 2.0i-16V GT | 1987 | Coupé | Essence | 210 km/h |
| 4 | Mazda 626 2.0hp Touring | 1999 | Compacte | Essence | 208 km/h |
| 5 | Mazda 626 2.0hp Sportive | 1999 | Compacte | Essence | 208 km/h |
| 6 | Mazda 626 2.0hp Touring | 1999 | Berline | Essence | 208 km/h |
| 7 | Mazda 626 2.0iHP GLX | 1997 | Compacte | Essence | 208 km/h |
| 8 | Mazda 626 Coupé 2.0i-16V GT | 1990 | Coupé | Essence | 208 km/h |
| 9 | Mazda 626 Coupé 2.0i-16V GT 4WS | 1989 | Coupé | Essence | 208 km/h |
| 10 | Mazda 626 2.0i-16V GT 4WS | 1987 | Compacte | Essence | 208 km/h |
| 11 | Mazda 626 2.5i-24V Xerxes | 1991 | Compacte | Essence | 207 km/h |
| 12 | Mazda 626 2.0i-16V GT | 1989 | Berline | Essence | 206 km/h |
| 13 | Mazda 626 2.0i-16V GT 4WS | 1989 | Berline | Essence | 206 km/h |
| 14 | Mazda 626 2.0i-16V GT | 1989 | Compacte | Essence | 206 km/h |
| 15 | Mazda 626 2.0i-16V GT 4WS | 1989 | Compacte | Essence | 206 km/h |
| 16 | Mazda 626 Wagon 2.0hp Touring | 1999 | Break | Essence | 202 km/h |
| 17 | Mazda 626 Wagon 2.0hp Sportive | 1999 | Break | Essence | 202 km/h |
| 18 | Mazda 626 Wagon 2.0iHP GLX | 1998 | Break | Essence | 202 km/h |
| 19 | Mazda 626 2.0i LX | 1995 | Compacte | Essence | 200 km/h |
| 20 | Mazda 626 2.0i GLX | 1995 | Compacte | Essence | 200 km/h |
| 21 | Mazda 626 2.0 Exclusive | 1999 | Compacte | Essence | 198 km/h |
| 22 | Mazda 626 2.0 Touring | 1999 | Compacte | Essence | 198 km/h |
| 23 | Mazda 626 2.0 Exclusive | 1999 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 24 | Mazda 626 2.0 Touring | 1999 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 25 | Mazda 626 2.0i GLX | 1997 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 26 | Mazda 626 2.0i GLX | 1997 | Compacte | Essence | 198 km/h |
| 27 | Mazda 626 2.0i LX | 1995 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 28 | Mazda 626 2.0i GLX | 1995 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 29 | Mazda 626 2.0i LX | 1991 | Compacte | Essence | 198 km/h |
| 30 | Mazda 626 2.0i GLX | 1991 | Compacte | Essence | 198 km/h |
| 31 | Mazda 626 2.0i LX | 1991 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 32 | Mazda 626 2.0i GLX | 1991 | Berline | Essence | 198 km/h |
| 33 | Mazda 626 2.0hp Touring | 1999 | Compacte | Essence | 195 km/h |
| 34 | Mazda 626 2.0hp Touring | 1999 | Berline | Essence | 195 km/h |
| 35 | Mazda 626 2.0iHP GLX | 1997 | Compacte | Essence | 195 km/h |
| 36 | Mazda 626 Coupé 2.0i GT | 1985 | Coupé | Essence | 193 km/h |
| 37 | Mazda 626 Coupé 2.0i GT-S | 1985 | Coupé | Essence | 193 km/h |
| 38 | Mazda 626 Wagon 2.0 Exclusive | 1999 | Break | Essence | 192 km/h |
| 39 | Mazda 626 Wagon 2.0 Touring | 1999 | Break | Essence | 192 km/h |
| 40 | Mazda 626 Wagon 2.0i GLX | 1998 | Break | Essence | 192 km/h |
| 41 | Mazda 626 Coupé 2.2i GLX | 1989 | Coupé | Essence | 192 km/h |
| 42 | Mazda 626 2.0i GT | 1985 | Compacte | Essence | 192 km/h |
| 43 | Mazda 626 2.0i GT-S | 1985 | Compacte | Essence | 192 km/h |
| 44 | Mazda 626 2.0 DiTD Comfort | 2000 | Compacte | Diesel | 191 km/h |
| 45 | Mazda 626 2.0 DiTD Exclusive | 2000 | Compacte | Diesel | 191 km/h |
| 46 | Mazda 626 2.0 DiTD Touring | 2000 | Compacte | Diesel | 191 km/h |
| 47 | Mazda 626 2.0 DiTD Comfort | 2000 | Berline | Diesel | 191 km/h |
| 48 | Mazda 626 2.0 DiTD Exclusive | 2000 | Berline | Diesel | 191 km/h |
| 49 | Mazda 626 2.0 DiTD Touring | 2000 | Berline | Diesel | 191 km/h |
| 50 | Mazda 626 1.8i LX | 1995 | Compacte | Essence | 191 km/h |
| 51 | Mazda 626 1.8i GLX | 1995 | Compacte | Essence | 191 km/h |
| 52 | Mazda 626 1.8i Millionaire | 1994 | Compacte | Essence | 191 km/h |
| 53 | Mazda 626 1.8i LX | 1991 | Compacte | Essence | 191 km/h |
| 54 | Mazda 626 1.8i GLX | 1991 | Compacte | Essence | 191 km/h |
| 55 | Mazda 626 1.8i LX | 1995 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 56 | Mazda 626 1.8i GLX | 1995 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 57 | Mazda 626 1.8i Millionaire | 1994 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 58 | Mazda 626 1.8i LX | 1991 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 59 | Mazda 626 1.8i GLX | 1991 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 60 | Mazda 626 2.2i LX | 1990 | Compacte | Essence | 190 km/h |
| 61 | Mazda 626 2.2i GLX | 1989 | Compacte | Essence | 190 km/h |
| 62 | Mazda 626 Coupé 2.0-12V LX | 1987 | Coupé | Essence | 190 km/h |
| 63 | Mazda 626 Coupé 2.0-12V GLX | 1987 | Coupé | Essence | 190 km/h |
| 64 | Mazda 626 2.0i GT | 1985 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 65 | Mazda 626 2.0i GT-S | 1985 | Berline | Essence | 190 km/h |
| 66 | Mazda 626 Wagon 2.0hp Touring | 1999 | Break | Essence | 189 km/h |
| 67 | Mazda 626 Wagon 2.0iHP GLX | 1998 | Break | Essence | 189 km/h |
| 68 | Mazda 626 2.2i LX | 1990 | Berline | Essence | 188 km/h |
| 69 | Mazda 626 2.2i GLX | 1989 | Berline | Essence | 188 km/h |
| 70 | Mazda 626 2.0-12V LX | 1987 | Compacte | Essence | 188 km/h |
| 71 | Mazda 626 2.0-12V GLX | 1987 | Compacte | Essence | 188 km/h |
| 72 | Mazda 626 2.0i LX | 1995 | Compacte | Essence | 186 km/h |
| 73 | Mazda 626 2.0i GLX | 1995 | Compacte | Essence | 186 km/h |
| 74 | Mazda 626 2.0i GLX | 1991 | Compacte | Essence | 186 km/h |
| 75 | Mazda 626 2.0-12V LX | 1987 | Berline | Essence | 186 km/h |
| 76 | Mazda 626 2.0-12V GLX | 1987 | Berline | Essence | 186 km/h |
| 77 | Mazda 626 Wagon 2.0 DiTD Comfort | 2000 | Break | Diesel | 185 km/h |
| 78 | Mazda 626 Wagon 2.0 DiTD Exclusive | 2000 | Break | Diesel | 185 km/h |
| 79 | Mazda 626 Wagon 2.0 DiTD Touring | 2000 | Break | Diesel | 185 km/h |
| 80 | Mazda 626 2.0 Exclusive | 1999 | Compacte | Essence | 185 km/h |
| 81 | Mazda 626 2.0 Touring | 1999 | Compacte | Essence | 185 km/h |
| 82 | Mazda 626 2.0 DiTD Comfort | 1999 | Compacte | Diesel | 185 km/h |
| 83 | Mazda 626 2.0 DiTD Exclusive | 1999 | Compacte | Diesel | 185 km/h |
| 84 | Mazda 626 2.0 DiTD Touring | 1999 | Compacte | Diesel | 185 km/h |
| 85 | Mazda 626 2.0 Exclusive | 1999 | Berline | Essence | 185 km/h |
| 86 | Mazda 626 2.0 Touring | 1999 | Berline | Essence | 185 km/h |
| 87 | Mazda 626 2.0 DiTD Comfort | 1999 | Berline | Diesel | 185 km/h |
| 88 | Mazda 626 2.0 DiTD Exclusive | 1999 | Berline | Diesel | 185 km/h |
| 89 | Mazda 626 2.0 DiTD Touring | 1999 | Berline | Diesel | 185 km/h |
| 90 | Mazda 626 2.0 DiTD GX | 1998 | Berline | Diesel | 185 km/h |
| 91 | Mazda 626 2.0 DiTD LX | 1998 | Berline | Diesel | 185 km/h |
| 92 | Mazda 626 2.0 DiTD GLX | 1998 | Berline | Diesel | 185 km/h |
| 93 | Mazda 626 2.0 DiTD GX | 1998 | Compacte | Diesel | 185 km/h |
| 94 | Mazda 626 2.0 DiTD LX | 1998 | Compacte | Diesel | 185 km/h |
| 95 | Mazda 626 2.0 DiTD GLX | 1998 | Compacte | Diesel | 185 km/h |
| 96 | Mazda 626 2.0i GLX | 1997 | Berline | Essence | 185 km/h |
| 97 | Mazda 626 2.0i GLX | 1997 | Compacte | Essence | 185 km/h |
| 98 | Mazda 626 2.0i LX | 1995 | Berline | Essence | 185 km/h |
| 99 | Mazda 626 2.0i GLX | 1995 | Berline | Essence | 185 km/h |
| 100 | Mazda 626 2.0i GLX | 1991 | Berline | Essence | 185 km/h |
Affichage des 100 premières variantes sur 241. Voir tout (241)