La Mercedes-Benz E-Class W212 (2009-2013) a été proposée avec 30 configurations moteur distinctes sur l’ensemble de ses finitions.
| Moteur | Puissance | Couple | Transmission | Roues motrices | Vitesse maximale | 0-100 km/h | Consommation | Disponible sur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5L Essence | 525 hp | 700 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.5 s | 12.6 l/100km | 1 finition |
| 6.2L Essence | 525 hp | 630 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.5 s | 12.6 l/100km | 1 finition |
| 4.7L Essence | 408 hp | 600 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 9.4 l/100km | 2 finitions |
| 4.7L Essence | 408 hp | 600 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 8.9 l/100km | 2 finitions |
| 5.5L Essence | 388 hp | 530 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.4 s | 11.0 l/100km | 2 finitions |
| 5.5L Essence | 388 hp | 530 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 10.8 l/100km | 2 finitions |
| 3.5L Essence | 306 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.6 s | 7.4 l/100km | 3 finitions |
| 3.5L Essence | 306 hp | 370 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.3 s | 6.8 l/100km | 3 finitions |
| 3.5L Essence | 292 hp | 365 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 8.5 l/100km | 3 finitions |
| 3.5L Essence | 272 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.2 s | 9.6 l/100km | 3 finitions |
| 3.0L Diesel | 265 hp | 620 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 6.7 s | 6.6 l/100km | 3 finitions |
| 3.0L Diesel | 265 hp | 620 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 6.0 l/100km | 3 finitions |
| 3.5L Essence | 252 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 7.4 l/100km | 3 finitions |
| 3.5L Essence | 252 hp | 340 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 6.8 l/100km | 3 finitions |
| 3.0L Diesel | 231 hp | 540 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 7.1 s | 7.0 l/100km | 3 finitions |
| 3.0L Diesel | 231 hp | 540 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 6.8 l/100km | 6 finitions |
| 3.0L Diesel | 211 hp | 540 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.8 s | 6.8 l/100km | 3 finitions |
| 3.0L Diesel | 204 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.9 s | 6.8 l/100km | 3 finitions |
| 2.1L Diesel | 204 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 242 km/h | 7.5 s | 4.2 l/100km | 9 finitions |
| 2.1L Diesel | 204 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 238 km/h | 7.9 s | 5.6 l/100km | 3 finitions |
| 2.1L Diesel | 204 hp | 500 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.7 s | 5.0 l/100km | 3 finitions |
| 1.8L Essence | 204 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.7 s | 6.6 l/100km | 6 finitions |
| 1.8L Essence | 184 hp | 270 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 8.2 s | 6.5 l/100km | 6 finitions |
| 1.8L Essence | 184 hp | 270 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 232 km/h | 8.5 s | 7.1 l/100km | 6 finitions |
| 2.1L Diesel | 170 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 8.4 s | 4.9 l/100km | 6 finitions |
| 2.1L Diesel | 170 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 228 km/h | 8.7 s | 5.0 l/100km | 3 finitions |
| 1.8L | 163 hp | 240 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 224 km/h | 10.4 s | 5.5 l/100km | 2 finitions |
| 1.8L Essence | 163 hp | 240 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 224 km/h | 10.4 s | 5.5 l/100km | 1 finition |
| 2.1L Diesel | 136 hp | 360 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 207 km/h | 9.5 s | 5.1 l/100km | 6 finitions |
| 2.1L Diesel | 136 hp | 360 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 10.2 s | 5.1 l/100km | 3 finitions |
Chaque ligne est une configuration mécanique distincte — cylindrée, puissance, transmission, roues motrices et type de carburant — dédupliquée entre les finitions qui partagent le même moteur. Les différences de finition seules (intérieur, jantes, options) ne créent pas de ligne séparée.