Caractéristiques techniques complètes de la Nissan Micra 1.2 65hp Pure — 65 ch, essence, compacte, 2008. Points forts des performances : 0–100 km/h en 16,3 s, vitesse de pointe 154 km/h, consommation 5,9 l/100km.
| Classe de véhicule | Voiture particulière |
|---|---|
| Segment de marché | Segment B (Citadine) |
| Alésage | 71 mm |
|---|---|
| Catalyseur | Boucle fermée |
| Taux de compression | 10 :1 |
| Système d'alimentation | Injection |
| Capacité du réservoir | 46 L |
| RPM à 100 km/h | 3 000 rpm |
| RPM à 130 km/h | 3 900 rpm |
| Course | 78 mm |
| Turbocompressé | Non |
| Commande des soupapes | DOHC |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Consommation urbaine | 7,4 l/100km |
|---|---|
| Consommation extra-urbaine | 5,1 l/100km |
| Type ressort avant | Ressorts hélicoïdaux |
|---|---|
| Type ressort arrière | Ressorts hélicoïdaux |
| Barre stabilisatrice avant | Oui |
| Barre stabilisatrice arrière | Oui |
| Freins avant | Disques |
| Suspension avant | Jambes de force MacPherson |
| Freins arrière | Tambours |
| Suspension arrière | Semi-indépendante |
| Diamètre de braquage | 9,2 m |
| Taille pneu avant | 165/70R14 |
| Taille pneu arrière | 165/70R14 |
| Pression rotule | 50 kg |
|---|---|
| Masse totale | 1 475 kg |
| Masse à vide | 921 kg |
| Charge utile | 554 kg |
| Charge de toit | 50 kg |
| Remorque freinée | 800 kg |
| Remorque non freinée | 510 kg |
| Coffre | 251 L |
|---|---|
| Hauteur du seuil | 670 mm |
| Longueur | 3 719 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 660 mm |
| Hauteur | 1 540 mm |
| Empattement | 2 430 mm |
| Voie avant | 1 470 mm |
| Voie arrière | 1 458 mm |
| Espace aux jambes avant | 865-1060 mm |
|---|---|
| Garde de tête avant | 990-1035 mm |
| Longueur dossier avant | 620 mm |
| Longueur siège avant | 505 mm |
| Hauteur de montée | 585 mm |
| Largeur intérieure avant | 1 315 mm |
| Espace aux jambes arrière | 660-900 mm |
| Garde de tête arrière | 875 mm |
| Longueur dossier arrière | 585 mm |
| Longueur siège arrière | 500 mm |
| Hauteur siège arrière | 370 mm |
| Largeur intérieure arrière | 1 300 mm |
| Résultat crash test | Non testé |
|---|---|
| ABS | De série |
| RFE | De série |
| Assistance au freinage | De série |
| ESP | Non disponible |
| Contrôle de traction | Non disponible |
| Diff. à glissement limité | Non disponible |
| Amortissement électronique | Non disponible |
| Correcteur assiette | Non disponible |
| Aide au démarrage en côte | Non disponible |
| Alerte collision frontale | Non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | Non disponible |
| AEB piétons | Non disponible |
| Aide au maintien de voie | Non disponible |
| Aide à la direction | Non disponible |
| Détection angle mort | Non disponible |
| Détection de fatigue | Non disponible |
| Surveillance pression pneus | Non disponible |
| Vision nocturne | Non disponible |
| Système pré-collision | Non disponible |
| Feux de route automatiques | Non disponible |
| Reconnaissance des panneaux | Non disponible |
| Alerte trafic transversal | Non disponible |
| Airbag conducteur | De série |
| Airbag passager | De série |
| Airbags latéraux | Non disponible |
| Airbags rideaux | Non disponible |
| Airbag genoux conducteur | Non disponible |
| ISOFIX | De série |
| Appel d'urgence (eCall) | Non disponible |
| Verrouillage central | De série |
|---|---|
| Accès/démarrage sans clé | Non disponible |
| Clé smartphone | Non disponible |
| Bouton de démarrage | Non disponible |
| Direction assistée | De série |
| Commandes au volant | Non disponible |
| Vitres électriques | De série (avant) |
| Régulateur de vitesse | Non disponible |
| Climatisation | De série (manuel) |
| Climatisation bi-zone | Non disponible |
| Capteurs de stationnement | De série (arrière) |
| Caméra de recul | Non disponible |
| Aide au stationnement | Non disponible |
| Frein à main électrique | Non disponible |
| Système start/stop | Non disponible |
| Réglage hauteur siège | Non disponible |
|---|---|
| Support lombaire | Non disponible |
| Réglage électrique siège | Non disponible |
| Sièges chauffants | Non disponible |
| Sièges ventilés | Non disponible |
| Sièges sport | Non disponible |
| Volant cuir | Non disponible |
| Direction réglable | De série |
| Volant chauffant | Non disponible |
| Sellerie cuir | Non disponible |
| Appuie-têtes arrière | Non disponible |
| Sièges arrière rabattables | De série |
| Sièges arrière coulissants | Non disponible |
| Accoudoir | Non disponible |
| Préchauffage | Non disponible |
| Rétroviseur auto-obscurcissant | Non disponible |
| Compte-tours | De série |
| Ordinateur de bord | Non disponible |
| Instruments numériques | Non disponible |
| Affichage tête haute | Non disponible |
| Système audio | Non disponible |
| Radio numérique (DAB+) | Non disponible |
| Commandes audio au volant | Non disponible |
| Entrée audio | Non disponible |
| Navigation | Non disponible |
| Bluetooth | Non disponible |
| Chargement sans fil | Non disponible |
| Apple CarPlay | Non disponible |
| Android Auto | Non disponible |
| Mises à jour OTA | Non disponible |
| Température extérieure | Non disponible |
| Lumières de lecture | De série |
| Capteur de pluie | De série |
|---|---|
| Jantes en alliage | Non disponible |
| Toit ouvrant | Non disponible |
| Toit panoramique | Non disponible |
| Barres de toit | Non disponible |
| Peinture métallisée | En option |
| Pare-chocs couleur carrosserie | De série |
| Vitres teintées | De série |
| Vitres occultantes | Non disponible |
| Coffre électrique | Non disponible |
| Rétroviseurs électriques | Non disponible |
| Rétroviseurs rabattables | Non disponible |
| Rétroviseurs ext. auto-obscurcissants | Non disponible |
| Clignotants dans rétroviseurs | Non disponible |
| Antibrouillards avant | Non disponible |
| Phares automatiques | Non disponible |
| Phares xénon | Non disponible |
| Phares LED | Non disponible |
| Feux arrière LED | Non disponible |
| Lave-phares | Non disponible |
| Alarme | Non disponible |
| Intervalle de service | 20.000 km / 1 an |
|---|---|
| Garantie générale | 3 ans, 100.000 km |
| Garantie carrosserie | 12 ans |
| Taxe de circulation trimestrielle (NL) | 96 € |
|---|
Kilométrage réel, dégâts cachés, statut volé/gagé, nombre de propriétaires — dans un seul rapport.