La Subaru Legacy Estate BC (1989-1995) a été proposée avec 10 configurations moteur distinctes sur l’ensemble de ses finitions.
| Moteur | Puissance | Couple | Transmission | Roues motrices | Vitesse maximale | 0-100 km/h | Consommation | Disponible sur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Essence | 200 hp | 260 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 7.0 s | 9.6 l/100km | 1 finition |
| 2.2L Essence | 136 hp | 189 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 184 km/h | 11.8 s | 9.9 l/100km | 1 finition |
| 2.2L Essence | 136 hp | 189 Nm | Manual | All Wheel Drive | 193 km/h | 9.5 s | 9.6 l/100km | 1 finition |
| 2.0L Essence | 116 hp | 164 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 175 km/h | 13.4 s | 9.8 l/100km | 1 finition |
| 2.0L Essence | 116 hp | 164 Nm | Manual | All Wheel Drive | 181 km/h | 11.0 s | 9.7 l/100km | 1 finition |
| 2.0L Essence | 116 hp | 164 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 179 km/h | 12.4 s | 9.5 l/100km | 1 finition |
| 2.0L Essence | 116 hp | 164 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 10.4 s | 9.0 l/100km | 1 finition |
| 1.8L Essence | 103 hp | 147 Nm | Manual | All Wheel Drive | 174 km/h | 12.4 s | 9.4 l/100km | 1 finition |
| 1.8L Essence | 103 hp | 147 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 166 km/h | 14.0 s | 9.3 l/100km | 1 finition |
| 1.8L Essence | 103 hp | 147 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 11.4 s | 9.1 l/100km | 2 finitions |
Chaque ligne est une configuration mécanique distincte — cylindrée, puissance, transmission, roues motrices et type de carburant — dédupliquée entre les finitions qui partagent le même moteur. Les différences de finition seules (intérieur, jantes, options) ne créent pas de ligne séparée.