La Volkswagen Golf (1998-2003) a été proposée avec 39 configurations moteur distinctes sur l’ensemble de ses finitions.
| Moteur | Puissance | Couple | Transmission | Roues motrices | Vitesse maximale | 0-100 km/h | Consommation | Disponible sur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2L Essence | 241 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 247 km/h | 6.4 s | 10.2 l/100km | 1 finition |
| 3.2L Essence | 241 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 247 km/h | 6.6 s | 11.5 l/100km | 1 finition |
| 1.8L Essence | 210 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 228 km/h | 7.4 s | 8.4 l/100km | 1 finition |
| 2.8L Essence | 204 hp | 270 Nm | Manual | All Wheel Drive | 235 km/h | 7.1 s | 10.8 l/100km | 1 finition |
| 1.8L Essence | 180 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 7.9 s | 8.4 l/100km | 1 finition |
| 2.3L Essence | 170 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.2 s | 8.7 l/100km | 2 finitions |
| 2.3L Essence | 170 hp | 225 Nm | Manual | All Wheel Drive | 218 km/h | 8.8 s | 9.9 l/100km | 1 finition |
| 2.3L Essence | 170 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.9 s | 9.6 l/100km | 1 finition |
| 1.9L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.6 s | 5.3 l/100km | 2 finitions |
| 1.9L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 211 km/h | 8.8 s | 6.2 l/100km | 1 finition |
| 2.3L Essence | 150 hp | 205 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.7 s | 9.9 l/100km | 1 finition |
| 2.3L Essence | 150 hp | 205 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.8 s | 9.3 l/100km | 1 finition |
| 1.8L Essence | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.5 s | 7.9 l/100km | 2 finitions |
| 1.8L Essence | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.4 s | 9.2 l/100km | 1 finition |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 202 km/h | 9.7 s | 6.2 l/100km | 1 finition |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.3 s | 6.5 l/100km | 7 finitions |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.6 s | 5.2 l/100km | 7 finitions |
| 1.8L Essence | 125 hp | 170 Nm | Manual | All Wheel Drive | 198 km/h | 11.1 s | 8.9 l/100km | 3 finitions |
| 1.8L Essence | 125 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.9 s | 9.2 l/100km | 3 finitions |
| 1.8L Essence | 125 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 201 km/h | 9.9 s | 8.3 l/100km | 3 finitions |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.3 s | 5.1 l/100km | 5 finitions |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 285 Nm | Manual | All Wheel Drive | 192 km/h | 10.6 s | 6.1 l/100km | 1 finition |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.0 s | 6.2 l/100km | 4 finitions |
| 2.0L Essence | 115 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.7 s | 8.8 l/100km | 5 finitions |
| 2.0L Essence | 115 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.5 s | 7.9 l/100km | 7 finitions |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.9 s | 6.3 l/100km | 4 finitions |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.6 s | 4.9 l/100km | 4 finitions |
| 1.6L Essence | 110 hp | 155 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 10.6 s | 6.2 l/100km | 6 finitions |
| 1.6L Essence | 105 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.8 s | 6.9 l/100km | 8 finitions |
| 1.6L Essence | 102 hp | 148 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.7 s | 8.0 l/100km | 8 finitions |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 184 km/h | 12.7 s | 6.4 l/100km | 8 finitions |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.3 s | 5.0 l/100km | 8 finitions |
| 1.6L Essence | 100 hp | 145 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.5 s | 8.4 l/100km | 4 finitions |
| 1.6L Essence | 100 hp | 145 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 10.9 s | 7.4 l/100km | 4 finitions |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 177 km/h | 13.9 s | 5.5 l/100km | 3 finitions |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 176 km/h | 13.9 s | 6.3 l/100km | 4 finitions |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.4 s | 4.9 l/100km | 4 finitions |
| 1.4L Essence | 75 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 171 km/h | 14.0 s | 6.6 l/100km | 6 finitions |
| 1.9L Diesel | 68 hp | 133 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 17.2 s | 5.1 l/100km | 6 finitions |
Chaque ligne est une configuration mécanique distincte — cylindrée, puissance, transmission, roues motrices et type de carburant — dédupliquée entre les finitions qui partagent le même moteur. Les différences de finition seules (intérieur, jantes, options) ne créent pas de ligne séparée.