La Volvo V70 (2007-2011) a été proposée avec 35 configurations moteur distinctes sur l’ensemble de ses finitions.
| Moteur | Puissance | Couple | Transmission | Roues motrices | Vitesse maximale | 0-100 km/h | Consommation | Disponible sur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Essence | 304 hp | 440 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 10.2 l/100km | 4 finitions |
| 3.0L Essence | 285 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 7.2 s | 11.3 l/100km | 3 finitions |
| 3.2L Essence | 243 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 8.6 s | 9.7 l/100km | 4 finitions |
| 3.2L Essence | 243 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.4 s | 9.2 l/100km | 4 finitions |
| 2.0L Essence | 240 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.9 s | 8.4 l/100km | 4 finitions |
| 2.0L Essence | 240 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.7 s | 8.1 l/100km | 4 finitions |
| 3.2L Essence | 238 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 8.6 s | 11.5 l/100km | 5 finitions |
| 3.2L Essence | 238 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.4 s | 10.5 l/100km | 5 finitions |
| 2.5L Essence | 231 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.9 s | 9.7 l/100km | 8 finitions |
| 2.5L Essence | 231 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.7 s | 8.8 l/100km | 8 finitions |
| 2.4L Diesel | 205 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.7 s | 7.1 l/100km | 4 finitions |
| 2.4L Diesel | 205 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.7 s | 6.4 l/100km | 4 finitions |
| 2.4L Diesel | 205 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.2 s | 5.4 l/100km | 4 finitions |
| 2.0L Essence | 203 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.9 s | 8.4 l/100km | 5 finitions |
| 2.0L Essence | 203 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.3 s | 8.1 l/100km | 5 finitions |
| 2.5L Éthanol | 200 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 10.2 l/100km | 4 finitions |
| 2.5L Éthanol | 200 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.1 s | 9.3 l/100km | 4 finitions |
| 2.5L Essence | 200 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 10.2 l/100km | 5 finitions |
| 2.5L Essence | 200 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.1 s | 9.3 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 185 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 9.7 s | 8.1 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 185 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 9.1 s | 7.3 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 185 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.4 s | 7.7 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 185 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.9 s | 6.7 l/100km | 5 finitions |
| 1.6L Essence | 180 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.9 s | 7.7 l/100km | 5 finitions |
| 1.6L Essence | 180 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.7 s | 7.0 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 175 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 6.8 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 175 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.5 s | 6.0 l/100km | 4 finitions |
| 2.4L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.5 s | 7.7 l/100km | 5 finitions |
| 2.4L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 6.7 l/100km | 5 finitions |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.9 s | 6.1 l/100km | 5 finitions |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 5.5 l/100km | 5 finitions |
| 2.0L Éthanol | 145 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.3 s | 8.7 l/100km | 4 finitions |
| 2.0L Essence | 145 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.3 s | 8.6 l/100km | 5 finitions |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.1 s | 5.9 l/100km | 7 finitions |
| 1.6L Diesel | 109 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.8 s | 4.5 l/100km | 4 finitions |
Chaque ligne est une configuration mécanique distincte — cylindrée, puissance, transmission, roues motrices et type de carburant — dédupliquée entre les finitions qui partagent le même moteur. Les différences de finition seules (intérieur, jantes, options) ne créent pas de ligne séparée.