Accueil/Volvo/V70/Consommation de carburant
Comparaison de fiches

Volvo V70 Consommation de carburant

Consommation de carburant : 830 variantes sur 830 renseignées.

#VarianteAnnéeCarrosserieCarburantConsommation de carburant
1Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG2004BreakEssence13,6 l/100km
2Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition I2004BreakEssence13,6 l/100km
3Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition II2004BreakEssence13,6 l/100km
4Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Kinetic2004BreakEssence13,6 l/100km
5Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Momentum2004BreakEssence13,6 l/100km
6Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Summum2004BreakEssence13,6 l/100km
7Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Black Sapphire Edition2004BreakEssence13,6 l/100km
8Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition I2003BreakEssence13,6 l/100km
9Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition II2003BreakEssence13,6 l/100km
10Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG2001BreakEssence13,6 l/100km
11Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG2004BreakEssence12,2 l/100km
12Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition I2004BreakEssence12,2 l/100km
13Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition II2004BreakEssence12,2 l/100km
14Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Kinetic2004BreakEssence12,2 l/100km
15Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Momentum2004BreakEssence12,2 l/100km
16Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Summum2004BreakEssence12,2 l/100km
17Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Black Sapphire Edition2004BreakEssence12,2 l/100km
18Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition I2003BreakEssence12,2 l/100km
19Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Edition II2003BreakEssence12,2 l/100km
20Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel LPG2001BreakEssence12,2 l/100km
21Volvo V70 R AWD1998BreakEssence12,2 l/100km
22Volvo V70 2.5 T XC1998BreakEssence11,8 l/100km
23Volvo V70 2.5 T XC Luxury-Line1998BreakEssence11,8 l/100km
24Volvo V70 R AWD Comfort1999BreakEssence11,7 l/100km
25Volvo V70 3.2 AWD Ocean Race2008BreakEssence11,5 l/100km
26Volvo V70 3.2 AWD2007BreakEssence11,5 l/100km
27Volvo V70 3.2 AWD Kinetic2007BreakEssence11,5 l/100km
28Volvo V70 3.2 AWD Momentum2007BreakEssence11,5 l/100km
29Volvo V70 3.2 AWD Summum2007BreakEssence11,5 l/100km
30Volvo V70 2.5 T AWD1999BreakEssence11,5 l/100km
31Volvo V70 2.5 T AWD Comfort-Line1999BreakEssence11,5 l/100km
32Volvo V70 2.5 T AWD Luxury-Line1999BreakEssence11,5 l/100km
33Volvo V70 2.5 T AWD Exclusive-Line1999BreakEssence11,5 l/100km
34Volvo V70 R AWD1998BreakEssence11,5 l/100km
35Volvo V70 T-51997BreakEssence11,5 l/100km
36Volvo V70 T-5 Comfort-Line1997BreakEssence11,5 l/100km
37Volvo V70 T-5 Luxury-Line1997BreakEssence11,5 l/100km
38Volvo V70 T-5 Exclusive-Line1997BreakEssence11,5 l/100km
39Volvo V70 T-5 Sports-Line1997BreakEssence11,5 l/100km
40Volvo V70 R1997BreakEssence11,4 l/100km
41Volvo V70 T6 AWD R-Design2009BreakEssence11,3 l/100km
42Volvo V70 T6 AWD Momentum2007BreakEssence11,3 l/100km
43Volvo V70 T6 AWD Summum2007BreakEssence11,3 l/100km
44Volvo V70 R2003BreakEssence11,3 l/100km
45Volvo V70 Cross Country 2.4 T2000BreakEssence11,3 l/100km
46Volvo V70 2.4 T AWD Comfort1999BreakEssence11,3 l/100km
47Volvo V70 2.4 T AWD Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence11,3 l/100km
48Volvo V70 2.4 T AWD Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence11,3 l/100km
49Volvo V70 2.4 T AWD Nordic1999BreakEssence11,3 l/100km
50Volvo V70 2.4 T XC Comfort1999BreakEssence11,3 l/100km
51Volvo V70 2.4 T XC Comfort Luxury-Line1999BreakEssence11,3 l/100km
52Volvo V70 2.4 T XC Nordic1999BreakEssence11,3 l/100km
53Volvo V70 2.5 T1997BreakEssence11,2 l/100km
54Volvo V70 2.5 T Comfort-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
55Volvo V70 2.5 T Luxury-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
56Volvo V70 2.5 T Exclusive-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
57Volvo V70 2.5 T Sports-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
58Volvo V70 2.5 T AWD1997BreakEssence11,2 l/100km
59Volvo V70 2.5 T AWD Comfort-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
60Volvo V70 2.5 T AWD Luxury-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
61Volvo V70 2.5 T AWD Exclusive-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
62Volvo V70 T-51997BreakEssence11,2 l/100km
63Volvo V70 T-5 Comfort-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
64Volvo V70 T-5 Luxury-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
65Volvo V70 T-5 Exclusive-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
66Volvo V70 T-5 Sports-Line1997BreakEssence11,2 l/100km
67Volvo V70 R1997BreakEssence11,2 l/100km
68Volvo V70 R2004BreakEssence11,1 l/100km
69Volvo V70 2.4 T AWD2000BreakEssence11,0 l/100km
70Volvo V70 R2003BreakEssence10,9 l/100km
71Volvo V70 2.5 T XC1998BreakEssence10,9 l/100km
72Volvo V70 2.5 T XC Luxury-Line1998BreakEssence10,9 l/100km
73Volvo V70 2.5 T1997BreakEssence10,9 l/100km
74Volvo V70 2.5 T Comfort-Line1997BreakEssence10,9 l/100km
75Volvo V70 2.5 T Luxury-Line1997BreakEssence10,9 l/100km
76Volvo V70 2.5 T Exclusive-Line1997BreakEssence10,9 l/100km
77Volvo V70 2.5 T Sports-Line1997BreakEssence10,9 l/100km
78Volvo V70 2.5 T AWD Titanium2003BreakEssence10,8 l/100km
79Volvo V70 T5 Titanium2003BreakEssence10,8 l/100km
80Volvo V70 2.5 T AWD2002BreakEssence10,8 l/100km
81Volvo V70 T52000BreakEssence10,8 l/100km
82Volvo V70 2.5 20V1997BreakEssence10,8 l/100km
83Volvo V70 2.5 20V Comfort-Line1997BreakEssence10,8 l/100km
84Volvo V70 2.5 20V Luxury-Line1997BreakEssence10,8 l/100km
85Volvo V70 2.5 20V Exclusive-Line1997BreakEssence10,8 l/100km
86Volvo V70 2.5 20V Sports-Line1997BreakEssence10,8 l/100km
87Volvo V70 R2004BreakEssence10,7 l/100km
88Volvo V70 2.5T AWD Edition2006BreakEssence10,6 l/100km
89Volvo V70 2.5T AWD Edition Classic2006BreakEssence10,6 l/100km
90Volvo V70 2.5T AWD Edition Sport2006BreakEssence10,6 l/100km
91Volvo V70 2.5T AWD2005BreakEssence10,6 l/100km
92Volvo V70 2.5T AWD Ocean Race2005BreakEssence10,6 l/100km
93Volvo V70 2.5T AWD Kinetic2004BreakEssence10,6 l/100km
94Volvo V70 2.5T AWD Momentum2004BreakEssence10,6 l/100km
95Volvo V70 2.5T AWD Summum2004BreakEssence10,6 l/100km
96Volvo V70 2.4 T2000BreakEssence10,6 l/100km
97Volvo V70 3.2 Ocean Race2008BreakEssence10,5 l/100km
98Volvo V70 3.22007BreakEssence10,5 l/100km
99Volvo V70 3.2 Kinetic2007BreakEssence10,5 l/100km
100Volvo V70 3.2 Momentum2007BreakEssence10,5 l/100km
101Volvo V70 3.2 Summum2007BreakEssence10,5 l/100km
102Volvo V70 2.5 T2003BreakEssence10,5 l/100km
103Volvo V70 2.5 T Titanium2003BreakEssence10,5 l/100km
104Volvo V70 Cross Country 2.4 T2000BreakEssence10,5 l/100km
105Volvo V70 2.5 20V1997BreakEssence10,5 l/100km
106Volvo V70 2.5 20V Comfort-Line1997BreakEssence10,5 l/100km
107Volvo V70 2.5 20V Luxury-Line1997BreakEssence10,5 l/100km
108Volvo V70 2.5 20V Exclusive-Line1997BreakEssence10,5 l/100km
109Volvo V70 2.5 20V Sports-Line1997BreakEssence10,5 l/100km
110Volvo V70 2.5 T2003BreakEssence10,4 l/100km
111Volvo V70 2.5 T Titanium2003BreakEssence10,4 l/100km
112Volvo V70 2.4 T AWD2000BreakEssence10,4 l/100km
113Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition2006BreakEssence10,3 l/100km
114Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition Classic2006BreakEssence10,3 l/100km
115Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition Sport2006BreakEssence10,3 l/100km
116Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG2004BreakEssence10,3 l/100km
117Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition I2004BreakEssence10,3 l/100km
118Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition II2004BreakEssence10,3 l/100km
119Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Kinetic2004BreakEssence10,3 l/100km
120Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Momentum2004BreakEssence10,3 l/100km
121Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Summum2004BreakEssence10,3 l/100km
122Volvo V70 2.51997BreakEssence10,3 l/100km
123Volvo V70 2.5 Comfort-Line1997BreakEssence10,3 l/100km
124Volvo V70 2.5 Luxury-Line1997BreakEssence10,3 l/100km
125Volvo V70 2.5 Exclusive-Line1997BreakEssence10,3 l/100km
126Volvo V70 2.5 Sports-Line1997BreakEssence10,3 l/100km
127Volvo V70 T6 AWD Momentum2013BreakEssence10,2 l/100km
128Volvo V70 T6 AWD Summum2013BreakEssence10,2 l/100km
129Volvo V70 T6 AWD Kinetic2011BreakEssence10,2 l/100km
130Volvo V70 T6 AWD Ocean Race2011BreakEssence10,2 l/100km
131Volvo V70 T6 AWD Momentum2011BreakEssence10,2 l/100km
132Volvo V70 T6 AWD R-Design2011BreakEssence10,2 l/100km
133Volvo V70 T6 AWD Summum2011BreakEssence10,2 l/100km
134Volvo V70 T6 AWD Kinetic2010BreakEssence10,2 l/100km
135Volvo V70 T6 AWD Momentum2010BreakEssence10,2 l/100km
136Volvo V70 T6 AWD R-Design2010BreakEssence10,2 l/100km
137Volvo V70 T6 AWD Summum2010BreakEssence10,2 l/100km
138Volvo V70 2.5T Ocean Race2008BreakEssence10,2 l/100km
139Volvo V70 2.5FT Kinetic2008BreakÉthanol10,2 l/100km
140Volvo V70 2.5FT Momentum2008BreakÉthanol10,2 l/100km
141Volvo V70 2.5FT Ocean Race2008BreakÉthanol10,2 l/100km
142Volvo V70 2.5FT Summum2008BreakÉthanol10,2 l/100km
143Volvo V70 2.5T2007BreakEssence10,2 l/100km
144Volvo V70 2.5T Kinetic2007BreakEssence10,2 l/100km
145Volvo V70 2.5T Momentum2007BreakEssence10,2 l/100km
146Volvo V70 2.5T Summum2007BreakEssence10,2 l/100km
147Volvo V70 2.5 T AWD Titanium2003BreakEssence10,2 l/100km
148Volvo V70 2.5 T AWD2002BreakEssence10,2 l/100km
149Volvo V70 2.4 T AWD Comfort1999BreakEssence10,2 l/100km
150Volvo V70 2.4 T AWD Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence10,2 l/100km
151Volvo V70 2.4 T AWD Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence10,2 l/100km
152Volvo V70 2.4 T AWD Nordic1999BreakEssence10,2 l/100km
153Volvo V70 2.4 T XC Comfort1999BreakEssence10,2 l/100km
154Volvo V70 2.4 T XC Comfort Luxury-Line1999BreakEssence10,2 l/100km
155Volvo V70 2.4 T XC Nordic1999BreakEssence10,2 l/100km
156Volvo V70 2.5T Edition2006BreakEssence10,1 l/100km
157Volvo V70 2.5T Edition Classic2006BreakEssence10,1 l/100km
158Volvo V70 2.5T Edition Sport2006BreakEssence10,1 l/100km
159Volvo V70 2.5T2005BreakEssence10,1 l/100km
160Volvo V70 2.5T Ocean Race2005BreakEssence10,1 l/100km
161Volvo V70 2.5T Kinetic2004BreakEssence10,1 l/100km
162Volvo V70 2.5T Momentum2004BreakEssence10,1 l/100km
163Volvo V70 2.5T Summum2004BreakEssence10,1 l/100km
164Volvo V70 2.4 T Comfort1999BreakEssence10,1 l/100km
165Volvo V70 2.4 T Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence10,1 l/100km
166Volvo V70 2.4 T Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence10,1 l/100km
167Volvo V70 T-5 Comfort1999BreakEssence10,1 l/100km
168Volvo V70 T-5 Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence10,1 l/100km
169Volvo V70 2.01997BreakEssence10,1 l/100km
170Volvo V70 2.0 Comfort-Line1997BreakEssence10,1 l/100km
171Volvo V70 2.0 Luxury-Line1997BreakEssence10,1 l/100km
172Volvo V70 2.0 Exclusive-Line1997BreakEssence10,1 l/100km
173Volvo V70 2.0 Sports-Line1997BreakEssence10,1 l/100km
174Volvo V70 T5 Edition Sport2006BreakEssence10,0 l/100km
175Volvo V70 T5 Ocean Race2005BreakEssence10,0 l/100km
176Volvo V70 T5 Kinetic2004BreakEssence10,0 l/100km
177Volvo V70 T5 Momentum2004BreakEssence10,0 l/100km
178Volvo V70 T5 Summum2004BreakEssence10,0 l/100km
179Volvo V70 2.01997BreakEssence10,0 l/100km
180Volvo V70 2.0 Comfort-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
181Volvo V70 2.0 Luxury-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
182Volvo V70 2.0 Exclusive-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
183Volvo V70 2.0 Sports-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
184Volvo V70 2.51997BreakEssence10,0 l/100km
185Volvo V70 2.5 Comfort-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
186Volvo V70 2.5 Luxury-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
187Volvo V70 2.5 Exclusive-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
188Volvo V70 2.5 Sports-Line1997BreakEssence10,0 l/100km
189Volvo V70 2.0T Edition2006BreakEssence9,9 l/100km
190Volvo V70 2.0T Edition Classic2006BreakEssence9,9 l/100km
191Volvo V70 2.0T Edition Sport2006BreakEssence9,9 l/100km
192Volvo V70 2.5T AWD Edition2006BreakEssence9,9 l/100km
193Volvo V70 2.5T AWD Edition Classic2006BreakEssence9,9 l/100km
194Volvo V70 2.5T AWD Edition Sport2006BreakEssence9,9 l/100km
195Volvo V70 2.0T Edition I2005BreakEssence9,9 l/100km
196Volvo V70 2.0T Edition II2005BreakEssence9,9 l/100km
197Volvo V70 2.0T Ocean Race2005BreakEssence9,9 l/100km
198Volvo V70 2.5T AWD2005BreakEssence9,9 l/100km
199Volvo V70 2.5T AWD Ocean Race2005BreakEssence9,9 l/100km
200Volvo V70 2.5T AWD Kinetic2004BreakEssence9,9 l/100km
201Volvo V70 2.5T AWD Momentum2004BreakEssence9,9 l/100km
202Volvo V70 2.5T AWD Summum2004BreakEssence9,9 l/100km
203Volvo V70 2.4 170hp Black Sapphire Edition2004BreakEssence9,9 l/100km
204Volvo V70 2.4 170hp Edition I2003BreakEssence9,9 l/100km
205Volvo V70 2.4 170hp Edition II2003BreakEssence9,9 l/100km
206Volvo V70 2.4 170hp2000BreakEssence9,9 l/100km
207Volvo V70 2.4 140hp Edition2006BreakEssence9,8 l/100km
208Volvo V70 2.4 140hp Edition Classic2006BreakEssence9,8 l/100km
209Volvo V70 2.4 140hp Edition Sport2006BreakEssence9,8 l/100km
210Volvo V70 2.4 170hp Edition2006BreakEssence9,8 l/100km
211Volvo V70 2.4 170hp Edition Classic2006BreakEssence9,8 l/100km
212Volvo V70 2.4 170hp Edition Sport2006BreakEssence9,8 l/100km
213Volvo V70 2.4 140hp2004BreakEssence9,8 l/100km
214Volvo V70 2.4 140hp Edition I2004BreakEssence9,8 l/100km
215Volvo V70 2.4 140hp Edition II2004BreakEssence9,8 l/100km
216Volvo V70 2.4 140hp Kinetic2004BreakEssence9,8 l/100km
217Volvo V70 2.4 140hp Momentum2004BreakEssence9,8 l/100km
218Volvo V70 2.4 140hp Summum2004BreakEssence9,8 l/100km
219Volvo V70 2.4 170hp2004BreakEssence9,8 l/100km
220Volvo V70 2.4 170hp Edition I2004BreakEssence9,8 l/100km
221Volvo V70 2.4 170hp Edition II2004BreakEssence9,8 l/100km
222Volvo V70 2.4 170hp Kinetic2004BreakEssence9,8 l/100km
223Volvo V70 2.4 170hp Momentum2004BreakEssence9,8 l/100km
224Volvo V70 2.4 170hp Summum2004BreakEssence9,8 l/100km
225Volvo V70 2.4 140hp Black Sapphire Edition2004BreakEssence9,8 l/100km
226Volvo V70 2.4 140hp Edition I2003BreakEssence9,8 l/100km
227Volvo V70 2.4 140hp Edition II2003BreakEssence9,8 l/100km
228Volvo V70 2.4 140hp2000BreakEssence9,8 l/100km
229Volvo V70 3.2 AWD Kinetic2011BreakEssence9,7 l/100km
230Volvo V70 3.2 AWD Ocean Race2011BreakEssence9,7 l/100km
231Volvo V70 3.2 AWD Momentum2011BreakEssence9,7 l/100km
232Volvo V70 3.2 AWD R-Design2011BreakEssence9,7 l/100km
233Volvo V70 3.2 AWD Summum2011BreakEssence9,7 l/100km
234Volvo V70 2.5FT R-Design2010BreakEssence9,7 l/100km
235Volvo V70 3.2 AWD Kinetic2010BreakEssence9,7 l/100km
236Volvo V70 3.2 AWD Momentum2010BreakEssence9,7 l/100km
237Volvo V70 3.2 AWD R-Design2010BreakEssence9,7 l/100km
238Volvo V70 3.2 AWD Summum2010BreakEssence9,7 l/100km
239Volvo V70 2.5T Kinetic2009BreakEssence9,7 l/100km
240Volvo V70 2.5T Momentum2009BreakEssence9,7 l/100km
241Volvo V70 2.5T R-Design2009BreakEssence9,7 l/100km
242Volvo V70 2.5T Summum2009BreakEssence9,7 l/100km
243Volvo V70 2.5FT Kinetic2009BreakEssence9,7 l/100km
244Volvo V70 2.5FT Momentum2009BreakEssence9,7 l/100km
245Volvo V70 2.5FT Summum2009BreakEssence9,7 l/100km
246Volvo V70 2.4 T Comfort1999BreakEssence9,6 l/100km
247Volvo V70 2.4 T Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence9,6 l/100km
248Volvo V70 2.4 T Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence9,6 l/100km
249Volvo V70 T-5 Comfort1999BreakEssence9,6 l/100km
250Volvo V70 T-5 Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence9,6 l/100km
251Volvo V70 T5 Edition Sport2006BreakEssence9,5 l/100km
252Volvo V70 T5 Ocean Race2005BreakEssence9,5 l/100km
253Volvo V70 T5 Kinetic2004BreakEssence9,5 l/100km
254Volvo V70 T5 Momentum2004BreakEssence9,5 l/100km
255Volvo V70 T5 Summum2004BreakEssence9,5 l/100km
256Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG2002BreakEssence9,5 l/100km
257Volvo V70 2.4 170hp Comfort1999BreakEssence9,5 l/100km
258Volvo V70 2.4 170hp Comfort Europa1999BreakEssence9,5 l/100km
259Volvo V70 2.4 170hp Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence9,5 l/100km
260Volvo V70 2.4 170hp Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence9,5 l/100km
261Volvo V70 2.4 170hp Polar1999BreakEssence9,5 l/100km
262Volvo V70 2.4 170hp Europa1999BreakEssence9,5 l/100km
263Volvo V70 2.4 170hp Europa Exclusive1999BreakEssence9,5 l/100km
264Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition2006BreakEssence9,4 l/100km
265Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition Classic2006BreakEssence9,4 l/100km
266Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition Sport2006BreakEssence9,4 l/100km
267Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG2004BreakEssence9,4 l/100km
268Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition I2004BreakEssence9,4 l/100km
269Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Edition II2004BreakEssence9,4 l/100km
270Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Kinetic2004BreakEssence9,4 l/100km
271Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Momentum2004BreakEssence9,4 l/100km
272Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Summum2004BreakEssence9,4 l/100km
273Volvo V70 T5 Titanium2003BreakEssence9,4 l/100km
274Volvo V70 T52000BreakEssence9,4 l/100km
275Volvo V70 2.4 140hp1999BreakEssence9,4 l/100km
276Volvo V70 2.4 140hp Comfort1999BreakEssence9,4 l/100km
277Volvo V70 2.4 140hp Comfort Europa1999BreakEssence9,4 l/100km
278Volvo V70 2.4 140hp Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence9,4 l/100km
279Volvo V70 2.4 140hp Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence9,4 l/100km
280Volvo V70 2.4 140hp Polar1999BreakEssence9,4 l/100km
281Volvo V70 2.4 140hp Europa1999BreakEssence9,4 l/100km
282Volvo V70 2.4 140hp Europa Exclusive1999BreakEssence9,4 l/100km
283Volvo V70 2.5T Ocean Race2008BreakEssence9,3 l/100km
284Volvo V70 2.5FT Kinetic2008BreakÉthanol9,3 l/100km
285Volvo V70 2.5FT Momentum2008BreakÉthanol9,3 l/100km
286Volvo V70 2.5FT Ocean Race2008BreakÉthanol9,3 l/100km
287Volvo V70 2.5FT Summum2008BreakÉthanol9,3 l/100km
288Volvo V70 2.5T2007BreakEssence9,3 l/100km
289Volvo V70 2.5T Kinetic2007BreakEssence9,3 l/100km
290Volvo V70 2.5T Momentum2007BreakEssence9,3 l/100km
291Volvo V70 2.5T Summum2007BreakEssence9,3 l/100km
292Volvo V70 2.4 170hp Black Sapphire Edition2004BreakEssence9,3 l/100km
293Volvo V70 2.4 170hp Edition I2003BreakEssence9,3 l/100km
294Volvo V70 2.4 170hp Edition II2003BreakEssence9,3 l/100km
295Volvo V70 2.4 170hp2000BreakEssence9,3 l/100km
296Volvo V70 2.4 T2000BreakEssence9,3 l/100km
297Volvo V70 3.2 Kinetic2011BreakEssence9,2 l/100km
298Volvo V70 3.2 Ocean Race2011BreakEssence9,2 l/100km
299Volvo V70 3.2 Momentum2011BreakEssence9,2 l/100km
300Volvo V70 3.2 R-Design2011BreakEssence9,2 l/100km
301Volvo V70 3.2 Summum2011BreakEssence9,2 l/100km
302Volvo V70 3.2 Kinetic2010BreakEssence9,2 l/100km
303Volvo V70 3.2 Momentum2010BreakEssence9,2 l/100km
304Volvo V70 3.2 R-Design2010BreakEssence9,2 l/100km
305Volvo V70 3.2 Summum2010BreakEssence9,2 l/100km
306Volvo V70 2.4 170hp Edition2006BreakEssence9,2 l/100km
307Volvo V70 2.4 170hp Edition Classic2006BreakEssence9,2 l/100km
308Volvo V70 2.4 170hp Edition Sport2006BreakEssence9,2 l/100km
309Volvo V70 2.5T Edition2006BreakEssence9,2 l/100km
310Volvo V70 2.5T Edition Classic2006BreakEssence9,2 l/100km
311Volvo V70 2.5T Edition Sport2006BreakEssence9,2 l/100km
312Volvo V70 2.5T2005BreakEssence9,2 l/100km
313Volvo V70 2.5T Ocean Race2005BreakEssence9,2 l/100km
314Volvo V70 2.4 170hp2004BreakEssence9,2 l/100km
315Volvo V70 2.4 170hp Edition I2004BreakEssence9,2 l/100km
316Volvo V70 2.4 170hp Edition II2004BreakEssence9,2 l/100km
317Volvo V70 2.4 170hp Kinetic2004BreakEssence9,2 l/100km
318Volvo V70 2.4 170hp Momentum2004BreakEssence9,2 l/100km
319Volvo V70 2.4 170hp Summum2004BreakEssence9,2 l/100km
320Volvo V70 2.5T Kinetic2004BreakEssence9,2 l/100km
321Volvo V70 2.5T Momentum2004BreakEssence9,2 l/100km
322Volvo V70 2.5T Summum2004BreakEssence9,2 l/100km
323Volvo V70 2.4 140hp Edition2006BreakEssence9,1 l/100km
324Volvo V70 2.4 140hp Edition Classic2006BreakEssence9,1 l/100km
325Volvo V70 2.4 140hp Edition Sport2006BreakEssence9,1 l/100km
326Volvo V70 2.0T Edition2006BreakEssence9,1 l/100km
327Volvo V70 2.0T Edition Classic2006BreakEssence9,1 l/100km
328Volvo V70 2.0T Edition Sport2006BreakEssence9,1 l/100km
329Volvo V70 2.0T Edition I2005BreakEssence9,1 l/100km
330Volvo V70 2.0T Edition II2005BreakEssence9,1 l/100km
331Volvo V70 2.0T Ocean Race2005BreakEssence9,1 l/100km
332Volvo V70 2.4 140hp2004BreakEssence9,1 l/100km
333Volvo V70 2.4 140hp Edition I2004BreakEssence9,1 l/100km
334Volvo V70 2.4 140hp Edition II2004BreakEssence9,1 l/100km
335Volvo V70 2.4 140hp Kinetic2004BreakEssence9,1 l/100km
336Volvo V70 2.4 140hp Momentum2004BreakEssence9,1 l/100km
337Volvo V70 2.4 140hp Summum2004BreakEssence9,1 l/100km
338Volvo V70 2.4 140hp Black Sapphire Edition2004BreakEssence9,1 l/100km
339Volvo V70 2.4 140hp Edition I2003BreakEssence9,1 l/100km
340Volvo V70 2.4 140hp Edition II2003BreakEssence9,1 l/100km
341Volvo V70 2.4 140hp2000BreakEssence9,1 l/100km
342Volvo V70 2.4 170hp Comfort1999BreakEssence8,9 l/100km
343Volvo V70 2.4 170hp Comfort Europa1999BreakEssence8,9 l/100km
344Volvo V70 2.4 170hp Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence8,9 l/100km
345Volvo V70 2.4 170hp Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence8,9 l/100km
346Volvo V70 2.4 170hp Polar1999BreakEssence8,9 l/100km
347Volvo V70 2.4 170hp Europa1999BreakEssence8,9 l/100km
348Volvo V70 2.4 170hp Europa Exclusive1999BreakEssence8,9 l/100km
349Volvo V70 2.5FT R-Design2010BreakEssence8,8 l/100km
350Volvo V70 2.5T Kinetic2009BreakEssence8,8 l/100km
351Volvo V70 2.5T Momentum2009BreakEssence8,8 l/100km
352Volvo V70 2.5T R-Design2009BreakEssence8,8 l/100km
353Volvo V70 2.5T Summum2009BreakEssence8,8 l/100km
354Volvo V70 2.5FT Kinetic2009BreakEssence8,8 l/100km
355Volvo V70 2.5FT Momentum2009BreakEssence8,8 l/100km
356Volvo V70 2.5FT Summum2009BreakEssence8,8 l/100km
357Volvo V70 2.0F2007BreakÉthanol8,7 l/100km
358Volvo V70 2.0F Kinetic2007BreakÉthanol8,7 l/100km
359Volvo V70 2.0F Momentum2007BreakÉthanol8,7 l/100km
360Volvo V70 2.0F Summum2007BreakÉthanol8,7 l/100km
361Volvo V70 2.4 140hp Bi-Fuel CNG2002BreakEssence8,7 l/100km
362Volvo V70 2.0 Limited Edition2009BreakEssence8,6 l/100km
363Volvo V70 2.02007BreakEssence8,6 l/100km
364Volvo V70 2.0 Kinetic2007BreakEssence8,6 l/100km
365Volvo V70 2.0 Momentum2007BreakEssence8,6 l/100km
366Volvo V70 2.0 Summum2007BreakEssence8,6 l/100km
367Volvo V70 2.4 140hp1999BreakEssence8,6 l/100km
368Volvo V70 2.4 140hp Comfort1999BreakEssence8,6 l/100km
369Volvo V70 2.4 140hp Comfort Europa1999BreakEssence8,6 l/100km
370Volvo V70 2.4 140hp Comfort Dynamic-Line1999BreakEssence8,6 l/100km
371Volvo V70 2.4 140hp Comfort Exclusive-Line1999BreakEssence8,6 l/100km
372Volvo V70 2.4 140hp Polar1999BreakEssence8,6 l/100km
373Volvo V70 2.4 140hp Europa1999BreakEssence8,6 l/100km
374Volvo V70 2.4 140hp Europa Exclusive1999BreakEssence8,6 l/100km
375Volvo V70 2.4 D5 AWD Titanium2003BreakDiesel8,5 l/100km
376Volvo V70 2.4 D5 AWD2002BreakDiesel8,5 l/100km
377Volvo V70 T5 Kinetic2013BreakEssence8,4 l/100km
378Volvo V70 T5 Momentum2013BreakEssence8,4 l/100km
