BMW 3-serie (1998–2001) nudio se s 26 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 242 km/h | 7.4 s | 10.3 l/100km | 2 verzije |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 247 km/h | 6.6 s | 9.6 l/100km | 2 verzije |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 247 km/h | 7.0 s | 9.6 l/100km | 2 verzije |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.5 s | 9.1 l/100km | 2 verzije |
| 2.8L Benzin | 193 hp | 280 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 235 km/h | 8.1 s | 10.1 l/100km | 2 verzije |
| 2.8L Benzin | 193 hp | 280 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.0 s | 9.1 l/100km | 2 verzije |
| 2.5L Benzin | 192 hp | 245 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 231 km/h | 8.5 s | 10.3 l/100km | 2 verzije |
| 2.5L Benzin | 192 hp | 245 Nm | Manual | All Wheel Drive | 234 km/h | 7.4 s | 9.6 l/100km | 2 verzije |
| 2.5L Benzin | 192 hp | 245 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 237 km/h | 8.3 s | 9.5 l/100km | 2 verzije |
| 2.5L Benzin | 192 hp | 245 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.2 s | 9.0 l/100km | 2 verzije |
| 2.9L Dizel | 184 hp | 390 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 224 km/h | 8.8 s | 8.7 l/100km | 2 verzije |
| 2.9L Dizel | 184 hp | 390 Nm | Manual | All Wheel Drive | 224 km/h | 8.5 s | 7.6 l/100km | 2 verzije |
| 2.9L Dizel | 184 hp | 390 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 8.2 s | 8.0 l/100km | 2 verzije |
| 2.9L Dizel | 184 hp | 390 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 7.8 s | 6.7 l/100km | 2 verzije |
| 2.5L Benzin | 170 hp | 245 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 228 km/h | 9.0 s | 10.1 l/100km | 2 verzije |
| 2.5L Benzin | 170 hp | 245 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 231 km/h | 8.0 s | 9.0 l/100km | 2 verzije |
| 2.2L Benzin | 170 hp | 210 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 223 km/h | 9.3 s | 9.4 l/100km | 2 verzije |
| 2.2L Benzin | 170 hp | 210 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 226 km/h | 8.3 s | 8.9 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 190 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 216 km/h | 10.9 s | 10.0 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 190 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 219 km/h | 9.9 s | 8.9 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Dizel | 136 hp | 280 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 207 km/h | 10.3 s | 6.9 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Dizel | 136 hp | 280 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 207 km/h | 9.9 s | 5.7 l/100km | 2 verzije |
| 1.9L Benzin | 118 hp | 180 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 202 km/h | 12.2 s | 9.2 l/100km | 2 verzije |
| 1.9L Benzin | 118 hp | 180 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 206 km/h | 10.4 s | 8.0 l/100km | 2 verzije |
| 1.9L Benzin | 105 hp | 165 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 194 km/h | 13.6 s | 9.0 l/100km | 2 verzije |
| 1.9L Benzin | 105 hp | 165 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 200 km/h | 12.2 s | 7.9 l/100km | 2 verzije |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.