Aktualni BMW 7-Series prelazi do 80 km s punom baterijom. Vrijednosti u nastavku vrijede za varijantu s najvećim dosegom u svakoj generaciji.
| Godine | Pogon | Doseg |
|---|---|---|
| 1979–1982 | Izgaranje | 862 |
| 1982–1986 | Izgaranje | 935 |
| 1986–1994 | Izgaranje | 936 |
| 1994–1998 | Izgaranje | 1.076 |
| 1998–2001 | Izgaranje | 1.037 |
| 2001–2005 | Izgaranje | 1.035 |
| 2005–2008 | Izgaranje | 1.073 |
| 2008–2012 | Izgaranje | 1.176 |
| 2012–2015 | Izgaranje | 1.333 |
| 2015–2019 | Izgaranje | 1.393 |
| 2019–2022 | Električni | 58 |
| 2022–danas | Električni | 80 |
Doseg je maksimum koji proizvođač navodi za varijantu s najvećim dosegom u svakoj generaciji. Električne generacije koriste deklarirani doseg baterije; generacije s izgaranjem računaju se iz spremnika i kombinirane potrošnje. Nevjerojatne vrijednosti se isključuju, umjesto da se prikazuju s nagađanim ispravkom.