Mercedes-Benz E-Class (2006–2009) nudio se s 25 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2L Benzin | 514 hp | 630 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.5 s | 14.3 l/100km | 1 verziji |
| 5.5L Benzin | 388 hp | 530 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.5 s | 11.9 l/100km | 2 verzije |
| 5.5L Benzin | 388 hp | 530 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.3 s | 11.5 l/100km | 2 verzije |
| 4.0L Dizel | 314 hp | 730 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.1 s | 9.3 l/100km | 2 verzije |
| 3.5L Benzin | 292 hp | 365 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 8.7 l/100km | 2 verzije |
| 3.5L Benzin | 272 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 10.4 l/100km | 3 verzije |
| 3.5L Benzin | 272 hp | 350 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 9.7 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 244 km/h | 7.8 s | 9.9 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 248 km/h | 7.3 s | 9.4 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 7.3 s | 9.3 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 224 hp | 540 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 244 km/h | 7.4 s | 7.9 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 224 hp | 540 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 7.3 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 211 hp | 540 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 244 km/h | 7.2 s | 7.2 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Benzin | 204 hp | 245 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 9.1 s | 9.7 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Benzin | 204 hp | 245 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | — | — | — | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 190 hp | 440 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 234 km/h | 8.2 s | 7.8 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 190 hp | 440 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 238 km/h | 7.6 s | 7.2 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 241 km/h | 8.6 s | 6.9 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 184 hp | 250 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 9.4 s | 8.5 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 184 hp | 250 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 9.1 s | 8.2 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 170 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 8.6 s | 6.7 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 170 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 8.4 s | 6.3 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L | 163 hp | 240 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 10.8 s | 9.4 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 136 hp | 340 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 211 km/h | 9.9 s | 6.5 l/100km | 3 verzije |
| 2.1L Dizel | 136 hp | 340 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 214 km/h | 9.9 s | 6.3 l/100km | 3 verzije |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.