Cjelovite tehničke specifikacije za RAM 1500 Classic Crew Cab 6.4-ft Box 2WD 3.0L — 420 KS, benzin, pickup, 2025. Istaknute performanse: potrošnja 11,2 l/100km.
| Početna cijena (model) | 39.900 USD |
|---|---|
| Sjedala | 6 |
| Vrata | 4 |
| Tip karoserije | Pick-up |
| Klasa vozila | Standard Pickup Trucks 2WD |
| Pogonski kotači | Rear Wheel Drive |
|---|
| Vrsta goriva | Regular Gasoline |
|---|---|
| Obujam motora | 3,0 L (3.000 cc) |
| Broj cilindara | 6 |
| Količina rashladne tekućine | 15 L |
| Punjenje motora | Twin twin-scroll turbochargers, Intercooler |
| Oznaka motora | Hurricane |
| Konfiguracija motora | Inline |
| Položaj motora | Front, Longitudinal |
| Količina motornog ulja | 7 L |
| Maksimalni broj okretaja | 5.800 rpm |
| Preporučena kvaliteta goriva | Regular (87 AKI) |
| Promjer cilindra | 84 mm |
| Stupanj kompresije | 10 :1 |
| Sustav goriva | Direct injection |
| Obujam spremnika goriva | 98 L |
| Hod klipa | 90 mm |
| Turbopunjenje | Da |
| Upravljanje ventilima | DOHC |
| Ventila po cilindru | 4 |
| Snaga (KS) | 420 KS |
|---|---|
| Okretni moment | 635 Nm |
| Snaga po litri | 140 hp/l |
| Emisije CO2 | 269 g/km |
|---|
| Kombinirana potrošnja (EPA) | 11,2 l/100km |
|---|---|
| Gradska potrošnja (EPA) | 13,1 l/100km |
| Potrošnja na autocesti (EPA) | 9,4 l/100km |
| Vrsta upravljača | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Dimenzija naplataka | 9J x 20; 9J x 22 |
| Prednje kočnice | Ventilated discs, 378x30 mm |
| Prednji ovjes | Double wishbone, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Stražnje kočnice | Disc, 375x22 mm |
| Stražnji ovjes | Rigid axle suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Promjer okretanja | 14,8 m |
| Dimenzija prednjih guma | 275/55 R20; 285/45 R22 |
| Mjenjač | Automatic |
|---|
| Najveća dopuštena masa vozila | 3.130 kg |
|---|---|
| Masa praznog vozila | 2.355 kg |
| Obujam prtljažnika (maks.) | 1.736 L |
|---|
| Duljina | 6.129 mm |
|---|---|
| Širina | 2.062 mm |
| Prednji prepust | 1.020 mm |
| Visina | 1.967 mm |
| Stražnji prepust | 1.160 mm |
| Međuosovinski razmak | 3.898 mm |
| Prilazni kut | 18 ° |
| Odlazni kut | 21 ° |
| Prijelazni kut | 19 ° |
| Prednji trag | 1.740 mm |
| Razmak od tla | 210 mm |
| Stražnji trag | 1.727 mm |
| Ocjena sudarnih ispitivanja | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Standardno |
| Adaptivni tempomat | Standardno |
| Upozorenje na napuštanje trake | Optional/Standard |
| Automatsko kočenje u vožnji unatrag | Opcijski |
| Asistent kočenja | Optional/Standard |
| ESP | Standardno |
| Kontrola proklizavanja | Standardno |
| Upozorenje na prednji sudar | Optional/Standard |
| Autonomno kočenje u nuždi (AEB) | Optional/Standard |
| Kočenje u nuždi za pješake | Opcijski |
| Asistent održavanja u traku | Optional/Standard |
| Detekcija mrtvog kuta | Optional/Standard |
| Nadzor tlaka u gumama (TPMS) | Direct |
| Asistent dugih svjetala | Optional/Standard |
| Upozorenje na poprečni promet | Optional/Standard |
| Bezključni pristup/pokretanje | Standardno |
|---|---|
| Servoupravljanje | Electric Steering |
| Kamera za vožnju unatrag | Standardno |
| Asistent parkiranja | Optional/Standard |
| Sustav Start/Stop | Standardno |
| Dnevna svjetla | Standardno |
|---|---|
| Vrsta prednjih svjetala | LED |
Stvarna kilometraža, skrivena oštećenja, status krađe/zaloga, broj vlasnika — sve u jednom izvješću.