Rover 1999–2004 nudio se s 11 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Benzin | 177 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.5 s | 10.5 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 185 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.6 s | 11.1 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.2 s | 9.4 l/100km | 4 verzije |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 215 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 203 km/h | 10.4 s | 8.9 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 215 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.6 s | 8.0 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 131 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.8 s | 6.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 131 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 11.0 s | 5.8 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 120 hp | 160 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 13.2 s | 9.4 l/100km | 5 verzija |
| 1.8L Benzin | 120 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.6 s | 7.8 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 116 hp | 260 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 13.2 s | 6.9 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 116 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 11.7 s | 5.8 l/100km | 5 verzija |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.