Skoda Octavia (2004–2009) nudio se s 16 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 238 km/h | 7.5 s | 7.7 l/100km | 1 verziji |
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.3 s | 7.8 l/100km | 1 verziji |
| 2.0L Dizel | 170 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 223 km/h | 8.4 s | 6.0 l/100km | 1 verziji |
| 2.0L Dizel | 170 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 5.7 l/100km | 1 verziji |
| 1.8L Benzin | 160 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 223 km/h | 8.1 s | 7.4 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.1 s | 8.3 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 213 km/h | 9.3 s | 7.2 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 209 km/h | 9.6 s | 6.0 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.6 s | 5.5 l/100km | 4 verzije |
| 1.6L Benzin | 115 hp | 155 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 194 km/h | 12.4 s | 7.6 l/100km | 3 verzije |
| 1.6L Benzin | 115 hp | 155 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.2 s | 6.6 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 189 km/h | 12.2 s | 5.8 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.8 s | 5.0 l/100km | 4 verzije |
| 1.6L Benzin | 102 hp | 148 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 184 km/h | 14.1 s | 7.8 l/100km | 4 verzije |
| 1.6L Benzin | 102 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.3 s | 7.2 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Benzin | 75 hp | 126 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 15.5 s | 6.9 l/100km | 3 verzije |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.