Skoda Octavia (2009–2013) nudio se s 18 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.2 s | 7.7 l/100km | 1 verziji |
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 242 km/h | 7.2 s | 7.5 l/100km | 1 verziji |
| 2.0L Dizel | 170 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.3 s | 6.0 l/100km | 1 verziji |
| 2.0L Dizel | 170 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 226 km/h | 8.3 s | 5.7 l/100km | 1 verziji |
| 1.8L Benzin | 160 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 223 km/h | 7.8 s | 6.6 l/100km | 5 verzija |
| 1.8L Benzin | 160 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 223 km/h | 7.8 s | 6.9 l/100km | 5 verzija |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 209 km/h | 9.6 s | 5.3 l/100km | 10 verzija |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 211 km/h | 9.5 s | 4.8 l/100km | 10 verzija |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 204 km/h | 9.8 s | 5.8 l/100km | 10 verzija |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 9.7 s | 6.3 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 189 km/h | 12.2 s | 6.1 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.8 s | 5.1 l/100km | 6 verzija |
| 1.6L Dizel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.4 s | 3.8 l/100km | 20 verzija |
| 1.6L Dizel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 11.4 s | 4.7 l/100km | 4 verzije |
| 1.2L Benzin | 105 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.8 s | 5.9 l/100km | 6 verzija |
| 1.2L Benzin | 105 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.8 s | 5.7 l/100km | 10 verzija |
| 1.6L Benzin | 102 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.3 s | 7.4 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Benzin | 80 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 14.3 s | 6.4 l/100km | 3 verzije |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.